福建
2023年福建廈門(mén)市集美區(qū)公務(wù)員考試職位公告
http://www.jinglongming.com 2023-01-09 14:03 來(lái)源:廈門(mén)市集美區(qū)政府
關(guān)于集美區(qū)2023年度考試錄用公務(wù)員職位的公告
根據(jù)《福建省2023年度考試錄用公務(wù)員公告》(https://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/news/bulletin2023)相關(guān)要求,現(xiàn)將集美區(qū)2023年度考試錄用公務(wù)員職位情況公告如下:
機(jī)關(guān)代碼 | 機(jī)關(guān)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 招考人數(shù) | 考試類(lèi)別 | 學(xué)歷類(lèi)別 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經(jīng)歷 | 招考范圍 | 資格證書(shū) | 錄用標(biāo)準(zhǔn) | 體檢標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)年限 | 開(kāi)考比例 | 備注 | 是否專門(mén)職位 |
17001 | 中共廈門(mén)市集美區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 01 | 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 | 從事紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督檢查、審查調(diào)查和文字綜合等工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 21.法學(xué)類(lèi)、2.中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、16.會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 中共黨員(不含預(yù)備黨員) | 不限 | 全國(guó) | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 否 | |
17001 | 中共廈門(mén)市集美區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 02 | 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 | 從事紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督檢查、審查調(diào)查和文字綜合等工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 21.法學(xué)類(lèi)、2.中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、16.會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 35 | 不限 | 中共黨員(不含預(yù)備黨員) | 不限 | 全國(guó) | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 否 | |
17005 | 中共廈門(mén)市集美區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01 | 綜合科一級(jí)科員 | 從事機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文字材料等綜合性業(yè)務(wù)工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 1.哲學(xué)類(lèi)、2.中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、5.新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 不限 | 全國(guó) | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 否 | |
17014 | 中共廈門(mén)市集美區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 01 | 機(jī)構(gòu)編制科一級(jí)科員 | 從事文字綜合、維護(hù)機(jī)構(gòu)編制管理信息系統(tǒng)、區(qū)重大事件應(yīng)急值班等相關(guān)工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 21.法學(xué)類(lèi)、54. 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 不限 | 全國(guó) | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 近年來(lái)新錄用人員性別比例嚴(yán)重失衡 | 否 |
17062 | 廈門(mén)市集美區(qū)司法局 | 01 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴科一級(jí)科員 | 從事區(qū)政府行政復(fù)議與行政應(yīng)訴案件的受理、承辦,區(qū)重大案件、糾紛處置等工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試(A證);近年來(lái)錄用人員比例嚴(yán)重失衡 | 否 |
17062 | 廈門(mén)市集美區(qū)司法局 | 02 | 杏林司法所一級(jí)科員 | 從事人民調(diào)解、法治宣傳、刑滿釋放人員安置幫教、社區(qū)矯正等工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試(A證) | 否 |
17062 | 廈門(mén)市集美區(qū)司法局 | 03 | 杏林司法所一級(jí)科員 | 從事人民調(diào)解、法治宣傳、刑滿釋放人員安置幫教、社區(qū)矯正等工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試(A證) | 否 |
17064 | 廈門(mén)市集美區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 人事就業(yè)科一級(jí)科員 | 從事人事服務(wù)、就業(yè)招聘、文字材料、區(qū)重大突發(fā)事件應(yīng)急值守保障等工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 普通高等院校(僅限全脫產(chǎn)非定向) | 5.新聞傳播學(xué)類(lèi)、21.法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本省 | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 近年來(lái)新錄用人員性別比例嚴(yán)重失衡 | 否 |
17073 | 廈門(mén)市集美區(qū)衛(wèi)生健康局 | 01 | 綜合科一級(jí)科員 | 從事財(cái)務(wù)管理等工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 普通高等院校(僅限全脫產(chǎn)非定向) | 16.會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本省 | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 否 | |
17076 | 廈門(mén)市集美區(qū)審計(jì)局 | 01 | 審計(jì)科一級(jí)科員 | 從事經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、區(qū)重大事件應(yīng)急值班、外出巡察等工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 普通高等院校(僅限全脫產(chǎn)非定向) | 16.會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本省 | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 近年來(lái)新錄用人員性別比例嚴(yán)重失衡 | 否 |
17128 | 廈門(mén)市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 綜合治理辦公室一級(jí)科員 | 從事信訪維穩(wěn)、法律事務(wù)、綜合文字、信訪接待、夜間應(yīng)急值守等相關(guān)工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 2.中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、5.新聞傳播學(xué)類(lèi)、21.法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)五年服務(wù)期 | 1:3 | 需到基層現(xiàn)場(chǎng)處理應(yīng)急突發(fā)事件 | 否 |
17128 | 廈門(mén)市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 黨政辦公室一級(jí)科員 | 從事文字綜合、法律事務(wù)等相關(guān)工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)五年服務(wù)期 | 1:3 | 需承擔(dān)突發(fā)事件處理和夜間值守等任務(wù) | 是 |
17128 | 廈門(mén)市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 村居建設(shè)辦公室一級(jí)科員 | 從事項(xiàng)目規(guī)劃、預(yù)算編制、項(xiàng)目審批等相關(guān)工作,需參加夜間值班值守任務(wù) | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 9.經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、10.財(cái)政金融類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)五年服務(wù)期 | 1:3 | 否 | |
17129 | 廈門(mén)市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 黨政辦公室一級(jí)科員 | 從事相關(guān)法律文稿的起草、審核工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 普通高等院校(僅限全脫產(chǎn)非定向) | 21.法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本省 | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)五年服務(wù)期 | 1:3 | 需承擔(dān)突發(fā)事件處理和夜間值守等任務(wù) | 否 |
17129 | 廈門(mén)市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 村居建設(shè)辦公室一級(jí)科員 | 從事一線工程監(jiān)管、項(xiàng)目建設(shè)、應(yīng)急值守等方面相關(guān)工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 47.機(jī)械類(lèi)、60. 土建類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)五年服務(wù)期 | 1:3 | 否 | |
17130 | 廈門(mén)市集美區(qū)人民政府杏林街道辦事處 | 01 | 綜合治理辦公室一級(jí)科員 | 從事辦公室事務(wù)、綜合管理、法律咨詢、信訪接待、夜間應(yīng)急值守等相關(guān)工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 普通高等院校(僅限全脫產(chǎn)非定向) | 2.中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、21.法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本省 | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 需承擔(dān)突發(fā)事件處理等任務(wù) | 否 |
17131 | 廈門(mén)市集美區(qū)人民政府集美街道辦事處 | 01 | 社區(qū)建設(shè)辦公室一級(jí)科員 | 從事一線工程項(xiàng)目建設(shè)綜合工作,需參加突發(fā)事件處理、夜間值班值守任務(wù) | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 60. 土建類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 否 | |
17132 | 廈門(mén)市集美區(qū)人民政府僑英街道辦事處 | 01 | 社區(qū)建設(shè)辦公室一級(jí)科員 | 從事社區(qū)公共服務(wù)、基建預(yù)算支出、民生改善和社會(huì)保障等工作,需參加夜間值班值守任務(wù) | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 9.經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、16.會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、50.電子信息類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 需到基層現(xiàn)場(chǎng)處理應(yīng)急突發(fā)事件 | 否 |
17133 | 廈門(mén)市集美區(qū)人民政府杏濱街道辦事處 | 01 | 綜合治理辦公室一級(jí)科員 | 從事社會(huì)治安綜合治理、法治建設(shè)、信訪維穩(wěn)、應(yīng)急處置等工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 普通高等院校(僅限全脫產(chǎn)非定向) | 21.法學(xué)類(lèi)、24.社會(huì)學(xué)類(lèi)、26.政治學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本省 | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 需承擔(dān)突發(fā)事件處理等任務(wù) | 否 |
17201 | 廈門(mén)市集美區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01 | 一級(jí)科員 | 從事文秘、法律咨詢等協(xié)會(huì)日常工作 | 1 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 不限 | 21.法學(xué)類(lèi)、2.中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、18.衛(wèi)生管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 否 | |
17300 | 廈門(mén)市集美區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事一線衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作,需參與應(yīng)急值班值守 | 1 | A類(lèi)(執(zhí)法) | 普通高等院校(僅限全脫產(chǎn)非定向) | 21.法學(xué)類(lèi)、18.衛(wèi)生管理類(lèi)、90.公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本省 | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 1:3 | 近年來(lái)新錄用人員性別比例嚴(yán)重失衡 | 否 |
詳見(jiàn)福建考錄網(wǎng)相關(guān)信息。
聯(lián)系方式:0592-6258271。
中共廈門(mén)市集美區(qū)委組織部
2023年1月6日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)