江蘇
2019年江蘇選調(diào)生考試報名情況統(tǒng)計(截至27日08:30)
http://www.jinglongming.com 2019-01-27 08:31 來源:江蘇網(wǎng)上報名系統(tǒng)
部門名稱 | 職位名稱 | 招考 人數(shù) |
報名總 人數(shù) |
信息 未審核 |
報名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
南京市 [001] | 南京-類別I高校選調(diào)生男生職位 [01] | 30 | 465 | 9 | 289 |
南京市 [001] | 南京-類別I高校選調(diào)生女生職位 [02] | 20 | 908 | 24 | 548 |
南京市 [001] | 南京-類別II高校選調(diào)生男生職位 [03] | 7 | 122 | 1 | 95 |
南京市 [001] | 南京-類別II高校選調(diào)生女生職位 [04] | 5 | 226 | 8 | 161 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類別I高校選調(diào)生男生職位 [05] | 22 | 312 | 4 | 162 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類別I高校選調(diào)生女生職位 [06] | 15 | 532 | 11 | 259 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類別II高校選調(diào)生男生職位 [07] | 5 | 92 | 1 | 66 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類別II高校選調(diào)生女生職位 [08] | 3 | 155 | 4 | 87 |
無錫市 [003] | 無錫-類別I高校選調(diào)生男生職位 [09] | 21 | 175 | 11 | 114 |
無錫市 [003] | 無錫-類別I高校選調(diào)生女生職位 [10] | 14 | 269 | 22 | 175 |
無錫市 [003] | 無錫-類別II高校選調(diào)生男生職位 [11] | 5 | 72 | 4 | 49 |
無錫市 [003] | 無錫-類別II高校選調(diào)生女生職位 [12] | 3 | 111 | 11 | 67 |
常州市 [004] | 常州-類別I高校選調(diào)生男生職位 [13] | 21 | 107 | 4 | 68 |
常州市 [004] | 常州-類別I高校選調(diào)生女生職位 [14] | 14 | 182 | 25 | 99 |
常州市 [004] | 常州-類別II高校選調(diào)生男生職位 [15] | 5 | 68 | 5 | 50 |
常州市 [004] | 常州-類別II高校選調(diào)生女生職位 [16] | 3 | 107 | 13 | 78 |
鎮(zhèn)江市 [005] | 鎮(zhèn)江-類別I高校選調(diào)生男生職位 [17] | 16 | 51 | 3 | 31 |
鎮(zhèn)江市 [005] | 鎮(zhèn)江-類別I高校選調(diào)生女生職位 [18] | 11 | 101 | 14 | 64 |
鎮(zhèn)江市 [005] | 鎮(zhèn)江-類別II高校選調(diào)生男生職位 [19] | 4 | 55 | 5 | 39 |
鎮(zhèn)江市 [005] | 鎮(zhèn)江-類別II高校選調(diào)生女生職位 [20] | 3 | 85 | 7 | 55 |
揚州市 [006] | 揚州-類別I高校選調(diào)生男生職位 [21] | 16 | 70 | 7 | 41 |
揚州市 [006] | 揚州-類別I高校選調(diào)生女生職位 [22] | 11 | 111 | 6 | 78 |
揚州市 [006] | 揚州-類別II高校選調(diào)生男生職位 [23] | 4 | 60 | 7 | 44 |
揚州市 [006] | 揚州-類別II高校選調(diào)生女生職位 [24] | 3 | 89 | 9 | 68 |
泰州市 [007] | 泰州-類別I高校選調(diào)生男生職位 [25] | 16 | 42 | 4 | 28 |
泰州市 [007] | 泰州-類別I高校選調(diào)生女生職位 [26] | 11 | 67 | 6 | 44 |
泰州市 [007] | 泰州-類別II高校選調(diào)生男生職位 [27] | 4 | 42 | 3 | 31 |
泰州市 [007] | 泰州-類別II高校選調(diào)生女生職位 [28] | 3 | 74 | 4 | 52 |
南通市 [008] | 南通-類別I高校選調(diào)生男生職位 [29] | 16 | 64 | 4 | 34 |
南通市 [008] | 南通-類別I高校選調(diào)生女生職位 [30] | 11 | 134 | 4 | 89 |
南通市 [008] | 南通-類別II高校選調(diào)生男生職位 [31] | 5 | 58 | 1 | 45 |
南通市 [008] | 南通-類別II高校選調(diào)生女生職位 [32] | 3 | 128 | 1 | 89 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類別I高校選調(diào)生男生職位 [33] | 16 | 30 | 2 | 21 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類別I高校選調(diào)生女生職位 [34] | 11 | 64 | 4 | 39 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類別II高校選調(diào)生男生職位 [35] | 4 | 52 | 2 | 38 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類別II高校選調(diào)生女生職位 [36] | 3 | 86 | 2 | 56 |
淮安市 [010] | 淮安-類別I高校選調(diào)生男生職位 [37] | 16 | 38 | 4 | 29 |
淮安市 [010] | 淮安-類別I高校選調(diào)生女生職位 [38] | 11 | 47 | 6 | 33 |
淮安市 [010] | 淮安-類別II高校選調(diào)生男生職位 [39] | 4 | 52 | 1 | 41 |
淮安市 [010] | 淮安-類別II高校選調(diào)生女生職位 [40] | 3 | 81 | 8 | 48 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類別I高校選調(diào)生男生職位 [41] | 16 | 33 | 3 | 12 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類別I高校選調(diào)生女生職位 [42] | 11 | 45 | 2 | 24 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類別II高校選調(diào)生男生職位 [43] | 4 | 53 | 2 | 31 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類別II高校選調(diào)生女生職位 [44] | 3 | 64 | 1 | 38 |
徐州市 [012] | 徐州-類別I高校選調(diào)生男生職位 [45] | 16 | 95 | 1 | 58 |
徐州市 [012] | 徐州-類別I高校選調(diào)生女生職位 [46] | 11 | 121 | 2 | 83 |
徐州市 [012] | 徐州-類別II高校選調(diào)生男生職位 [47] | 4 | 60 | 3 | 42 |
徐州市 [012] | 徐州-類別II高校選調(diào)生女生職位 [48] | 3 | 115 | 0 | 84 |
連云港市 [013] | 連云港-類別I高校選調(diào)生男生職位 [49] | 16 | 47 | 3 | 32 |
連云港市 [013] | 連云港-類別I高校選調(diào)生女生職位 [50] | 11 | 63 | 6 | 41 |
連云港市 [013] | 連云港-類別II高校選調(diào)生男生職位 [51] | 4 | 50 | 1 | 33 |
連云港市 [013] | 連云港-類別II高校選調(diào)生女生職位 [52] | 3 | 76 | 5 | 52 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)