江西
2015年江西政法干警招錄報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(25日)
http://www.jinglongming.com 2015-08-26 08:38 來源:江西省人事考試網(wǎng)
特別提醒:
此統(tǒng)計(jì)為繳費(fèi)完成的人數(shù)。統(tǒng)計(jì)截止時間為:2015-08-25 17:00:00
報(bào)名期間8月25日至27日每天下午17:00公布一次報(bào)名情況,之后不再公布。
部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 報(bào)考比例 |
---|---|---|---|---|---|
南昌市公安局直屬支隊(duì)或所屬分局 | 1000300033001 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
南昌市公安局直屬支隊(duì)或所屬分局 | 1000300033002 | 民警 | 1 | 20 | 20:1 |
南昌市公安局直屬支隊(duì)或所屬分局 | 1000300033003 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
南昌市安義縣司法局 | 1000301042004 | 鼎湖司法所工作人員 | 1 | 16 | 16:1 |
德興市司法局 | 2300101042001 | 饒二司法所工作人員 | 1 | 1 | 1:1 |
德興市司法局 | 2300100042002 | 新崗山司法所工作人員 | 1 | 2 | 2:1 |
德興市司法局 | 2300101042003 | 李宅司法所工作人員 | 1 | 0 | 0:1 |
德興市司法局 | 2300101042004 | 龍頭山司法所工作人員 | 1 | 4 | 4:1 |
玉山縣司法所 | 2300101042005 | 臨湖司法所工作人員 | 1 | 2 | 2:1 |
玉山縣司法局 | 2300101042006 | 樟村司法所工作人員 | 1 | 2 | 2:1 |
玉山縣司法局 | 2300100042007 | 仙巖司法所工作人員 | 1 | 2 | 2:1 |
玉山縣司法局 | 2300101042008 | 懷玉司法所工作人員 | 1 | 2 | 2:1 |
吉安市青原區(qū)司法局 | 2400101042001 | 富田司法所工作人員 | 1 | 2 | 2:1 |
吉安市青原區(qū)司法局 | 2400101042002 | 富灘司法所工作人員 | 1 | 3 | 3:1 |
吉安市吉安縣司法局 | 2400101042003 | 天河司法所工作人員 | 1 | 2 | 2:1 |
吉安市吉安縣司法局 | 2400101042004 | 橫江司法所工作人員 | 1 | 4 | 4:1 |
吉安市吉安縣司法局 | 2400101042005 | 梅塘司法所工作人員 | 1 | 2 | 2:1 |
吉安市吉安縣司法局 | 2400101042006 | 安塘司法所工作人員 | 1 | 0 | 0:1 |
吉安市永新縣司法局 | 2400101042007 | 石橋司法所工作人員 | 1 | 2 | 2:1 |
吉安市永新縣司法局 | 2400101042008 | 象形司法所工作人員 | 1 | 3 | 3:1 |
崇仁縣公安局 | 2500800043001 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 0:1 |
崇仁司法局 | 2500800042002 | 基層司法所 | 2 | 7 | 4:1 |
撫州市東鄉(xiāng)縣司法局 | 2500800042003 | 基層司法所 | 1 | 4 | 4:1 |
撫州市東鄉(xiāng)縣司法局 | 2500800042004 | 基層司法所 | 1 | 3 | 3:1 |
撫州市東鄉(xiāng)縣司法局 | 2500800042005 | 基層司法所 | 1 | 2 | 2:1 |
萍鄉(xiāng)市蓮花縣司法局神泉司法所 | 3000400052001 | 科員 | 1 | 1 | 1:1 |
萍鄉(xiāng)市蓮花縣司法局升坊司法所 | 3000400052002 | 科員 | 1 | 1 | 1:1 |
萍鄉(xiāng)市蓮花縣司法局高洲司法所 | 3000400052003 | 科員 | 1 | 3 | 3:1 |
萍鄉(xiāng)市蘆溪縣公安局 | 3000403043004 | 民警 | 1 | 5 | 5:1 |
萍鄉(xiāng)市蘆溪縣公安局 | 3000400043005 | 民警 | 1 | 4 | 4:1 |
萍鄉(xiāng)市蘆溪縣公安局 | 3000403043006 | 民警 | 1 | 7 | 7:1 |
九江市修水縣司法局 | 4000101042001 | 白嶺司法所工作人員 | 1 | 2 | 2:1 |
九江市德安縣司法局 | 4000101042002 | 蒲亭鎮(zhèn)司法所工作人員 | 1 | 5 | 5:1 |
九江市德安縣司法局 | 4000101042003 | 豐林鎮(zhèn)司法所工作人員 | 1 | 4 | 4:1 |
新余市分宜縣司法局 | 5000200042001 | 分宜鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 1 | 1:1 |
新余市分宜縣司法局 | 5000200042002 | 鈐山司法所科員 | 1 | 4 | 4:1 |
新余市分宜縣司法局 | 5000200042003 | 雙林司法所科員 | 1 | 2 | 2:1 |
江西省司法廳 | 7200101012001 | 省南昌監(jiān)獄民警 | 1 | 2 | 2:1 |
江西省司法廳 | 7200101012002 | 省南昌監(jiān)獄民警 | 2 | 6 | 3:1 |
江西省司法廳 | 7200101012003 | 省洪城監(jiān)獄民警 | 1 | 0 | 0:1 |
江西省司法廳 | 7200101012004 | 省洪城監(jiān)獄民警 | 2 | 4 | 2:1 |
江西省司法廳 | 7200101012005 | 省贛西監(jiān)獄民警 | 6 | 23 | 4:1 |
江西省司法廳 | 7200101012006 | 省豫章監(jiān)獄民警 | 1 | 0 | 0:1 |
江西省司法廳 | 7200101012007 | 省豫章監(jiān)獄民警 | 2 | 3 | 2:1 |
江西省司法廳 | 7200101012008 | 省溫圳監(jiān)獄民警 | 1 | 0 | 0:1 |
江西省司法廳 | 7200101012009 | 省溫圳監(jiān)獄民警 | 2 | 1 | 1:1 |
江西省司法廳 | 7200101012010 | 省女子監(jiān)獄民警 | 1 | 4 | 4:1 |
江西省司法廳 | 7200101012011 | 省女子監(jiān)獄民警 | 5 | 6 | 1:1 |
江西省司法廳 | 7200101012012 | 省未成年犯管教所民警 | 1 | 2 | 2:1 |
江西省司法廳 | 7200101012013 | 省未成年犯管教所民警 | 2 | 8 | 4:1 |
免責(zé)聲明
提供此信息之目的僅在于給考生作為江西省2015年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)考試報(bào)名參考、引導(dǎo),請遵守誠信報(bào)考原則!