山東
2020國考報名統(tǒng)計:山東16994人報名 職位競爭比321:1[20日9時]
http://www.jinglongming.com 2019-10-20 10:31 來源:公考通
截至10月20日9時,據(jù)統(tǒng)計,2020年國考職位中工作地點在山東的職位通過審核總?cè)藬?shù)為13456人,報名人數(shù)為16994人。共有29個職位無人報考。
目前,競爭比例較高的崗位是國家稅務總局山東省稅務局國家稅務總局臨沂市河東區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(二)一職。該崗位招錄1人,審核通過人數(shù)為321人。
截止到20日9時,2020年國考工作地點在山東的職位共有29個職位無人報考,占全部職位的3.93%。公考通提醒廣大考生,可以多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到適合自己的職位。
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水利部黃河水利委員會 | 黃河河口管理局利津黃河河務局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110225001 | 1 | 山東省東營市利津縣 | 0 | 0 |
水利部海河水利委員會 | 漳衛(wèi)南運河管理局 | 慶云河務局一級主任科員及以下 | 400110002021 | 1 | 山東省德州市慶云縣 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 菏澤黃河河務局牡丹黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110219002 | 1 | 山東省菏澤市牡丹區(qū) | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 菏澤調(diào)查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115020 | 1 | 山東省菏澤市 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委員會 | 沂沭河水利管理局 | 郯城河道管理局一級主任科員及以下 | 400110004007 | 1 | 山東省臨沂市郯城縣 | 0 | 0 |
審計署駐濟南特派員辦事處 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 審計業(yè)務處一級主任科員及以下 | 300110001003 | 2 | 山東省濟南市 | 0 | 0 |
國家稅務總局山東省稅務局 | 國家稅務總局陽谷縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110273001 | 2 | 山東省聊城市陽谷縣 | 0 | 0 |
水利部海河水利委員會 | 漳衛(wèi)南運河管理局 | 聊城河務局一級主任科員及以下(二) | 400110002008 | 1 | 山東省聊城市臨清市 | 0 | 0 |
水利部海河水利委員會 | 漳衛(wèi)南運河管理局 | 穿衛(wèi)樞紐管理所一級主任科員及以下 | 400110002012 | 1 | 山東省聊城市臨清市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 聊城調(diào)查隊業(yè)務科室一級科員(1) | 400110115016 | 2 | 山東省聊城市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 泰安調(diào)查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115008 | 1 | 山東省泰安市 | 0 | 0 |
青島海關(guān)緝私局 | 青島海關(guān)緝私局 | 青島海關(guān)緝私局青島大港海關(guān)緝私分局一級主任科員及以下 | 300130001010 | 1 | 山東省青島市 | 0 | 0 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 國家稅務總局青島市李滄區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 1 | 山東省青島市李滄區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 國家稅務總局青島市李滄區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 1 | 山東省青島市李滄區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 國家稅務總局青島市城陽區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110005011 | 1 | 山東省青島市城陽區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 國家稅務總局青島市黃島區(qū)(青島西海岸新區(qū))稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110006008 | 1 | 山東省青島市黃島區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 國家稅務總局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 1 | 山東省青島市黃島區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 國家稅務總局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110008007 | 1 | 山東省青島市黃島區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 國家稅務總局青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 1 | 山東省青島市城陽區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 國家稅務總局平度市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 1 | 山東省青島市平度市 | 0 | 0 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 國家稅務總局萊西市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110013003 | 1 | 山東省青島市萊西市 | 0 | 0 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 國家稅務總局萊西市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110013006 | 1 | 山東省青島市萊西市 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 濱州黃河河務局惠民黃河河務局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110205001 | 1 | 山東省濱州市惠民縣 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委員會 | 南四湖水利管理局 | 韓莊運河水利管理局一級主任科員及以下 | 400110003009 | 1 | 山東省棗莊市 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 山東黃河河務局淄博黃河河務局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110238001 | 1 | 山東省淄博市 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委員會 | 南四湖水利管理局 | 二級壩水利樞紐管理局一級主任科員及以下 | 400110003005 | 1 | 山東省濟寧市微山縣 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 東平湖管理局梁山黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110214006 | 1 | 山東省濟寧市梁山縣 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 東平湖管理局梁山黃河河務局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110214001 | 1 | 山東省濟寧市梁山縣 | 0 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 東平湖管理局梁山管理局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110213001 | 1 | 山東省濟寧市梁山縣 | 0 | 0 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)