2021國考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶24418人報(bào)名 消防救援總隊(duì)一職無人報(bào)考[23日16時(shí)]
截至23日16:00,重慶共有24418人報(bào)名,其中過審人數(shù)為20932人,平均競(jìng)爭(zhēng)比37.05:1,對(duì)比昨日數(shù)據(jù),報(bào)名人數(shù)增加32.17%,過審人數(shù)增加30.17%。
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至23日16:00,重慶國考報(bào)名統(tǒng)計(jì)中,最吃香的還是稅務(wù)系統(tǒng),不管是過審人數(shù)還是報(bào)名人數(shù)都穩(wěn)居榜首,過審人數(shù)突破1.5萬人,報(bào)名人數(shù)突破了1.8萬人。但若要看競(jìng)爭(zhēng)最激烈的部門,當(dāng)屬國家能源局華中監(jiān)管局,該部門僅招錄1人,競(jìng)爭(zhēng)比已經(jīng)搞到177:1,報(bào)名187人,過審率達(dá)到94.65%。相比昨日,在各系統(tǒng)中競(jìng)爭(zhēng)比超過50:1的共計(jì)6個(gè)系統(tǒng),新增了1個(gè)部門(長江海事局),截至目前,晉升1個(gè)系統(tǒng)的職位無人報(bào)考,具體數(shù)據(jù)如下,各位考生在報(bào)名的時(shí)候可以多方對(duì)比,理性報(bào)考。
2021重慶國家公務(wù)員各招錄系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 無人報(bào)考職位數(shù) |
成都鐵路公安局 | 10 | 16 | 373 | 581 | 23.31:1 | 0 |
國家能源局華中監(jiān)管局 | 1 | 1 | 177 | 187 | 177:1 | 0 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 208 | 400 | 15708 | 18019 | 39.27:1 | 0 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 4 | 6 | 100 | 113 | 16.67:1 | 0 |
長江海事局 | 18 | 24 | 1288 | 1378 | 53.67:1 | 0 |
長江航運(yùn)公安局 | 11 | 24 | 93 | 153 | 3.875:1 | 0 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 1 | 5 | 14 | 5:1 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 10 | 13 | 828 | 1034 | 63.69:1 | 0 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 3 | 3 | 65 | 69 | 21.67:1 | 0 |
重慶海關(guān) | 5 | 13 | 467 | 694 | 35.92:1 | 0 |
重慶市地震局 | 4 | 4 | 566 | 765 | 141.5:1 | 0 |
重慶市通信管理局 | 1 | 1 | 58 | 70 | 58:1 | 0 |
重慶市消防救援總隊(duì) | 20 | 57 | 1053 | 1077 | 18.47:1 | 1 |
重慶市郵政管理局 | 2 | 2 | 151 | 264 | 75.5:1 | 0 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至23日16時(shí),重慶國考報(bào)名人數(shù)前十的職位均超過200人報(bào)考,其中稅務(wù)系統(tǒng)崗位占60%,其余受青睞的職位分布在地震局、重慶銀保監(jiān)會(huì)、長江海事局,而鐵路公安在報(bào)名前十的崗位中已經(jīng)不見蹤影。重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局一級(jí)執(zhí)法員(一)崗位風(fēng)范依舊,以報(bào)名人數(shù)452人名列前茅,該職位本科及以上、學(xué)士學(xué)位,政治面貌和基層工作經(jīng)驗(yàn)無限制,經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類等多個(gè)類別專業(yè)可報(bào),目前已過審425人,審核通過率94%,目前報(bào)名前十的崗位基本穩(wěn)定在了這四個(gè)招錄系統(tǒng)
報(bào)名人數(shù)前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 5 | 425 | 452 | 90.4:1 |
重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 241 | 327 | 327:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 280 | 313 | 156.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 5 | 291 | 306 | 61.2:1 |
重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 紀(jì)檢室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 225 | 296 | 296:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 265 | 292 | 97.33:1 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 1 | 272 | 283 | 283:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 263 | 281 | 93.67:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 258 | 280 | 93.33:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 252 | 276 | 92:1 |
截至23日16:00,2021重慶國考報(bào)名統(tǒng)計(jì)中,重慶海事局和重慶地震局的崗位你追我趕,昨日海事局第二,今日又回到了第一,競(jìng)爭(zhēng)比為272:1,該職位一直處于比較熱門的狀態(tài),若有其他考生尚未報(bào)考,可以再多方對(duì)比,避開競(jìng)爭(zhēng)較激烈的崗位,從近兩天的報(bào)名數(shù)據(jù)來看,競(jìng)爭(zhēng)前十的職位變化不是很大,但排名順序還在實(shí)時(shí)變動(dòng)
競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 1 | 272 | 283 | 272:1 |
重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 241 | 327 | 241:1 |
重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 紀(jì)檢室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 225 | 296 | 225:1 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 1 | 200 | 212 | 200:1 |
國家能源局華中監(jiān)管局 | 國家能源局華中監(jiān)管局 | 重慶業(yè)務(wù)辦一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 177 | 187 | 177:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 171 | 171 | 171:1 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 1 | 169 | 186 | 169:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 萬州銀保監(jiān)分局梁平監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 163 | 218 | 163:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 159 | 179 | 159:1 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 1 | 156 | 173 | 156:1 |
截至23日16時(shí),重慶國考報(bào)名過審人數(shù)為20932,相比多日新增了4852人。重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局一級(jí)執(zhí)法員(一)崗位占據(jù)過審人數(shù)榜單第一,過審425人,過審率達(dá)到94%。從今天下午的數(shù)據(jù)不難看出,稅務(wù)系統(tǒng)的熱度依舊不減,過審前十崗位80%來自稅務(wù),剩余兩個(gè)分別來自重慶銀保監(jiān)和長江海事局。特別提示:如果需要修改個(gè)人信息首選退訂職位再修改,若審核已通過則不能修改信息及職位信息,如果審核不通過,可以退訂職位修改信息,但是需要注意,不可以再次報(bào)考審核不通過的職位!
過審人數(shù)前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 5 | 425 | 452 | 85:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 5 | 291 | 306 | 58.2:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 280 | 313 | 140:1 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 1 | 272 | 283 | 272:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 268 | 274 | 89.33:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 265 | 292 | 88.32:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 263 | 281 | 87.67:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 258 | 280 | 86:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 252 | 276 | 84:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 251 | 269 | 83.67:1 |
截至23日16時(shí),重慶國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)中僅剩1個(gè)職位無人報(bào)考,是重慶市消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位,該職位要求應(yīng)用氣象學(xué)(070602),本科及以上,與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位,還有限普通高等學(xué)校2021年應(yīng)屆畢業(yè)生,且明確規(guī)定了有6個(gè)月以上非公派國(境)外學(xué)習(xí)經(jīng)歷的考生,不得報(bào)考??赡苡捎诜蠗l件的同學(xué)太少,而不能報(bào)名的同學(xué)太多,導(dǎo)致部分可以報(bào)考的同學(xué)擔(dān)心開考比例不足崗位取消,都紛紛繞開了崗位。
無人報(bào)考崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
重慶市消防救援總隊(duì) | 重慶消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 重慶市消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 4 | 0 | 0 |