國考專欄
2021國考報(bào)名數(shù)據(jù):甘肅稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)考14972人 最熱職位1428:1[23日16時(shí)]
http://www.jinglongming.com 2020-10-23 16:47 來源:公考通
截至23日16時(shí),甘肅地區(qū)共報(bào)名20561人 ,17481人通過審核,平均競爭比為36.7:1。
截至10月23日16時(shí),2021甘肅國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)考14972人,過審人數(shù)為13234人,最熱職位競爭比達(dá)1428:1。
2021甘肅國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):國稅系統(tǒng)競爭最激烈的十大職位[截至10月23日 16時(shí)]
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局嘉峪關(guān)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 1 | 60 | 1428 | 1428:1 |
國家稅務(wù)總局榆中縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 2 | 34 | 1165 | 582.5:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 1 | 25 | 431 | 431:1 |
國家稅務(wù)總局白銀市平川區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 2 | 58 | 805 | 402.5:1 |
國家稅務(wù)總局榆中縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 2 | 109 | 435 | 217.5:1 |
國家稅務(wù)總局肅北蒙古族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110021003 | 2 | 28 | 415 | 207.5:1 |
國家稅務(wù)總局嘉峪關(guān)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 2 | 9 | 398 | 199:1 |
國家稅務(wù)總局通渭縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110043002 | 2 | 33 | 355 | 177.5:1 |
國家稅務(wù)總局瓜州縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110020004 | 2 | 85 | 305 | 152.5:1 |
國家稅務(wù)總局華亭市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110054002 | 2 | 54 | 270 | 135:1 |
2021甘肅國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):國稅系統(tǒng)過審人數(shù)最多的十大職位[截至10月23日 16時(shí)]
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局嘉峪關(guān)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 1 | 60 | 1428 | 1428:1 |
國家稅務(wù)總局榆中縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 2 | 34 | 1165 | 582.5:1 |
國家稅務(wù)總局白銀市平川區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 2 | 58 | 805 | 402.5:1 |
國家稅務(wù)總局榆中縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 2 | 109 | 435 | 217.5:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 1 | 25 | 431 | 431:1 |
國家稅務(wù)總局肅北蒙古族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110021003 | 2 | 28 | 415 | 207.5:1 |
國家稅務(wù)總局嘉峪關(guān)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 2 | 9 | 398 | 199:1 |
國家稅務(wù)總局皋蘭縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 3 | 16 | 361 | 120.3:1 |
國家稅務(wù)總局通渭縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110043002 | 2 | 33 | 355 | 177.5:1 |
國家稅務(wù)總局皋蘭縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 3 | 133 | 308 | 102.7:1 |
2021甘肅國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):國稅系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)最多的十大職位[截至10月23日 16時(shí)]
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局嘉峪關(guān)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 1 | 1488 | 1428 | 1428:1 |
國家稅務(wù)總局榆中縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 2 | 1199 | 1165 | 582.5:1 |
國家稅務(wù)總局白銀市平川區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 2 | 863 | 805 | 402.5:1 |
國家稅務(wù)總局榆中縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 2 | 544 | 435 | 217.5:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 1 | 456 | 431 | 431:1 |
國家稅務(wù)總局肅北蒙古族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110021003 | 2 | 443 | 415 | 207.5:1 |
國家稅務(wù)總局皋蘭縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 3 | 441 | 308 | 102.7:1 |
國家稅務(wù)總局嘉峪關(guān)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 2 | 407 | 398 | 199:1 |
國家稅務(wù)總局瓜州縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110020004 | 2 | 390 | 305 | 152.5:1 |
國家稅務(wù)總局通渭縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110043002 | 2 | 388 | 355 | 177.5:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)