2021國考報名數(shù)據(jù):貴州報名39149人 還有1個職位無人報名[23日16時]
截至10月23日16點,國考職位中工作地點在貴州的職位報名人數(shù)達到39149人,審核總?cè)藬?shù)為34178人,還有1個職位無人報名,已審核平均競爭比例74:1。
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到10月23日16點,審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務總局貴州省稅務局、貴州省消防救援隊,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局,三個部門審核人數(shù)達31332人,占總審核通過人數(shù)的92%。
報名倒數(shù)第2天下午16點,審核人數(shù)最多的部門是國家稅務總局貴州省稅務局,截止目前貴州所有部門均已進行審核,中國民用航空局西南地區(qū)管理局報考人數(shù)最少,僅20人報名。
2021國考貴州地區(qū)報名倒數(shù)第2天下午16點審核情況
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止到10月23日16點,2021國考貴州地區(qū)報名人數(shù)最多的崗位為國家稅務總局修文縣稅務局一級行政執(zhí)法員(二),招錄2人,報名人數(shù)達到1127人,其次是國家稅務總局劍河縣稅務局一級行政執(zhí)法員(二),招錄2人,報名人數(shù)達867人;再次是國家稅務總局仁懷市稅務局一級行政執(zhí)法員(三),招錄2人,報名人數(shù)達780人。
國考報名倒數(shù)第2天下午16點為止,貴州地區(qū)審核通過人數(shù)最多的崗位為國家稅務總局修文縣稅務局一級行政執(zhí)法員(二),審核通過人數(shù)為1054人;其次是國家稅務總局仁懷市稅務局一級行政執(zhí)法員(三),審核通過人數(shù)為674人;國家稅務總局清鎮(zhèn)市稅務局一級行政執(zhí)法員(二),審核通過人數(shù)為669人。
國考報名倒數(shù)第2天下午16點為止,貴州地區(qū)競爭比例最高的崗位是國家稅務總局貴陽市觀山湖區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(六),競爭比例達到568:1;其次是國家稅務總局修文縣稅務局一級行政執(zhí)法員(二),競爭比例達到527:1;再次是國家稅務總局息烽縣稅務局一級行政執(zhí)法員(三),競爭比例達到456:1。
報名倒數(shù)第2天下午16點為止審核人數(shù)前十的職位基本集中在國家稅務總局貴州省稅務局,具體信息如下:
競爭最激烈的十大職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市觀山湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110101006 | 1 | 586 | 568 | 568:1 |
2 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局修文縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110108002 | 2 | 1127 | 1054 | 527:1 |
3 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局息烽縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110110003 | 1 | 497 | 456 | 456:1 |
4 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市白云區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 1 | 472 | 439 | 439:1 |
5 | 貴州 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)市織金縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級科員 | 400110002001 | 1 | 356 | 354 | 354:1 |
6 | 貴州 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級科員 | 400110001001 | 1 | 339 | 338 | 338:1 |
7 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局仁懷市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110203003 | 2 | 780 | 674 | 337:1 |
8 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局清鎮(zhèn)市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110107002 | 2 | 703 | 669 | 334.5:1 |
9 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局沿河土家族自治縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110610002 | 2 | 699 | 645 | 322.5:1 |
10 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局務川仡佬族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110213001 | 2 | 639 | 628 | 314:1 |
競爭最激烈的十大職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局修文縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110108002 | 2 | 1127 | 1054 | 527:1 |
2 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局劍河縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110709002 | 2 | 867 | 618 | 309:1 |
3 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局仁懷市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110203003 | 2 | 780 | 674 | 337:1 |
4 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局安順市平壩區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110402001 | 3 | 704 | 605 | 201.67:1 |
5 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局清鎮(zhèn)市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110107002 | 2 | 703 | 669 | 334.5:1 |
6 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局沿河土家族自治縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110610002 | 2 | 699 | 645 | 322.5:1 |
7 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局三穗縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110704001 | 2 | 659 | 611 | 305.5:1 |
8 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市觀山湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110101003 | 2 | 654 | 611 | 305.5:1 |
9 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局赫章縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110508001 | 3 | 654 | 652 | 217.33:1 |
10 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局從江縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110713002 | 2 | 654 | 612 | 306:1 |
過審人數(shù)最多的十大職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局修文縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110108002 | 2 | 1127 | 1054 | 527:1 |
2 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局仁懷市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110203003 | 2 | 780 | 674 | 337:1 |
3 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局清鎮(zhèn)市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110107002 | 2 | 703 | 669 | 334.5:1 |
4 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局赫章縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110508001 | 3 | 654 | 652 | 217.33:1 |
5 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局沿河土家族自治縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110610002 | 2 | 699 | 645 | 322.5:1 |
6 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局務川仡佬族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110213001 | 2 | 639 | 628 | 314:1 |
7 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局劍河縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110709002 | 2 | 867 | 618 | 309:1 |
8 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局從江縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110713002 | 2 | 654 | 612 | 306:1 |
9 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市觀山湖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110101003 | 2 | 654 | 611 | 305.5:1 |
10 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局三穗縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110704001 | 2 | 659 | 611 | 305.5:1 |
三、無人報考職位
截止到10月23日16點,工作地點在貴州的職位共僅有1個職位無人報考,占全部職位的0.4%。