伊人久久婷婷丁香六月综合基地,国产最新精品视频,在线观看的黄色网站,亚洲综合小视频,色婷婷精品久久综合免费观看,美女露体午夜搞黄av,啦啦啦www免费高清在线观看视频

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 最新信息  >> 國(guó)考專欄   
國(guó)考專欄

2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)比排名前100部門(mén)一覽表[24日17:30]

http://www.jinglongming.com       2020-10-24 21:48      來(lái)源:公考通
【字體: 】              

  10月24日18時(shí),2021國(guó)考報(bào)名入口準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉。截至24日17:30,2021國(guó)考報(bào)名共有1511985人報(bào)名,1402940人過(guò)審,平均競(jìng)爭(zhēng)比 54.5:1,有95個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。

 

  提醒考生,報(bào)名已經(jīng)結(jié)束,但審核尚未結(jié)束,資格審核將于10月26日18:00結(jié)束,因此,尚未通過(guò)審核的考生依然要及時(shí)關(guān)注自己的審核狀態(tài)。對(duì)于通過(guò)審核的考生要立即投入到備考中,同時(shí)也要記得及時(shí)繳費(fèi),考生可于11月1日0:00至11月7日 24:00登錄考錄專題網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi),逾期視為自動(dòng)放棄報(bào)考資格。


  競(jìng)爭(zhēng)比排名前100部門(mén)一覽表

 

部門(mén) 招考職位 招考人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
中國(guó)老齡協(xié)會(huì) 2 2 3085 3212 1542.50 
廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 4 5 3858 3873 771.60 
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 1 3 1962 2085 654.00 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 3 3 1897 2072 632.33 
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 7 7 4341 4585 620.14 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局江西局 2 2 1181 1183 590.50 
浙江省通信管理局 1 1 573 588 573.00 
中央社會(huì)主義學(xué)院 1 5 2835 2896 567.00 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 2 2 1098 1102 549.00 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局吉林局 1 1 538 538 538.00 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 3 4 2070 2071 517.50 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局四川局 1 1 514 514 514.00 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 3 3 1531 1661 510.33 
最高人民檢察院 8 13 6166 6469 474.31 
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 4 7 2999 3023 428.43 
國(guó)家廣播電視總局 4 4 1659 1769 414.75 
中國(guó)文聯(lián) 11 11 4418 4471 401.64 
中國(guó)宋慶齡基金會(huì) 1 1 389 490 389.00 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 1 1 386 391 386.00 
文化和旅游部 9 10 3808 5037 380.80 
中央檔案館國(guó)家檔案局 23 24 9137 9677 380.71 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 1 1 378 396 378.00 
廣東省地震局 1 2 747 778 373.50 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) 27 32 11838 12132 369.94 
江西省地震局 1 1 363 377 363.00 
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 5 15 5399 5539 359.93 
寧夏回族自治區(qū)通信管理局 1 1 358 363 358.00 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 2 2 715 722 357.50 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 2 2 691 833 345.50 
云南省郵政管理局 3 3 1023 1063 341.00 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 3 6 2035 2532 339.17 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局江蘇局 3 3 1014 1068 338.00 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局甘肅局 1 1 324 449 324.00 
全國(guó)婦聯(lián) 5 5 1583 1623 316.60 
江西省氣象局 7 7 2195 2440 313.57 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局 2 2 616 626 308.00 
廣東省氣象局 6 6 1826 2015 304.33 
西藏出入境邊防檢查總站 11 20 5982 6005 299.10 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 2 2 598 747 299.00 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局黑龍江局 2 2 584 859 292.00 
浙江省地震局 4 5 1448 1453 289.60 
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 1 2 560 575 280.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) 14 15 4104 4143 273.60 
中央組織部 2 4 1074 1080 268.50 
國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) 2 2 535 540 267.50 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 2 2 534 534 267.00 
國(guó)家自然資源督察廣州局 3 4 1056 1068 264.00 
全國(guó)人大 11 11 2870 3097 260.91 
中央辦公廳 24 40 10175 11523 254.38 
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 2 5 1266 1286 253.20 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廈門(mén)監(jiān)管局 2 2 504 514 252.00 
海南省郵政管理局 4 4 1007 1019 251.75 
中華全國(guó)供銷合作總社 6 6 1510 1542 251.67 
國(guó)家體育總局 3 3 754 927 251.33 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 1 1 233 243 233.00 
國(guó)家文物局 3 3 695 874 231.67 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 1 1 230 250 230.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 18 19 4332 4347 228.00 
全國(guó)總工會(huì) 9 9 2045 2048 227.22 
湖南省氣象局 3 3 680 689 226.67 
重慶市地震局 4 4 903 924 225.75 
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 1 1 225 227 225.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 27 27 6010 6883 222.59 
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 13 13 2861 2872 220.08 
人力資源和社會(huì)保障部 11 12 2635 2881 219.58 
教育部 9 11 2395 2694 217.73 
生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 2 2 425 451 212.50 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 2 2 415 425 207.50 
國(guó)家中醫(yī)藥管理局 4 4 828 866 207.00 
國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) 12 14 2881 2937 205.79 
山西省氣象局 2 2 411 438 205.50 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 5 5 1027 1068 205.40 
上海市地震局 1 1 204 241 204.00 
全國(guó)政協(xié) 4 6 1222 1403 203.67 
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 5 5 1015 1018 203.00 
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 2 2 406 406 203.00 
西藏自治區(qū)氣象局 21 21 4173 4221 198.71 
北京市氣象局 2 2 397 415 198.50 
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 4 5 986 1088 197.20 
國(guó)家外匯管理局 5 7 1348 1384 192.57 
財(cái)政部 5 10 1922 1942 192.20 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 4 7 1345 1365 192.14 
生態(tài)環(huán)境部華北督察局 2 2 382 383 191.00 
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 9 9 1717 1729 190.78 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) 18 20 3811 3849 190.55 
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 74 100 18879 22251 188.79 
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 29 30 5549 5800 184.97 
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 1 10 1846 1858 184.60 
生態(tài)環(huán)境部 7 9 1652 1736 183.56 
安徽省氣象局 10 10 1828 1893 182.80 
國(guó)務(wù)院辦公廳 3 3 545 625 181.67 
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 3 4 722 745 180.50 
四川省氣象局 4 4 716 869 179.00 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 2 2 355 545 177.50 
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局湖南局 1 1 176 177 176.00 
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 44 70 12266 13644 175.23 
內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 2 2 349 431 174.50 
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 3 3 520 531 173.33 
甘肅省氣象局 4 4 691 692 172.75 
民政部 3 3 513 529 171.00 


免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
3.8萬(wàn)播放 領(lǐng)取講義
2人團(tuán)價(jià)680元,速搶名額
4.8w播放 真題梳理,考點(diǎn)全面