國(guó)考專(zhuān)欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶1725人報(bào)名,28個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考[15日16時(shí)]
http://www.jinglongming.com 2021-10-16 11:29 來(lái)源:公考通
2022國(guó)考報(bào)名首日,很大部分同學(xué)處于觀望狀態(tài),截至15日16時(shí),重慶地區(qū)共有1725人報(bào)名,僅59人已經(jīng)通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比為0.12:1,而去年同時(shí)段重慶地區(qū)的報(bào)名人數(shù)為1449人,39人通過(guò)審查,可以看到的是,同去年相比報(bào)名首日今年整體呈上升趨勢(shì)。
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至15日16:00,2022國(guó)考重慶地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務(wù)系統(tǒng),目前已有1029人報(bào)名,占總報(bào)名人數(shù)的59.65%,整體來(lái)看首日審查通過(guò)速度較快是長(zhǎng)江海事局,報(bào)名49人已經(jīng)過(guò)審了40人。對(duì)比各大系統(tǒng)的報(bào)名情況來(lái)看,稅務(wù)系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)、成都鐵路公安局和長(zhǎng)江海事局都是比較受歡迎的系統(tǒng),而通信管理局、重慶出入境邊防總隊(duì)則相對(duì)被“冷落”。
2021重慶國(guó)家公務(wù)員各招錄系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至15日16時(shí)) | ||||
---|---|---|---|---|
招錄系統(tǒng) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
成都鐵路公安局 | 25 | 172 | 1 | 173 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 300 | 1016 | 13 | 1029 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 9 | 88 | 0 | 88 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 5 | 19 | 0 | 19 |
長(zhǎng)江海事局 | 27 | 9 | 40 | 49 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 22 | 6 | 0 | 6 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 12 | 0 | 12 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 60 | 106 | 0 | 106 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 5 | 5 | 5 | 10 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 3 | 7 | 0 | 7 |
重慶海關(guān) | 13 | 108 | 0 | 108 |
重慶市通信管理局 | 1 | 6 | 0 | 6 |
重慶市消防救援總隊(duì) | 25 | 71 | 0 | 71 |
重慶市郵政管理局 | 5 | 41 | 0 | 41 |
總計(jì) | 503 | 1666 | 59 | 1725 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至15日16:00,2022國(guó)考重慶地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的是成都鐵路公安局-重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警一職,該崗位已有51人報(bào)考,招2人,暫無(wú)人通過(guò)審核,和去年相反,在報(bào)名人數(shù)前十的崗位中僅有4個(gè)崗位均只招錄1人,相對(duì)來(lái)說(shuō)這些崗位的競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)比較大,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開(kāi)這些崗位。
2022重慶國(guó)考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至15日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 | 51 | 0 | 51 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 7 | 34 | 0 | 34 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 1 | 32 | 0 | 32 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 5 | 32 | 0 | 32 |
重慶海關(guān) | 永川海關(guān) | 植物檢疫一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 31 | 0 | 31 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 墊江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 2 | 28 | 0 | 28 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石柱土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 27 | 0 | 27 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石柱土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 24 | 0 | 24 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 1 | 6 | 17 | 23 |
重慶市郵政管理局 | 重慶市郵政管理局六分局 | 一級(jí)主任科員及以下一 | 1 | 23 | 0 | 23 |
報(bào)名第一天,許多考生還在觀望狀態(tài),并沒(méi)有進(jìn)入系統(tǒng)填報(bào)職位,截至15日16時(shí),截至15日16:00,2022國(guó)考重慶地區(qū)僅有59人通過(guò)審核,待審核人數(shù)為1666,,還未過(guò)審的考生耐心等待一下。
2021重慶國(guó)考審查通過(guò)人數(shù)前十崗位(截至15日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 1 | 1 | 18 | 19 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 1 | 6 | 17 | 23 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 5 | 6 | 11 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局城口縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 4 | 4 | 8 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 1 | 3 | 4 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 14 | 3 | 17 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 1 | 0 | 2 | 2 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 3 | 1 | 2 | 3 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類(lèi)監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 4 | 2 | 6 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局船舶交通管理中心一級(jí)科員 | 4 | 0 | 1 | 1 |
三、無(wú)人報(bào)考崗位
截至15日16時(shí),重慶共計(jì)28個(gè)崗位無(wú)人問(wèn)津,同比去年減少9了崗位,這些崗位共計(jì)招錄51人,這些分布在成都鐵路公安局、長(zhǎng)江航運(yùn)公安局、海事局、稅務(wù)局和銀保監(jiān)會(huì),在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)壓力。
2022重慶國(guó)考無(wú)人報(bào)考崗位(截至15日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 3 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局 | 派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局 | 派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局 | 政治處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局 | 裝備財(cái)務(wù)科一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 3 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 4 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 3 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市消防救援總隊(duì) | 重慶市消防救援總隊(duì) | 重慶市消防救援總隊(duì)開(kāi)州區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市消防救援總隊(duì) | 重慶市消防救援總隊(duì) | 重慶市消防救援總隊(duì)城口縣大隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局城口縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局墊江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空重慶安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 黔江銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 黔江銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 巴南銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 江津銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 合川銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 合川銀保監(jiān)分局 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 合川銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)