國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):山西4470人報(bào)名,1981人過審[16日16時(shí)]
http://www.jinglongming.com 2021-10-16 17:19 來(lái)源:公考通
截至10月16日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在山西的職位通過審核總?cè)藬?shù)為1981人,與去年相比增加1370人;共有255個(gè)職位無(wú)人通過審核。下面是截至10月16日16時(shí),2022國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),2022國(guó)考山西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)1793人,占通過審核總?cè)藬?shù)的90%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前山西地區(qū)報(bào)錄比最高的部門為中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局,達(dá)到63人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,去年此時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門也是中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局,競(jìng)爭(zhēng)比為98:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考山西地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2022國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名通過人數(shù)最多十大部門【截止16日16時(shí)】
2022國(guó)考山西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的五大部門【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 3 | 3 | 126 | 64 | 190 | 21:1 |
山西省郵政管理局 | 4 | 4 | 6 | 72 | 78 | 18:1 |
山西省地震局 | 2 | 2 | 16 | 31 | 47 | 16:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 3 | 3 | 1 | 21 | 22 | 7:1 |
山西省氣象局 | 6 | 6 | 21 | 14 | 35 | 2:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),2022國(guó)考山西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為長(zhǎng)治市郵政管理局一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,共計(jì)有49人通過審核。截止到16日16時(shí)全省通過審核人數(shù)為1981人。去年同期競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為山西省晉城市陽(yáng)城縣氣象局綜合管理科目一級(jí)科員,競(jìng)爭(zhēng)比為26:1。
山西地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局山西稅務(wù)局、山西省郵政管理局,具體信息如下:
2022國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止16日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局婁煩縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 14 | 66 | 33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局婁煩縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 15 | 60 | 30:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陵川縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 46 | 59 | 15:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局壺關(guān)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 5 | 53 | 18:1 |
長(zhǎng)治市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 5 | 49 | 49:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 16 | 46 | 46:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局盂縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 16 | 44 | 22:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 1 | 15 | 43 | 43:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 26 | 43 | 11:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局壺關(guān)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 | 40 | 13:1 |
2022國(guó)考山西地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止16日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
長(zhǎng)治市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 49 | 49:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 46 | 46:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 1 | 43 | 43:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局婁煩縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 66 | 33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局婁煩縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 60 | 30:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄區(qū)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 30 | 30:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市上黨區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 29 | 29:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 29 | 29:1 |
山西省地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 27 | 27:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局盂縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 44 | 22:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到16日16時(shí),工作地點(diǎn)在山西的職位共有91個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的18.3%。去年同期無(wú)人報(bào)考職位占20%。下面是山西地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
2022國(guó)考山西地區(qū)無(wú)人報(bào)考的職位【截止16日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 |
太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 |
太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 1 |
太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 |
太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 |
太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 |
太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 1 |
太原鐵路公安局 | 臨汾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 |
太原鐵路公安局 | 臨汾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 |
隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市迎澤區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市杏花嶺區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市尖草坪區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市尖草坪區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市萬(wàn)柏林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天鎮(zhèn)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局左云縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局朔州市朔城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局朔州市平魯區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局五臺(tái)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局五寨縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局岢嵐縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局呂梁市離石區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局汾陽(yáng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局嵐縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局文水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局柳林縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局介休市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局祁縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局平遙縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局靈石縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局左權(quán)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局壽陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局盂縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)泉市郊區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)泉市郊區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)泉市城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局黎城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局武鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局沁縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陵川縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局侯馬市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局曲沃縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局洪洞縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局古縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安澤縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄉(xiāng)寧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局蒲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新絳縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 |
漳河上游管理局 | 河道管理一處一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
漳河上游管理局 | 清漳河管理處一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 陽(yáng)高調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 平順調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 應(yīng)縣調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 應(yīng)縣調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 平陸調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 平陸調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 寧武調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 2 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 靜樂調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 靜樂調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 1 |
山西省長(zhǎng)治市沁縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)科員 | 1 |
大同銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
呂梁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
呂梁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 |
呂梁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
呂梁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 |
長(zhǎng)治銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
臨汾銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 3 |
運(yùn)城銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
應(yīng)縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
懷仁銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
繁峙銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
偏關(guān)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
嵐縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
太谷銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
太谷銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
平遙銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
介休銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
靈石銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
壽陽(yáng)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
榆社銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
沁縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
平順銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
襄汾銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)