國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位[18日16時(shí)]
http://www.jinglongming.com 2021-10-18 17:02 來(lái)源:公考通
2022國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第四天,截至18日16時(shí),2022國(guó)考共有415220人報(bào)名,相比去年同期增加11萬(wàn)余人,其中有267463通過(guò)審核,此數(shù)據(jù)也高于去年同期的21萬(wàn)余人。報(bào)名即將進(jìn)入中期,公考通建議各位考生,報(bào)名通過(guò)的要立即投入到備考中去了,尚未報(bào)名的考生也要將報(bào)考提上日程了。
2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至10月18日16時(shí))
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區(qū)郵政管理局 | 阿里地區(qū)郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 3714 | 2097 | 2097:1 |
全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)機(jī)械冶金建材工會(huì) | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 100110012001 | 1 | 1527 | 1009 | 1009:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局得榮縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110184002 | 1 | 1317 | 951 | 951:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300129004004 | 1 | 648 | 579 | 579:1 |
國(guó)家文物局 | 革命文物司 | 保護(hù)管理處一級(jí)主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 766 | 555 | 555:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110307001 | 1 | 608 | 485 | 485:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石渠縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110178003 | 1 | 586 | 400 | 400:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110096003 | 2 | 963 | 792 | 396:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110126004 | 2 | 909 | 738 | 369:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110075002 | 1 | 588 | 355 | 355:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)