2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):天津11857人過(guò)審 總報(bào)名人數(shù)為17438人[21日16時(shí)]
截至10月21日16:00,2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在天津的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為11857人,總報(bào)名人數(shù)為17438人。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到21日16:00,2022國(guó)考天津地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津市消防救援總隊(duì),三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)9586人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的80.8%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了2022國(guó)考天津地區(qū)職位審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2022國(guó)考天津地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門[截至21日16:00]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 350 | 7793 | 22.27:1 |
天津海事局 | 51 | 1031 | 20.22:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 28 | 762 | 27.21:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 26 | 495 | 19.04:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 21 | 476 | 22.67:1 |
北京鐵路公安局 | 25 | 252 | 10.08:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 8 | 213 | 26.63:1 |
天津海關(guān) | 30 | 174 | 5.80:1 |
生態(tài)環(huán)境部海河流域北海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 3 | 168 | 56.00:1 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 14 | 132 | 9.43:1 |
2022國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門[截至21日16:00]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
天津市通信管理局 | 1 | 93 | 93.00:1 |
生態(tài)環(huán)境部海河流域北海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 3 | 168 | 56.00:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 3 | 129 | 43.00:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 28 | 762 | 27.21:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 8 | 213 | 26.63:1 |
天津市郵政管理局 | 1 | 24 | 24.00:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 21 | 476 | 22.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 350 | 7793 | 22.27:1 |
天津海事局 | 51 | 1031 | 20.22:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 26 | 495 | 19.04:1 |
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到21日16:00,2022國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(七),招錄1人,截止到21日16:00通過(guò)人數(shù)為479人。
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津市消防救援總隊(duì),具體信息如下:
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位[截至21日16:00]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 5 | 663 | 132.60:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 500 | 125.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 479 | 479.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 417 | 208.50:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 400 | 133.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 359 | 359.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市寧河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 287 | 71.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市和平區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 5 | 270 | 54.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 5 | 258 | 51.60:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 天津銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 8 | 237 | 29.63:1 |
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位[截至21日16:00]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 479 | 479.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 359 | 359.00:1 |
天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 229 | 229.00:1 |
天津海事局 | 南疆海事局 | 南疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 221 | 221.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 417 | 208.50:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市寧河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 176 | 176.00:1 |
天津海事局 | 大港海事局 | 大港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 175 | 175.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 400 | 133.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 5 | 663 | 132.60:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 500 | 125.00:1 |
三、無(wú)人過(guò)審職位
截止到21日16:00,2022國(guó)考工作地點(diǎn)在天津的職位共有14個(gè)無(wú)人過(guò)審,占全部職位的5.3%。