國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江西39626人報(bào)名,最熱職位1047:1[24日17:30]
http://www.jinglongming.com 2021-10-24 19:10 來源:公考通
報(bào)名已結(jié)束,截至10月24日17:30,2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在江西的報(bào)名人數(shù)達(dá)39626人,通過審核總?cè)藬?shù)為35527人,占總報(bào)名人數(shù)的89.65%,國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局報(bào)考人數(shù)突破3萬人,熱門崗位競(jìng)爭(zhēng)比為1047:1 。公考通溫馨提醒:報(bào)名時(shí)間為10月15日8:00至10月24日18:00,已經(jīng)完成報(bào)名的考生需合理安排備考時(shí)間,積極備考。下面是截至10月24日17:30,2022國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
2022國(guó)考江西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截至24日17:30】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 319 | 400 | 3271 | 29027 | 32298 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 30 | 43 | 32 | 1755 | 1787 |
江西省消防救援總隊(duì) | 9 | 31 | 240 | 1088 | 1328 |
財(cái)政部江西監(jiān)管局 | 1 | 1 | 174 | 757 | 931 |
長(zhǎng)江海事局 | 7 | 15 | 7 | 741 | 748 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 8 | 8 | 198 | 528 | 726 |
南昌海關(guān) | 6 | 8 | 7 | 445 | 452 |
南昌鐵路公安局 | 19 | 49 | 120 | 307 | 427 |
江西省氣象局 | 7 | 7 | 6 | 408 | 414 |
江西省郵政管理局 | 4 | 4 | 14 | 253 | 267 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 2 | 4 | 24 | 200 | 224 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 3 | 6 | 18 | 24 |
總計(jì) | 414 | 573 | 4099 | 35527 | 39626 |
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過人數(shù)
2022國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局、江西省消防救援總隊(duì)。其中,報(bào)考國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)達(dá)32298人。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十位的職位以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大職位,供廣大考生參考:
2022國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十崗位【截至24日17:30】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市東湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 1 | 39 | 1047 | 1086 |
國(guó)家稅務(wù)總局金溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 1 | 159 | 913 | 1072 |
國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300129007001 | 2 | 102 | 836 | 938 |
江西監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110117001 | 1 | 174 | 757 | 931 |
國(guó)家稅務(wù)總局分宜縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110033001 | 2 | 38 | 632 | 670 |
國(guó)家稅務(wù)總局峽江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110086002 | 1 | 76 | 482 | 558 |
九江海事局 | 九江海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110009005 | 1 | 7 | 516 | 523 |
國(guó)家稅務(wù)總局安義縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 46 | 455 | 501 |
國(guó)家稅務(wù)總局安義縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 1 | 157 | 337 | 494 |
國(guó)家稅務(wù)總局撫州市臨川區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110095001 | 1 | 78 | 402 | 480 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)