國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名情況一覽表(截至24日17:30)
http://www.jinglongming.com 2021-10-24 21:02 來(lái)源:公考通
2022國(guó)考報(bào)名已于10月24日18時(shí)落下帷幕。截至10月24日17:30時(shí),2022國(guó)考共有2026060人報(bào)名,較去年同期增長(zhǎng)51.4萬(wàn)人;有1837759人通過(guò)審核,較去年同期增長(zhǎng)43.5萬(wàn)。2022國(guó)考平均競(jìng)爭(zhēng)比為59:1,略高于去年同期的54.5:1。最熱職位為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級(jí)主任科員及以下(300110008001)一職,競(jìng)爭(zhēng)比為20813:1,成為唯一一個(gè)“兩萬(wàn)里挑一”的職位。截至10月24日17:30時(shí),僅有127個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,約占總職位數(shù)的0.76%。
2022國(guó)考報(bào)名已經(jīng)結(jié)束,但審核尚未結(jié)束,審核將于26日結(jié)束,提醒尚未通過(guò)審核的考生要關(guān)注自己的審核狀態(tài)。過(guò)審的考生一方面要投入到積極的備考中去,另一方面,也要關(guān)注繳費(fèi)確認(rèn)時(shí)間,通過(guò)資格審查的報(bào)考者,可于2021年11月1日0:00至11月7日 24:00登錄考錄專題網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)。逾期未完成網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄報(bào)考資格。
2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):各地報(bào)名情況一覽表(截至10月24日17時(shí)30分)
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 236434 | 3 | 215873 | 3 | 102.65:1 |
安徽 | 439 | 885 | 48546 | 2 | 40908 | 2 | 46.22:1 |
重慶 | 276 | 503 | 34840 | 0 | 33635 | 0 | 66.87:1 |
福建 | 590 | 1200 | 78861 | 3 | 72373 | 3 | 60.31:1 |
廣東 | 1118 | 2451 | 218473 | 10 | 196603 | 13 | 80.21:1 |
貴州 | 364 | 749 | 61145 | 2 | 55327 | 2 | 73.87:1 |
廣西 | 601 | 1181 | 41641 | 10 | 35461 | 10 | 30.03:1 |
甘肅 | 350 | 561 | 37639 | 0 | 36439 | 1 | 64.95:1 |
湖南 | 509 | 980 | 54961 | 2 | 51885 | 3 | 52.94:1 |
湖北 | 710 | 899 | 75246 | 2 | 62445 | 3 | 69.46:1 |
河北 | 608 | 1016 | 61711 | 4 | 59621 | 4 | 58.68:1 |
河南 | 696 | 981 | 86995 | 3 | 73778 | 5 | 75.21:1 |
海南 | 192 | 304 | 16319 | 4 | 14840 | 4 | 48.82:1 |
江蘇 | 763 | 1359 | 77916 | 1 | 71147 | 2 | 52.35:1 |
吉林 | 393 | 667 | 31211 | 3 | 29160 | 4 | 43.72:1 |
江西 | 414 | 573 | 39626 | 0 | 35527 | 0 | 62:1 |
遼寧 | 713 | 1534 | 54961 | 3 | 52381 | 3 | 34.15:1 |
寧夏 | 136 | 250 | 15365 | 1 | 14621 | 1 | 58.48:1 |
青海 | 284 | 391 | 26675 | 7 | 20337 | 8 | 52.01:1 |
四川 | 895 | 1237 | 78172 | 5 | 68975 | 5 | 55.76:1 |
山東 | 976 | 1777 | 92491 | 5 | 88306 | 6 | 49.69:1 |
陜西 | 346 | 801 | 60864 | 2 | 59379 | 2 | 74.13:1 |
山西 | 497 | 950 | 52738 | 17 | 48274 | 17 | 50.81:1 |
上海 | 333 | 970 | 62548 | 2 | 59749 | 3 | 61.6:1 |
天津 | 266 | 570 | 35460 | 1 | 28990 | 1 | 50.86:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 43032 | 7 | 37408 | 10 | 30.07:1 |
西藏 | 125 | 205 | 35202 | 1 | 32744 | 4 | 159.73:1 |
云南 | 706 | 1061 | 102025 | 2 | 86438 | 3 | 81.47:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 94001 | 2 | 87321 | 4 | 54.82:1 |
內(nèi)蒙古 | 638 | 1023 | 33039 | 9 | 30467 | 11 | 29.78:1 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 37923 | 14 | 37347 | 16 | 30.51:1 |
匯總 | 16745 | 31242 | 2026060 | 127 | 1837759 | 153 | 58.82 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)