伊人久久婷婷丁香六月综合基地,国产最新精品视频,在线观看的黄色网站,亚洲综合小视频,色婷婷精品久久综合免费观看,美女露体午夜搞黄av,啦啦啦www免费高清在线观看视频

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 最新信息  >> 國(guó)考專(zhuān)欄   
國(guó)考專(zhuān)欄

2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):安徽7795人報(bào)名,熱門(mén)崗位競(jìng)爭(zhēng)比153:1[26日16時(shí)]

http://www.jinglongming.com       2022-10-26 16:30      來(lái)源:公考通
【字體: 】              

  今天是2023國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口開(kāi)通的第2天,安徽共計(jì)招考1140人,505個(gè)崗位。截至10月26日下午16時(shí),2023年國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在安徽的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為7795人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為2535人,共有64個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,熱門(mén)崗位競(jìng)爭(zhēng)比例為153:1;(競(jìng)爭(zhēng)比=報(bào)名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡(jiǎn)稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)比)

 

  一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析

 

  截止到26日下午16時(shí),2023國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的職位是:國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局,職位代碼:300110102003,招錄4人,總報(bào)名人數(shù)達(dá):500人。

 

  2023國(guó)考安徽地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為蕪湖海事局,崗位代碼:300110011005,招錄1人,截止到今日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為153人。該職位報(bào)名人數(shù)還在持續(xù)增加中。


  2023國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位截至今日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 300110102003 4 454 46 500
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 300110107004 4 350 18 368
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 300110103003 4 133 30 163
上海鐵路公安局 上海鐵路公安局 300130850043 5 153 0 153
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011005 1 145 8 153
安徽省通信管理局 業(yè)務(wù)處室 300110002001 2 152 0 152
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局含山縣稅務(wù)局 300110218003 4 112 29 141
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局阜陽(yáng)市潁東區(qū)稅務(wù)局 300110162001 4 29 94 123
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局全椒縣稅務(wù)局 300110183005 3 80 34 114
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 300110109004 4 28 82 110


2023國(guó)考安徽地區(qū)審查通過(guò)前十職位【截至今日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局阜陽(yáng)市潁東區(qū)稅務(wù)局 300110162001 4 29 94 123
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 300110109004 4 28 82 110
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局阜南縣稅務(wù)局 300110165002 4 14 63 77
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局和縣稅務(wù)局 300110211003 4 13 55 68
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局蒙城縣稅務(wù)局 300110133003 2 22 52 74
財(cái)政部安徽監(jiān)管局 安徽監(jiān)管局 300110114001 2 3 52 55
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局金寨縣稅務(wù)局 300110194003 3 20 48 68
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局霍邱縣稅務(wù)局 300110192003 3 22 47 69
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 300110102003 4 454 46 500
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 安徽銀保監(jiān)局 400144777001 4 16 46 62


2023國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截至今日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011005 1 145 8 153 153:1
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 300110102003 4 454 46 500 125:1
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011006 1 99 2 101 101:1
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 300110107004 4 350 18 368 92:1
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 400140114003 1 88 0 88 88:1
安徽省通信管理局 業(yè)務(wù)處室 300110002001 2 152 0 152 76:1
安徽省氣象局 安徽省巢湖氣象局 400110003001 1 58 0 58 58:1
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 300110108001 1 30 19 49 49:1
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務(wù)局 300110200004 2 72 25 97 49:1
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市毛集社會(huì)發(fā)展綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局 300110177001 2 51 33 84 42:1

 

  截止到22日16時(shí),2023國(guó)考工作地點(diǎn)在安徽的職位共有64個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的5.6%。無(wú)人問(wèn)津崗位主要集中在長(zhǎng)江海事局、合肥海關(guān)、安徽省稅務(wù)局等等。

 

2023國(guó)考安徽地區(qū)無(wú)人報(bào)考的崗位【截至今日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù)
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局 300130010002 2 0 0
長(zhǎng)江海事局 安慶海事局 300110010002 1 0 0
水利部淮河水利委員會(huì) 淮河水利委員會(huì)機(jī)關(guān) 400110001002 2 0 0
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011010 1 0 0
長(zhǎng)江海事局 蕪湖海事局 300110011009 1 0 0
合肥海關(guān) 池州海關(guān) 300110008002 1 0 0
合肥海關(guān) 淮北海關(guān) 300110012001 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市弋江區(qū)稅務(wù)局 300110201002 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市繁昌區(qū)稅務(wù)局 300110206001 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局和縣稅務(wù)局 300110211001 1 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 300110216001 1 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 300110216002 1 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局旌德縣稅務(wù)局 300110227002 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市八公山區(qū)稅務(wù)局 300110173001 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局淮南市謝家集區(qū)稅務(wù)局 300110172001 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局五河縣稅務(wù)局 300110155002 3 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局宿州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 300110145002 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局 300110241002 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局池州市貴池區(qū)稅務(wù)局 300110246004 2 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局安慶市宜秀區(qū)稅務(wù)局 300110259001 3 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局黃山市徽州區(qū)稅務(wù)局 300110271002 2 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112002 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112011 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112014 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112009 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112008 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112007 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112023 1 0 0
安徽出入境邊防檢查總站 安徽出入境邊防檢查總站 300130001004 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112033 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112031 1 0 0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 400110112035 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 亳州銀保監(jiān)分局 400146001001 2 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 蚌埠銀保監(jiān)分局 400144004003 2 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 蚌埠銀保監(jiān)分局 400144004002 2 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 宿州銀保監(jiān)分局 400145002001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 宿州銀保監(jiān)分局 400144002001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 阜陽(yáng)銀保監(jiān)分局 400147006001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 阜陽(yáng)銀保監(jiān)分局 400144006001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 懷遠(yuǎn)銀保監(jiān)監(jiān)管組 400145005001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 蚌埠銀保監(jiān)分局 400148004001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 全椒銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144011001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 明光銀保監(jiān)監(jiān)管組 400146010001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 明光銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144010001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 壽縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144008001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 臨泉銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144007001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 馬鞍山銀保監(jiān)分局 400148013001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 馬鞍山銀保監(jiān)分局 400145013001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 馬鞍山銀保監(jiān)分局 400147013001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 馬鞍山銀保監(jiān)分局 400144013001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 宣城銀保監(jiān)分局 400144016001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 蕪湖銀保監(jiān)分局 400148015001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 蕪湖銀保監(jiān)分局 400145015001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 蕪湖銀保監(jiān)分局 400144015003 2 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 池州銀保監(jiān)分局 400144020001 2 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 銅陵銀保監(jiān)分局 400144019001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 績(jī)溪銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144018001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 寧國(guó)銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144017001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 宣城銀保監(jiān)分局 400148016001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 休寧銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144027001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 歙縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 400145026001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 潛山銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144024001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 懷寧銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144023001 1 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 石臺(tái)銀保監(jiān)監(jiān)管組 400144021001 1 0 0

 



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
3.8萬(wàn)播放 領(lǐng)取講義
2人團(tuán)價(jià)680元,速搶名額
4.8w播放 真題梳理,考點(diǎn)全面