國考專欄
2023國考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西已報(bào)13848人 最熱比74:1(截至26日16時(shí))
http://www.jinglongming.com 2022-10-26 16:36 來源:公考通
2023國考報(bào)名進(jìn)入第二天,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月26日16時(shí),2023國考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù)13848人,比上午11時(shí)30分,增加了1879人;通過審核總?cè)藬?shù)為6002人,與上午11時(shí)30分?jǐn)?shù)據(jù)相比增加了1846人;共有33個(gè)職位無人報(bào)考,174個(gè)職位審查通過人數(shù)為0。下面是截至10月26日16時(shí),2023國考陜西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到26日16時(shí),2023國考陜西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)5431人,占通過審核總?cè)藬?shù)的90%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,這里整理了2023國考陜西地區(qū)審各部門報(bào)名人數(shù)情況,供廣大考生參考:
2023國考陜西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截止26日16時(shí)】
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到26日16時(shí),2023國考陜西地區(qū)競爭比例最高的職位為國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(四)一職,招錄2人,截止到26日16時(shí)審核通過人數(shù)為174人,競爭比為74:1。
2023國考陜西地區(qū)競爭比較高的前三職位分別是:國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四),生態(tài)環(huán)境部西北督察局 督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下,國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下,具體信息如下:
2023國考陜西地區(qū)競爭激烈的十大職位【截止到26日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 147 | 244 | 74:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110999001 | 1 | 64 | 65 | 64:1 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 63 | 91 | 63:1 |
國家稅務(wù)總局黃陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110077002 | 2 | 115 | 116 | 58:1 |
國家稅務(wù)總局延安市寶塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110067001 | 2 | 113 | 144 | 57:1 |
國家稅務(wù)總局彬州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 3 | 167 | 169 | 56:1 |
陜西黃河河務(wù)局合陽黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110803001 | 1 | 52 | 67 | 52:1 |
民航西北地區(qū)管理局 | 航空衛(wèi)生處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 48 | 65 | 48:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 171 | 826 | 42:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 170 | 346 | 42:1 |
三、無人報(bào)考職位
截止到26日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有33個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的7%。下面是陜西地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 銅川調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員 | 400110127006 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 綏德調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127014 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 子長調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127024 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 周至調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110127021 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 黃陵調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127020 | 1 | 0 |
陜西省商洛市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149306001 | 1 | 0 |
陜西省寶雞市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149303001 | 1 | 0 |
陜西省商洛市山陽縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149430001 | 1 | 0 |
陜西省渭南市澄城縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149418001 | 1 | 0 |
陜西省延安市宜川縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110410001 | 1 | 0 |
陜西省延安市延長縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149408001 | 1 | 0 |
陜西省延安市子長市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149406001 | 1 | 0 |
陜西省銅川市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149308001 | 1 | 0 |
陜西省漢中市南鄭區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149436001 | 1 | 0 |
陜西省西安市藍(lán)田縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149433001 | 1 | 0 |
陜西省商洛市柞水縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149431001 | 1 | 0 |
陜西省商洛市柞水縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110431001 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局鎮(zhèn)坪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110113001 | 4 | 0 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847023 | 2 | 0 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847020 | 2 | 0 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847026 | 2 | 0 |
西安鐵路公安局 | 延安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847024 | 2 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847036 | 7 | 0 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長及以下(二) | 300130001002 | 1 | 0 |
民航西北地區(qū)管理局 | 紀(jì)檢監(jiān)察處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 1 | 0 |
寶雞銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400147003001 | 2 | 0 |
寶雞銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144003004 | 1 | 0 |
渭南銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144004001 | 3 | 0 |
渭南銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146004002 | 1 | 0 |
銅川銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144005001 | 2 | 0 |
銅川銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146005001 | 1 | 0 |
漢中銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144007001 | 1 | 0 |
安康銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144008002 | 1 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)