國考專欄
2023國考報名數(shù)據(jù):各地報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計[截至26日16點]
http://www.jinglongming.com 2022-10-26 17:49 來源:公考通
2023國家公務(wù)員考試報名進入第二天,截至10月26日16時,中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2023年度考試錄用公務(wù)員專題系統(tǒng)中有332195人提交報名申請,比去年同期增加145750人,漲幅達78%。其中通過招錄單位審核的有93659人,比去年增加26313人,漲幅39%。目前已經(jīng)有15767個職位接收到考生的報名申請,占總職位數(shù)的89.3%,比去年同期增長5個百分點,總體來看,2023國考報名熱度正在持續(xù)當(dāng)中。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 36606 | 46 | 12247 | 312 | 5.99:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 7795 | 64 | 2535 | 192 | 2.22:1 |
重慶 | 303 | 451 | 4708 | 6 | 2629 | 59 | 5.83:1 |
福建 | 663 | 1283 | 12431 | 88 | 1527 | 369 | 1.19:1 |
廣東 | 1100 | 2772 | 25993 | 133 | 4449 | 611 | 1.6:1 |
貴州 | 328 | 653 | 15253 | 15 | 2474 | 122 | 3.79:1 |
廣西 | 638 | 1218 | 10073 | 91 | 628 | 482 | 0.52:1 |
甘肅 | 353 | 854 | 6495 | 30 | 2711 | 98 | 3.17:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 7353 | 88 | 3167 | 201 | 2.45:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 10473 | 101 | 1631 | 565 | 1:1 |
河北 | 651 | 1537 | 8144 | 67 | 3851 | 185 | 2.51:1 |
河南 | 797 | 1586 | 19863 | 27 | 2913 | 586 | 1.84:1 |
海南 | 228 | 294 | 3146 | 23 | 447 | 134 | 1.52:1 |
江蘇 | 821 | 1683 | 15715 | 79 | 6129 | 363 | 3.64:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 6084 | 59 | 3191 | 154 | 2.72:1 |
江西 | 418 | 791 | 6323 | 44 | 3563 | 114 | 4.5:1 |
遼寧 | 725 | 1836 | 9768 | 110 | 3098 | 303 | 1.69:1 |
寧夏 | 152 | 318 | 3481 | 4 | 1178 | 39 | 3.7:1 |
青海 | 257 | 369 | 8240 | 25 | 1232 | 107 | 3.34:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 14712 | 131 | 2021 | 712 | 1.35:1 |
山東 | 1046 | 2004 | 15987 | 83 | 2671 | 677 | 1.33:1 |
陜西 | 480 | 1323 | 13848 | 33 | 6002 | 174 | 4.54:1 |
山西 | 492 | 1033 | 9877 | 35 | 1177 | 360 | 1.14:1 |
上海 | 348 | 909 | 6459 | 38 | 3327 | 80 | 3.66:1 |
天津 | 249 | 672 | 5688 | 22 | 819 | 108 | 1.22:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 10096 | 50 | 5202 | 165 | 4.17:1 |
西藏 | 149 | 229 | 3948 | 7 | 357 | 85 | 1.56:1 |
云南 | 768 | 1188 | 9064 | 114 | 3932 | 288 | 3.31:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 13294 | 124 | 4597 | 347 | 2.63:1 |
內(nèi)蒙古 | 593 | 1125 | 6523 | 75 | 955 | 402 | 0.85:1 |
黑龍江 | 469 | 1208 | 4755 | 76 | 2999 | 184 | 2.48:1 |
匯總 | 17655 | 37100 | 332195 | 1888 | 93659 | 8578 | 2.52 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)