國考專欄
2023國考報名數(shù)據(jù):陜西報名人數(shù)破2萬 最熱職位217:1[27日16時]
http://www.jinglongming.com 2022-10-27 16:32 來源:公考通
截至10月27日16時,2023國考職位中工作地點在陜西的職位報名人數(shù)20484人;通過審核總?cè)藬?shù)為13127人,最熱職位競爭比達(dá)到217:1。共有17個職位無人報考,81個職位審查通過人數(shù)為0。下面是截至10月27日16時,2023國考陜西地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、 各職位報名人數(shù)分析
截止到27日16時,2023國考陜西地區(qū)競爭比例最高的職位為:民航陜西安全監(jiān)督管理局 機場處一級主任科員及以下一職,招錄1人,截止到27日16時審核通過人數(shù)為217人,競爭比為217:1。
2023國考陜西地區(qū)競爭激烈的十大職位【截止到27日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機場處一級主任科員及以下 | 300110011002 | 1 | 217 | 217 | 217:1 |
國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 299 | 382 | 150:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 468 | 1130 | 117:1 |
國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110128001 | 2 | 231 | 238 | 116:1 |
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 110 | 124 | 110:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 423 | 458 | 106:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110999001 | 1 | 98 | 106 | 98:1 |
國家稅務(wù)總局渭南鹵陽湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110060002 | 2 | 194 | 226 | 97:1 |
國家稅務(wù)總局延安市寶塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110067001 | 2 | 183 | 242 | 92:1 |
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 財務(wù)審計處一級主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 87 | 103 | 87:1 |
2023國考陜西地區(qū)報名人數(shù)最多的十大職位【截止到27日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 468 | 1130 | 117:1 |
國家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 423 | 458 | 106:1 |
國家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 4 | 248 | 416 | 62:1 |
國家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 4 | 137 | 398 | 34:1 |
國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 299 | 382 | 150:1 |
國家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110081002 | 3 | 97 | 356 | 32:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 3 | 84 | 355 | 28:1 |
國家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 3 | 172 | 323 | 57:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 3 | 101 | 313 | 34:1 |
國家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110014006 | 4 | 122 | 287 | 31:1 |
二、無人報考職位
截止到27日16時,工作地點在陜西的職位共有17個無人報考,占全部職位的3.5%。下面是陜西地區(qū)無人報考職位一覽表。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847036 | 7 | 0 | 0 |
陜西省寶雞市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 | 400149303001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省渭南市澄城縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149418001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省延安市宜川縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110410001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省銅川市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149308001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省商洛市柞水縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149431001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省商洛市柞水縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110431001 | 1 | 0 | 0 |
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 監(jiān)察執(zhí)法三處一級主任科員及以下 | 300110121003 | 1 | 0 | 0 |
咸陽銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400148002001 | 1 | 0 | 0 |
寶雞銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144003004 | 1 | 0 | 0 |
渭南銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146004002 | 1 | 0 | 0 |
安康銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400148008001 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 綏德調(diào)查隊一級科員 | 400110127014 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 宜君調(diào)查隊一級科員 | 400110127029 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 子長調(diào)查隊一級科員 | 400110127024 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 周至調(diào)查隊一級科員(1) | 400110127021 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 黃陵調(diào)查隊一級科員 | 400110127020 | 1 | 0 | 0 |
三、各部門報名人數(shù)分析
截止到27日16時,2023國考陜西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局,中國民用航空局西北地區(qū)管理局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)11987人,占通過審核總?cè)藬?shù)的91%。
2023國考陜西地區(qū)各部門報名人數(shù)【截止27日16時】
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 1000 | 11152 | 17312 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 108 | 496 | 662 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 7 | 339 | 370 |
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 2 | 197 | 227 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 42 | 183 | 297 |
水利部黃河水利委員會 | 11 | 119 | 271 |
中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 10 | 115 | 257 |
陜西省郵政管理局 | 4 | 107 | 168 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 98 | 106 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 6 | 95 | 120 |
陜西省氣象局 | 23 | 87 | 143 |
國家自然資源督察西安局 | 2 | 72 | 127 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 3 | 20 | 20 |
西安海關(guān) | 9 | 14 | 110 |
西安鐵路公安局 | 72 | 14 | 120 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 2 | 11 | 11 |
陜西省通信管理局 | 1 | 7 | 51 |
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 20 | 1 | 112 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)