2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):山西總報(bào)名18537人,最熱競(jìng)爭(zhēng)比190:1[28日16時(shí)]
一、2023國(guó)考山西地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截至10月28日16時(shí),報(bào)名人數(shù)較多的前三部門(mén)是:國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì);前三部門(mén)報(bào)名人數(shù)共計(jì)16780人,占總報(bào)名人數(shù)的90.5%;
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 800 | 5981 | 9588 | 15569 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 79 | 111 | 614 | 725 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 47 | 209 | 277 | 486 |
太原鐵路公安局 | 46 | 422 | 10 | 432 |
山西省郵政管理局 | 4 | 18 | 254 | 272 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 7 | 85 | 136 | 221 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 13 | 36 | 183 | 219 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 3 | 96 | 81 | 177 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 5 | 47 | 94 | 141 |
山西省通信管理局 | 1 | 60 | 21 | 81 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 5 | 18 | 40 | 58 |
山西省氣象局 | 3 | 8 | 44 | 52 |
太原海關(guān) | 9 | 20 | 17 | 37 |
國(guó)家能源局山西監(jiān)管辦公室 | 1 | 0 | 33 | 33 |
山西出入境邊防檢查總站 | 2 | 4 | 15 | 19 |
鄭州鐵路公安局 | 5 | 15 | 0 | 15 |
呼和浩特鐵路公安局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 1033 | 7130 | 11407 | 18537 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
(一)報(bào)名人數(shù)前十的職位
截至10月28日16時(shí),報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前三職位,分別出現(xiàn)在國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局大同市云州區(qū)稅務(wù)局以及國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局,其中,國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)這一崗位共計(jì)報(bào)名576人,環(huán)比昨日增加136人報(bào)名。其他稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)名人數(shù)緊隨其后。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 224 | 352 | 576 |
國(guó)家稅務(wù)總局大同市云州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 257 | 196 | 453 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 41 | 379 | 420 |
國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市潞城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 47 | 312 | 359 |
國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 173 | 179 | 352 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 42 | 296 | 338 |
國(guó)家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 256 | 68 | 324 |
國(guó)家稅務(wù)總局平定縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 5 | 48 | 251 | 299 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 71 | 221 | 292 |
國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 112 | 172 | 284 |
?。ǘ徍送ㄟ^(guò)人數(shù)前十的職位
截至28日16時(shí)間,全省崗位共計(jì)審核通過(guò)11407人。前十通過(guò)崗位主要國(guó)家稅務(wù)總局稅務(wù)機(jī)關(guān)。國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一)這一崗位審查通過(guò)人數(shù)為379人,國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)緊隨其后,陽(yáng)曲縣稅務(wù)局這一崗位領(lǐng)跑全省審核通過(guò)人數(shù)榜首。
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 379 |
國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 352 |
國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市潞城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 312 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 296 |
國(guó)家稅務(wù)總局平定縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 5 | 251 |
國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 221 |
國(guó)家稅務(wù)總局太原市尖草坪區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 198 |
國(guó)家稅務(wù)總局方山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 197 |
國(guó)家稅務(wù)總局大同市云州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 196 |
國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 179 |
?。ㄈ└?jìng)爭(zhēng)最激烈前十的職位
從下表我們可以看出,國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一)成為了新的競(jìng)爭(zhēng)最激烈崗位,相比昨日郵政管理局142:1,國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一)招錄2人,審查通過(guò)達(dá)到379人,競(jìng)爭(zhēng)比為190:1。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 379 | 190:1 |
山西省郵政管理局 | 長(zhǎng)治市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 179 | 179:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 352 | 176:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 172 | 172:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 221 | 111:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市潞城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 312 | 104:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市尖草坪區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 198 | 99:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 179 | 90:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 154 | 77:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 152 | 76:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至10月28日16時(shí),2023年國(guó)考山西考區(qū)相比昨日減少14個(gè)崗位,有18個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占山西總職位數(shù)的3.6%,下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 1 |
呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 2 |
呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 1 |
太原海關(guān) | 運(yùn)城海關(guān) | 植物檢疫一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 渾源調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 臨猗調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 2 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 平陸調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 靜樂(lè)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 洪洞調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 呂梁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 運(yùn)城銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 交口銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 交口銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 汾陽(yáng)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 交城銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 嵐縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 沁源銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 霍州銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 1 |