2023國考報名數(shù)據(jù):上海13079人報名 平均競爭比11:1[28日16時]
下面是截至10月28日16時,2023國考上海地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到28日16時,2023國考上海地區(qū)報名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海海事局、生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站,三部門報名總?cè)藬?shù)達(dá)10075人,占報名總?cè)藬?shù)的7677%。去年同期,報名人數(shù)最多的部門為國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海市消防救援總隊(duì)、上海出入境邊防檢查總站。
從競爭比來講,目前上海地區(qū)報錄比最高的部門為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站,達(dá)到156人競爭1個職位。
2023國考上海地區(qū)各部門報名情況【截止28日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 | 報錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 6 | 530 | 405 | 935 | 68 | 156 |
國家自然資源督察上海局 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 |
水利部太湖流域管理局 | 3 | 51 | 101 | 152 | 34 | 51 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 10 | 55 | 65 | 28 | 33 |
上海海事局 | 40 | 16 | 1022 | 1038 | 26 | 26 |
中國浦東干部學(xué)院 | 3 | 89 | 61 | 150 | 20 | 50 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 6 | 40 | 95 | 135 | 16 | 23 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 30 | 109 | 139 | 16 | 20 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 9 | 418 | 132 | 550 | 15 | 61 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 25 | 25 | 304 | 329 | 12 | 13 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 600 | 1087 | 7015 | 8102 | 12 | 14 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 8 | 19 | 27 | 10 | 14 |
上海出入境邊防檢查總站 | 55 | 152 | 413 | 565 | 8 | 10 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 19 | 146 | 135 | 281 | 7 | 15 |
上海海關(guān) | 100 | 26 | 387 | 413 | 4 | 4 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 5 | 5 | 14 | 19 | 3 | 4 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 |
上海鐵路公安局 | 19 | 63 | 31 | 94 | 2 | 5 |
長江航運(yùn)公安局 | 4 | 21 | 2 | 23 | 1 | 6 |
總計(jì) | 909 | 2719 | 10360 | 13079 | 11 | 14 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止到28日16時,2023國考上海地區(qū)報錄比例最高的職位為上海海事局 寶山海事局 寶山海事局一級行政執(zhí)法員(二)一職,招錄1人,截止到28日16時報名人數(shù)為460人,報錄比460:1。
2023國考上海地區(qū)報名人數(shù)前十的職位【截止28日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 | 報錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 2 | 上海市徐匯區(qū) | 488 | 337 | 825 | 169 | 413 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十七) | 300110018017 | 4 | 上海市浦東新區(qū) | 3 | 473 | 476 | 118 | 119 |
上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 1 | 上海市寶山區(qū) | 1 | 459 | 460 | 459 | 460 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十三) | 300130263013 | 2 | 上海市 | 113 | 216 | 329 | 108 | 165 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 3 | 上海市浦東新區(qū) | 60 | 260 | 320 | 87 | 107 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 3 | 上海市浦東新區(qū) | 48 | 239 | 287 | 80 | 96 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 會計(jì)類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 400141838001 | 4 | 上海市 | 163 | 48 | 211 | 12 | 53 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 法律類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 400142838001 | 3 | 上海市 | 168 | 41 | 209 | 14 | 70 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110006010 | 2 | 上海市靜安區(qū) | 107 | 58 | 165 | 29 | 83 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 上海市寶山區(qū) | 3 | 153 | 156 | 153 | 156 |
2023國考上海地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位【截止28日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 | 報錄比 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十七) | 300110018017 | 4 | 上海市浦東新區(qū) | 3 | 473 | 476 | 118 | 119 |
上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 1 | 上海市寶山區(qū) | 1 | 459 | 460 | 459 | 460 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 2 | 上海市徐匯區(qū) | 488 | 337 | 825 | 169 | 413 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 3 | 上海市浦東新區(qū) | 60 | 260 | 320 | 87 | 107 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 3 | 上海市浦東新區(qū) | 48 | 239 | 287 | 80 | 96 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十三) | 300130263013 | 2 | 上海市 | 113 | 216 | 329 | 108 | 165 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 上海市寶山區(qū) | 3 | 153 | 156 | 153 | 156 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 3 | 上海市浦東新區(qū) | 2 | 149 | 151 | 50 | 50 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110014010 | 2 | 上海市松江區(qū) | 1 | 127 | 128 | 64 | 64 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(十) | 300110001010 | 1 | 上海市黃浦區(qū) | 10 | 124 | 134 | 124 | 134 |