國考專欄
2023國考報名數(shù)據(jù):云南近2.4萬人報名 熱門職位528:1[29日16時]
http://www.jinglongming.com 2022-10-29 17:06 來源:公考通
2023國考報名第五天,截至10月29日16時,國考云南地區(qū)已有24016人報名,19810人通過審核,待審查人數(shù)4206人,3904個崗位無人報考,最熱崗位競爭比528:1。本次報名時間:10月25日8:00至11月3日;國考繳費時間:2022年11月10日0:00至11月15日24:00。
(注:本文中提到的競爭比=過審人數(shù)/招錄人數(shù))
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到29日16時,2023國考云南地區(qū)報名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務總局云南省稅務局、國家統(tǒng)計局云南調查總隊、國家移民管理局瑞麗遣返中心,三部門報名總人數(shù)達20309人,占云南地區(qū)報名總人數(shù)的84.56%。
從審核通過人數(shù)競爭比來講,目前云南地區(qū)目前競爭最高的部門為財政部云南監(jiān)管局,達到170人競爭1個職位。
2023國考云南地區(qū)各部門報名人數(shù)情況【截止29日16時】 | ||||
---|---|---|---|---|
招錄機關 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務總局云南省稅務局 | 700 | 2249 | 14378 | 16627 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 43 | 542 | 2226 | 2768 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 45 | 414 | 500 | 914 |
云南出入境邊防檢查總站 | 165 | 250 | 590 | 840 |
昆明海關 | 50 | 113 | 521 | 634 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 88 | 86 | 459 | 545 |
財政部云南監(jiān)管局 | 2 | 52 | 339 | 391 |
昆明鐵路公安局 | 16 | 143 | 87 | 230 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 94 | 131 | 225 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 4 | 38 | 171 | 209 |
云南省氣象局 | 39 | 27 | 149 | 176 |
云南省通信管理局 | 2 | 124 | 22 | 146 |
云南省郵政管理局 | 2 | 3 | 115 | 118 |
審計署駐昆明特派員辦事處 | 9 | 22 | 56 | 78 |
國家移民管理局常備力量第二總隊 | 9 | 34 | 20 | 54 |
國家礦山安全監(jiān)察局云南局 | 4 | 3 | 22 | 25 |
云南省地震局 | 3 | 5 | 13 | 18 |
昆明海關緝私局 | 3 | 6 | 4 | 10 |
國家林業(yè)和草原局 | 1 | 1 | 7 | 8 |
總計 | 1188 | 4206 | 19810 | 24016 |
2023國考云南地區(qū)通過審核競爭比最高的十大部門【截止29日16時】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
招錄機關 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
財政部云南監(jiān)管局 | 2 | 52 | 339 | 391 | 170:1 |
云南省郵政管理局 | 2 | 3 | 115 | 118 | 58:1 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 43 | 542 | 2226 | 2768 | 52:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 94 | 131 | 225 | 44:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 4 | 38 | 171 | 209 | 43:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 700 | 2249 | 14378 | 16627 | 21:1 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 45 | 414 | 500 | 914 | 11:1 |
云南省通信管理局 | 2 | 124 | 22 | 146 | 11:1 |
昆明海關 | 50 | 113 | 521 | 634 | 10:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7:1 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止到28日16時,國考云南地區(qū)報名人數(shù),報名人數(shù)最高的職位為國家稅務總局華坪縣稅務局-一級行政執(zhí)法員(三),該崗位招錄1人,截止到28日16時報名人數(shù)為454人,審核通過人數(shù)444人。
2023國考云南地區(qū)報名人數(shù)前十的職位【截止29日16時】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務總局華坪縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110465003 | 1 | 云南省麗江市華坪縣 | 4 | 528 | 532 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 雙柏調查隊一級科員 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 | 88 | 401 | 489 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行二隊一級警長及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 187 | 225 | 412 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 墨江調查隊一級科員(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 | 116 | 295 | 411 |
國家稅務總局昆明市官渡區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 2 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 57 | 340 | 397 |
云南監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110130001 | 2 | 云南省昆明市 | 52 | 339 | 391 |
國家稅務總局曲靖市沾益區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110117004 | 3 | 云南省曲靖市沾益區(qū) | 0 | 293 | 293 |
國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110525005 | 2 | 云南省昆明市安寧市 | 31 | 243 | 274 |
國家稅務總局彌渡縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州彌渡縣 | 10 | 258 | 268 |
國家稅務總局馬關縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州馬關縣 | 23 | 236 | 259 |
2023國考云南地區(qū)報名競爭前十的職位【截止29日16時】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務總局華坪縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110465003 | 1 | 云南省麗江市華坪縣 | 4 | 528 | 532 | 528:1 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 雙柏調查隊一級科員 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 | 88 | 401 | 489 | 401:1 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 墨江調查隊一級科員(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 | 116 | 295 | 411 | 295:1 |
國家稅務總局彌渡縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州彌渡縣 | 10 | 258 | 268 | 258:1 |
國家稅務總局馬關縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州馬關縣 | 23 | 236 | 259 | 236:1 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行二隊一級警長及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 187 | 225 | 412 | 225:1 |
國家稅務總局嵩明縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110530006 | 1 | 云南省昆明市嵩明縣 | 1 | 214 | 215 | 214:1 |
國家稅務總局澄江市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110196004 | 1 | 云南省玉溪市澄江市 | 16 | 191 | 207 | 191:1 |
國家稅務總局廣南縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110300003 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣 | 21 | 185 | 206 | 185:1 |
三、無人報考職位
截止到10月29日16:00,云南地區(qū)無人報考職位共有34個,占全部職位的4.43%,下面是無人報考職位一覽表。
2023國考云南地區(qū)部分無人報考職位【截至29日16時】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 開遠鐵路公安處車站派出所民警 | 300130854018 | 2 | 云南省 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局孟連縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110335002 | 1 | 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局孟連縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110335003 | 1 | 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局西盟縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110340001 | 2 | 云南省普洱市西盟佤族自治縣 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 數(shù)據(jù)研判室警務技術一級主管及以下(一) | 300130370002 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 數(shù)據(jù)研判室警務技術一級主管及以下(二) | 300130370003 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 西雙版納邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130370016 | 2 | 云南省西雙版納傣族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 昆明出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130370142 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 瑞麗出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 300130370145 | 2 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 瑞麗出入境邊防檢查站一級警長及以下(八) | 300130370150 | 3 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 河口出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130370154 | 2 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 畹町出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 300130370155 | 2 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 畹町出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 300130370160 | 2 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 天保出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 300130370161 | 2 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局常備力量第二總隊 | 國家移民管理局常備力量第二總隊 | 國家移民管理局常備力量第二總隊訓練處一級警長及以下(三) | 300130001003 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局常備力量第二總隊 | 國家移民管理局常備力量第二總隊 | 國家移民管理局常備力量第二總隊后勤保障處一級警長及以下 | 300130001007 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行一隊一級警長及以下(二) | 300130001004 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 昆明遣返站執(zhí)行二隊一級警長及以下(三) | 300130001019 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 昆明遣返站執(zhí)行三隊一級警長及以下(二) | 300130001021 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 昆明遣返站執(zhí)行五隊一級警長及以下(三) | 300130001028 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省昭通市彝良縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400110016001 | 1 | 云南省昭通市彝良縣 | 0 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠市氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149025001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠市 | 0 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149026001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣 | 0 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400110027001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣 | 0 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省西雙版納傣族自治州勐??h氣象局 | 防災減災科一級科員 | 400149029001 | 1 | 云南省西雙版納傣族自治州勐海縣 | 0 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省楚雄彝族自治州武定縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149033001 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州武定縣 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 元江銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144003001 | 1 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 紅河銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144004002 | 2 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 普洱銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147010001 | 1 | 云南省普洱市 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 賓川銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147013001 | 1 | 云南省大理白族自治州賓川縣 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 貢山銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144015001 | 1 | 云南省怒江傈僳族自治州貢山獨龍族怒族自治縣 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 澄江銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147023001 | 1 | 云南省玉溪市澄江市 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 富源銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144105001 | 1 | 云南省曲靖市富源縣 | 0 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 德宏銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147110001 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)