國(guó)考專欄
2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江35233人,最熱職位558:1[30日16時(shí)]
http://www.jinglongming.com 2022-10-30 16:36 來(lái)源:公考通
截止30日16時(shí),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位總報(bào)名人數(shù)35233人,過(guò)審30365人,最熱職位報(bào)錄比為558:1,無(wú)人報(bào)名崗位共41個(gè)。
2023國(guó)考浙江各部門招錄情況
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局杭州市蕭山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 5 | 13 | 669 | 682 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 31 | 527 | 558 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市吳興區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 43 | 443 | 486 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 21 | 463 | 484 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華金義新區(qū)(金東區(qū))稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 70 | 410 | 480 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 3 | 39 | 420 | 459 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 98 | 328 | 426 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局象山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 3 | 88 | 267 | 355 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局浦江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 71 | 271 | 342 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局樂(lè)清市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 22 | 299 | 321 |
截至10月30日16時(shí),最熱職位為國(guó)家稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)局稽查局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),報(bào)錄比達(dá)558:1(注:報(bào)錄比為總報(bào)名人數(shù) / 招錄人數(shù)),其次為中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局的機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下崗位,報(bào)錄比為426:1,以下為截至10月30日16時(shí),報(bào)錄比前十的崗位。
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 31 | 527 | 558 | 558:1 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 98 | 328 | 426 | 426:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 7 | 249 | 256 | 256:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市吳興區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 43 | 443 | 486 | 243:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 21 | 463 | 484 | 242:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金華金義新區(qū)(金東區(qū))稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2 | 70 | 410 | 480 | 240:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市椒江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 13 | 200 | 213 | 213:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 8 | 204 | 212 | 212:1 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 19 | 166 | 185 | 185:1 |
浙江海事局 | 臺(tái)州海事局 | 臺(tái)州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 13 | 152 | 165 | 165:1 |
截至10月30日16時(shí),國(guó)考浙江地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位共41個(gè)(即待審查人數(shù)和審查通過(guò)人數(shù)皆為0),以下為無(wú)人報(bào)考崗位。
浙江地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位一覽
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
109414 | 杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 舟山海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 |
118306 | 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局海巡執(zhí)法支隊(duì)一級(jí)主任科員 | 1 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦 | 1 |
129116 | 杭州海關(guān) | 湖州海關(guān) | 計(jì)算機(jī)技術(shù)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 4 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淳安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 4 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市鹿城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 3 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫州市洞頭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永嘉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 3 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 3 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉興市秀洲區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局桐鄉(xiāng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市吳興區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖州市南潯區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局德清縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)興縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安吉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局東陽(yáng)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市椒江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市路橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局玉環(huán)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三門縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市定海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青田縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 |
130112 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局松陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 |
164117 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 舟山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 1 |
164117 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 馬跡山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 1 |
164117 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 馬跡山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 1 |
135111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 桐廬調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 |
135111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 縉云調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)