國(guó)考專(zhuān)欄
2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):云南3萬(wàn)余人報(bào)名,熱門(mén)職位583:1[30日16點(diǎn)]
http://www.jinglongming.com 2022-10-30 17:45 來(lái)源:公考通
2023國(guó)考報(bào)名第六天,截至10月30日16時(shí),國(guó)考云南地區(qū)已有30402人報(bào)名,24711人通過(guò)審核,待審查人數(shù)5691人,30個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比583:1。
(注:本文中提到的競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)/招錄人數(shù))
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到30日16時(shí),2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)、國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心,三部門(mén)報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)25824人,占云南地區(qū)報(bào)名總?cè)藬?shù)的84.94%。
從審核通過(guò)人數(shù)競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前云南地區(qū)目前競(jìng)爭(zhēng)最高的部門(mén)為財(cái)政部云南監(jiān)管局,達(dá)到186人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2023國(guó)考云南地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)情況以及競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十大部門(mén),供廣大考生參考:
2023國(guó)考云南地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)情況【截止30日16時(shí)】 | ||||
---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 700 | 3901 | 17494 | 21395 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 43 | 403 | 2950 | 3353 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 45 | 163 | 913 | 1076 |
云南出入境邊防檢查總站 | 165 | 294 | 756 | 1050 |
昆明海關(guān) | 50 | 199 | 610 | 809 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 88 | 76 | 599 | 675 |
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 2 | 67 | 371 | 438 |
昆明鐵路公安局 | 16 | 207 | 135 | 342 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 102 | 170 | 272 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 4 | 31 | 207 | 238 |
云南省氣象局 | 39 | 24 | 192 | 216 |
云南省通信管理局 | 2 | 153 | 22 | 175 |
云南省郵政管理局 | 2 | 2 | 149 | 151 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 9 | 17 | 73 | 90 |
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 9 | 26 | 22 | 48 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局云南局 | 4 | 2 | 24 | 26 |
云南省地震局 | 3 | 11 | 13 | 24 |
昆明海關(guān)緝私局 | 3 | 12 | 4 | 16 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 1 | 1 | 7 | 8 |
總計(jì) | 1188 | 5691 | 24711 | 30402 |
2023國(guó)考云南地區(qū)通過(guò)審核競(jìng)爭(zhēng)比最高的十大部門(mén)【截止30日16時(shí)】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 2 | 67 | 371 | 438 | 186:1 |
云南省郵政管理局 | 2 | 2 | 149 | 151 | 75:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 43 | 403 | 2950 | 3353 | 69:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 102 | 170 | 272 | 57:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 4 | 31 | 207 | 238 | 52:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 700 | 3901 | 17494 | 21395 | 25:1 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 45 | 163 | 913 | 1076 | 20:1 |
昆明海關(guān) | 50 | 199 | 610 | 809 | 12:1 |
云南省通信管理局 | 2 | 153 | 22 | 175 | 11:1 |
昆明鐵路公安局 | 16 | 207 | 135 | 342 | 8:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到30日16時(shí),國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù),報(bào)名人數(shù)最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三),該崗位招錄1人,截止到30日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為593人,審核通過(guò)人數(shù)583人。
2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止30日16時(shí)】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110465003 | 1 | 云南省麗江市華坪縣 | 10 | 583 | 593 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 雙柏調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 | 36 | 528 | 564 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 49 | 431 | 480 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 墨江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 | 38 | 436 | 474 |
國(guó)家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 2 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 102 | 362 | 464 |
云南監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110130001 | 2 | 云南省昆明市 | 67 | 371 | 438 |
國(guó)家稅務(wù)總局曲靖市沾益區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110117004 | 3 | 云南省曲靖市沾益區(qū) | 3 | 384 | 387 |
國(guó)家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110525005 | 2 | 云南省昆明市安寧市 | 90 | 269 | 359 |
國(guó)家稅務(wù)總局彌渡縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州彌渡縣 | 19 | 305 | 324 |
國(guó)家稅務(wù)總局馬關(guān)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣 | 14 | 296 | 310 |
2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截止30日16時(shí)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110465003 | 1 | 云南省麗江市華坪縣 | 10 | 583 | 593 | 583:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 雙柏調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 | 36 | 528 | 564 | 528:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 墨江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 | 38 | 436 | 474 | 436:1 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 49 | 431 | 480 | 431:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局彌渡縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州彌渡縣 | 19 | 305 | 324 | 305:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局馬關(guān)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣 | 14 | 296 | 310 | 296:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局嵩明縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110530006 | 1 | 云南省昆明市嵩明縣 | 19 | 243 | 262 | 243:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 墨江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110125051 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 | 31 | 238 | 269 | 238:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110300003 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣 | 27 | 227 | 254 | 227:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局威信縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110092002 | 1 | 云南省昭通市威信縣 | 46 | 206 | 252 | 206:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月30日16:00,云南地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位共有30個(gè),占全部職位的3.90%,下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,公考通建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
2023國(guó)考云南地區(qū)部分無(wú)人報(bào)考職位【截至30日16時(shí)】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局孟連縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110335002 | 1 | 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局西盟縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110340001 | 2 | 云南省普洱市西盟佤族自治縣 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 技術(shù)保障隊(duì)警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下 | 300130370001 | 4 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 數(shù)據(jù)研判室警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下(一) | 300130370002 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 數(shù)據(jù)研判室警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下(二) | 300130370003 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 西雙版納邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130370016 | 2 | 云南省西雙版納傣族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 瑞麗出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130370145 | 2 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 瑞麗出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(八) | 300130370150 | 3 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 河口出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130370154 | 2 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 畹町出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130370155 | 2 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 天保出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130370161 | 2 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 磨憨出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 300130370170 | 2 | 云南省西雙版納傣族自治州 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì)訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130001003 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì)訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(五) | 300130001005 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì)后勤保障處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001007 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行一隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001004 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 昆明遣返站執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130001019 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 昆明遣返站執(zhí)行三隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001021 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 昆明遣返站執(zhí)行五隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130001028 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南省昭通市彝良縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400110016001 | 1 | 云南省昭通市彝良縣 | 0 | 0 | 0 |
云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400149024001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 0 | 0 | 0 |
云南省紅河哈尼族彝族自治州開(kāi)遠(yuǎn)市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400149025001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開(kāi)遠(yuǎn)市 | 0 | 0 | 0 |
云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽(yáng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400149026001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽(yáng)縣 | 0 | 0 | 0 |
云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400110027001 | 1 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣 | 0 | 0 | 0 |
云南省西雙版納傣族自治州勐??h氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 400149029001 | 1 | 云南省西雙版納傣族自治州勐??h | 0 | 0 | 0 |
云南省楚雄彝族自治州武定縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400149033001 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州武定縣 | 0 | 0 | 0 |
元江銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144003001 | 1 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 0 | 0 | 0 |
紅河銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144004002 | 2 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
賓川銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400147013001 | 1 | 云南省大理白族自治州賓川縣 | 0 | 0 | 0 |
德宏銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400147110001 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)