國考專欄
2023國考報(bào)名數(shù)據(jù):云南4.2萬人報(bào)名,熱門職位693:1[31日16時]
http://www.jinglongming.com 2022-10-31 16:47 來源:公考通
2023國考報(bào)名第七天,截至10月31日16時,國考云南地區(qū)已有42083人報(bào)名,32698人通過審核,待審查人數(shù)9385人,16個崗位無人報(bào)考,最熱崗位競爭比693:1。本次報(bào)名時間:10月25日8:00至11月3日;國考繳費(fèi)時間:2022年11月10日0:00至11月15日24:00。
(注:本文中提到的競爭比=過審人數(shù)/招錄人數(shù))
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到31日16時,2023國考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局、國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)、國家移民管理局瑞麗遣返中心,三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)36014人,占云南地區(qū)報(bào)名總?cè)藬?shù)的85.58%。
從審核通過人數(shù)競爭比來講,目前云南地區(qū)目前競爭最高的部門為財(cái)政部云南監(jiān)管局,達(dá)到234人競爭1個職位。
2023國考云南地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)情況【截止31日16時】 | ||||
---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 700 | 6276 | 23799 | 30075 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 43 | 1354 | 3151 | 4505 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 45 | 142 | 1292 | 1434 |
云南出入境邊防檢查總站 | 165 | 384 | 1047 | 1431 |
昆明海關(guān) | 50 | 265 | 804 | 1069 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 88 | 181 | 773 | 954 |
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 2 | 63 | 467 | 530 |
昆明鐵路公安局 | 16 | 237 | 209 | 446 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 157 | 194 | 351 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 4 | 79 | 261 | 340 |
云南省氣象局 | 39 | 39 | 243 | 282 |
云南省郵政管理局 | 2 | 23 | 184 | 207 |
云南省通信管理局 | 2 | 105 | 86 | 191 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 9 | 13 | 92 | 105 |
國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 9 | 36 | 34 | 70 |
國家礦山安全監(jiān)察局云南局 | 4 | 26 | 24 | 50 |
云南省地震局 | 3 | 0 | 20 | 20 |
昆明海關(guān)緝私局 | 3 | 4 | 9 | 13 |
國家林業(yè)和草原局 | 1 | 1 | 9 | 10 |
總計(jì) | 1188 | 9385 | 32698 | 42083 |
2023國考云南地區(qū)通過審核競爭比最高的十大部門【截止31日16時】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 2 | 63 | 467 | 530 | 234:1 |
云南省郵政管理局 | 2 | 23 | 184 | 207 | 92:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 43 | 1354 | 3151 | 4505 | 73:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 4 | 79 | 261 | 340 | 65:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 157 | 194 | 351 | 65:1 |
云南省通信管理局 | 2 | 105 | 86 | 191 | 43:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 700 | 6276 | 23799 | 30075 | 34:1 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 45 | 142 | 1292 | 1434 | 29:1 |
昆明海關(guān) | 50 | 265 | 804 | 1069 | 16:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到31日16時,國考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù),報(bào)名人數(shù)最高的職位為查總隊(duì)——雙柏調(diào)查隊(duì)一級科員,該崗位招錄1人,截止到31日16時報(bào)名人數(shù)為707人,審核通過人數(shù)536人。
2023國考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止31日16時】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 雙柏調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 | 171 | 536 | 707 |
國家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110465003 | 1 | 云南省麗江市華坪縣 | 8 | 693 | 701 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行二隊(duì)一級警長及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 52 | 569 | 621 |
國家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 2 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 109 | 470 | 579 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 墨江調(diào)查隊(duì)一級科員(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 | 126 | 449 | 575 |
國家稅務(wù)總局曲靖市沾益區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110117004 | 3 | 云南省曲靖市沾益區(qū) | 64 | 482 | 546 |
云南監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110130001 | 2 | 云南省昆明市 | 63 | 467 | 530 |
國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110525005 | 2 | 云南省昆明市安寧市 | 187 | 334 | 521 |
國家稅務(wù)總局彌渡縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州彌渡縣 | 31 | 393 | 424 |
2023國考云南地區(qū)報(bào)名競爭前十的職位【截止31日16時】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110465003 | 1 | 云南省麗江市華坪縣 | 8 | 693 | 701 | 693:1 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行二隊(duì)一級警長及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 52 | 569 | 621 | 569:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 雙柏調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 | 171 | 536 | 707 | 536:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 墨江調(diào)查隊(duì)一級科員(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 | 126 | 449 | 575 | 449:1 |
國家稅務(wù)總局彌渡縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州彌渡縣 | 31 | 393 | 424 | 393:1 |
國家稅務(wù)總局馬關(guān)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣 | 39 | 374 | 413 | 374:1 |
國家稅務(wù)總局廣南縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110300003 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣 | 34 | 305 | 339 | 305:1 |
國家稅務(wù)總局威信縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110092002 | 1 | 云南省昭通市威信縣 | 73 | 299 | 372 | 299:1 |
國家稅務(wù)總局嵩明縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110530006 | 1 | 云南省昆明市嵩明縣 | 47 | 278 | 325 | 278:1 |
國家稅務(wù)總局姚安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110155004 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州姚安縣 | 17 | 269 | 286 | 269:1 |
三、無人報(bào)考職位
截止到10月31日16:00,云南地區(qū)無人報(bào)考職位共有16個,占全部職位的2.08%,下面是無人報(bào)考職位一覽表。
2023國考云南地區(qū)部分無人報(bào)考職位【截至31日16時】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
云南出入境邊防檢查總站 | 技術(shù)保障隊(duì)警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 300130370001 | 4 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 數(shù)據(jù)研判室警務(wù)技術(shù)一級主管及以下(一) | 300130370002 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 數(shù)據(jù)研判室警務(wù)技術(shù)一級主管及以下(二) | 300130370003 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 瑞麗出入境邊防檢查站一級警長及以下(八) | 300130370150 | 3 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 河口出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130370154 | 2 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 畹町出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 300130370155 | 2 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境邊防檢查總站 | 磨憨出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 300130370170 | 2 | 云南省西雙版納傣族自治州 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 國家移民管理局常備力量第二總隊(duì)訓(xùn)練處一級警長及以下(三) | 300130001003 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 國家移民管理局常備力量第二總隊(duì)訓(xùn)練處一級警長及以下(四) | 300130001004 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 國家移民管理局常備力量第二總隊(duì)后勤保障處一級警長及以下 | 300130001007 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行一隊(duì)一級警長及以下(二) | 300130001004 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 昆明遣返站執(zhí)行二隊(duì)一級警長及以下(三) | 300130001019 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 昆明遣返站執(zhí)行三隊(duì)一級警長及以下(二) | 300130001021 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南省楚雄彝族自治州武定縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400149033001 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州武定縣 | 0 | 0 | 0 |
云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400149036002 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣 | 0 | 0 | 0 |
元江銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144003001 | 1 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 0 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)