2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西地區(qū)近5萬(wàn)人報(bào)名 最熱職位464:1[31日16時(shí)]
今天10月31日,2023國(guó)考報(bào)名第七天,國(guó)考報(bào)名已經(jīng)步入后半程,截至10月31日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù)49846人,國(guó)考報(bào)名最后幾天,報(bào)名人數(shù)逐日猛增,陜西地區(qū)同比昨天上午,報(bào)名人數(shù)增加1萬(wàn)人左右;通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為44884人,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到464:1。仍有10個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,21個(gè)職位審查通過(guò)人數(shù)為0。
2023國(guó)考報(bào)名截至日期11月3日18:00,還未報(bào)名的考生選好崗位及時(shí)進(jìn)行報(bào)名。國(guó)考一年就一次,錯(cuò)過(guò)這次,還得等一年,今年國(guó)考招錄人數(shù)歷史最高,提供了更多的就業(yè)機(jī)會(huì),有合適的崗位抓緊時(shí)間報(bào)考,給自己一次認(rèn)識(shí)和了解國(guó)考的機(jī)會(huì)。國(guó)考報(bào)名總共進(jìn)行10天,最后幾天,報(bào)名會(huì)進(jìn)入“井噴期”,尚未出手的考生此時(shí)“出手”正當(dāng)其時(shí),還有較為充足的時(shí)間改報(bào)職位。
請(qǐng)未報(bào)考的考生們,盡快劃定報(bào)考范圍,關(guān)注職位的報(bào)考人數(shù),優(yōu)先選擇競(jìng)爭(zhēng)比例相對(duì)低的職位進(jìn)行填報(bào),增加筆試“出線”的概率;通過(guò)審核的考生可以全身心投入到備考當(dāng)中,正在等待資格審查結(jié)果的考生則要隨時(shí)關(guān)注審核狀態(tài),根據(jù)招錄單位的提示完成報(bào)名申請(qǐng)。
一、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到31日16時(shí),2023國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為:國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五)一職(職位代碼:300110004005),招錄4人,截止到31日16時(shí)審核通過(guò)人數(shù)為1748人,競(jìng)爭(zhēng)比為464:1。該職位一直“霸占”國(guó)考陜西地區(qū)崗位熱度第一名??戳嗽撀毼徽袖浺?,本科及以上,專(zhuān)業(yè)要求:物理學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、儀器類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi),應(yīng)屆生和非應(yīng)屆生都可報(bào)考。
2023國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈的十大職位【截止到31日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 1854 | 1980 | 464:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 874 | 931 | 437:1 |
民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110011002 | 1 | 333 | 538 | 333:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局黃陵縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110077002 | 2 | 536 | 537 | 268:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110128001 | 2 | 526 | 569 | 263:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 2 | 526 | 588 | 263:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 4 | 1008 | 1068 | 252:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 987 | 1044 | 247:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 3 | 715 | 756 | 238:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局渭南鹵陽(yáng)湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110060002 | 2 | 470 | 471 | 235:1 |
2023國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的十大職位【截止到31日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 4 | 1854 | 1980 | 464:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安曲江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 4 | 1008 | 1068 | 252:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 4 | 987 | 1044 | 247:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 874 | 931 | 437:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 4 | 863 | 901 | 216:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 3 | 702 | 832 | 234:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 3 | 702 | 786 | 234:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 3 | 715 | 756 | 238:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110014006 | 4 | 569 | 679 | 142:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110081002 | 3 | 629 | 629 | 210:1 |
二、無(wú)人報(bào)考職位
截止到31日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有10個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的2%。下面是陜西地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 監(jiān)察執(zhí)法二處一級(jí)主任科員及以下 | 300149121011 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 監(jiān)察執(zhí)法三處一級(jí)主任科員及以下 | 300110121003 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 監(jiān)察執(zhí)法五處一級(jí)主任科員及以下 | 300149121014 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 綏德調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127014 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 子長(zhǎng)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127024 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 周至調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110127021 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 黃陵調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127020 | 1 | 0 | 0 |
陜西省寶雞市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149303001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省商洛市柞水縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110431001 | 1 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130847036 | 7 | 0 | 0 |
三、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到31日16時(shí),2023國(guó)考陜西地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)41499人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的92.4%。
截至31日16時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)“獨(dú)霸天下”的格局未發(fā)生改變,國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局過(guò)審人數(shù)全國(guó)第一,人氣持續(xù)高漲,過(guò)審人數(shù)近4萬(wàn),占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的88%。
2023國(guó)考陜西地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)【截止31日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 1000 | 39386 | 42730 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 108 | 1485 | 1734 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 42 | 628 | 850 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 7 | 590 | 827 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 2 | 422 | 443 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 10 | 404 | 550 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 11 | 379 | 482 |
陜西省氣象局 | 23 | 303 | 379 |
陜西省郵政管理局 | 4 | 286 | 417 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 6 | 245 | 260 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 2 | 216 | 244 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 187 | 188 |
西安鐵路公安局 | 72 | 136 | 221 |
西安海關(guān) | 9 | 90 | 221 |
陜西省通信管理局 | 1 | 58 | 98 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 3 | 40 | 40 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 2 | 21 | 28 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 20 | 8 | 134 |