2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):甘肅28928報(bào)名 最熱職位1217:1[11月1日16時(shí)]
截至11月1日16時(shí),2023國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)為28928人,過審人數(shù)為23670人,4個(gè)職位無人報(bào)考,43個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比小于3:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比為27.71:1。
一、甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)同期對(duì)比
截至11月1日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在甘肅的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為28928人,與去年相比增加5575人,增長(zhǎng)率為23.87%;過審總?cè)藬?shù)為23670人,相比去年增加4241人,具體信息如下
二、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至11月1日16時(shí),2023國(guó)考甘肅地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局,生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站,甘肅省氣象局。三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)24442人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的84.92%;
過審人數(shù)最多的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局,過審人數(shù)為18334人,占總過審人數(shù)的77.49%,平均競(jìng)爭(zhēng)比為31:1。
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的部門為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站,此部門計(jì)劃招錄1人,截至11月1日16時(shí),過審1271人,競(jìng)爭(zhēng)比為1271:1。
2023國(guó)考甘肅報(bào)名數(shù)統(tǒng)計(jì):各部門過審數(shù)[截至11月1日 16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 195 | 600 | 22122 | 18334 | 31:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 | 1 | 1290 | 1217 | 1217:1 |
甘肅省氣象局 | 11 | 11 | 1030 | 840 | 76.4:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 64 | 100 | 923 | 750 | 7.5:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 21 | 23 | 861 | 786 | 34.2:1 |
蘭州鐵路公安局 | 22 | 63 | 780 | 182 | 2.9:1 |
財(cái)政部甘肅監(jiān)管局 | 1 | 1 | 397 | 351 | 351:1 |
國(guó)家能源局甘肅監(jiān)管辦公室 | 2 | 2 | 240 | 220 | 110:1 |
蘭州海關(guān) | 7 | 7 | 228 | 137 | 19.6:1 |
甘肅省通信管理局 | 1 | 1 | 221 | 193 | 193:1 |
甘肅出入境邊防檢查總站 | 8 | 10 | 210 | 115 | 12:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 2 | 2 | 169 | 148 | 74:1 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 2 | 7 | 120 | 104 | 14.9:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 3 | 8 | 118 | 112 | 14:1 |
蘭州鐵路監(jiān)督管理局 | 2 | 2 | 69 | 44 | 22:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 2 | 2 | 55 | 55 | 27.5:1 |
甘肅省地震局 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局甘肅局 | 5 | 8 | 40 | 30 | 3.8:1 |
呼和浩特鐵路公安局 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0.8:1 |
合計(jì) | 353 | 854 | 28928 | 23670 | 27.7:1 |
三、各地市報(bào)名人數(shù)分析
截至11月1日16時(shí),國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的地市依次是:蘭州、天水、白銀。三地市報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)15067人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的52.08%;過審人數(shù)為12593人,占總過審人數(shù)的47.75%
在國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名中,工作地點(diǎn)在蘭州市的職位報(bào)名人數(shù)最多,審核通過人數(shù)達(dá)9019人,平均競(jìng)爭(zhēng)比為44:1。
2023國(guó)考甘肅報(bào)名數(shù)統(tǒng)計(jì):各地市報(bào)名情況[截至11月1日 16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
地市 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
蘭州 | 76 | 205 | 11045 | 9019 | 44:1 |
天水 | 27 | 74 | 2072 | 1874 | 25.3:1 |
白銀 | 24 | 58 | 1950 | 1700 | 29.3:1 |
慶陽 | 24 | 53 | 1927 | 1536 | 29:1 |
定西 | 22 | 55 | 1673 | 1269 | 23:1 |
平?jīng)?/span> | 26 | 54 | 1559 | 1171 | 21.7:1 |
甘南 | 12 | 26 | 1550 | 1241 | 47.7:1 |
隴南 | 30 | 67 | 1323 | 1105 | 16.5:1 |
臨夏 | 20 | 54 | 1163 | 890 | 16.5:1 |
酒泉 | 36 | 72 | 1139 | 806 | 11.2:1 |
武威 | 17 | 60 | 1133 | 980 | 16.3:1 |
張掖 | 15 | 29 | 1066 | 875 | 30.2:1 |
金昌 | 14 | 25 | 726 | 648 | 25.9:1 |
嘉峪關(guān) | 9 | 21 | 600 | 554 | 26.4:1 |
甘肅省 (無指定地市) |
1 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
合計(jì) | 353 | 854 | 28928 | 23670 | 27.7:1 |
四、各職位報(bào)名人數(shù)分析
?、?、2023甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):過審人數(shù)最多職位
截至11月1日16時(shí),甘肅國(guó)考過審人數(shù)最多的職位為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下-400110112001,過審人數(shù)為1271人,競(jìng)爭(zhēng)比為1271:1。以下是甘肅國(guó)考過審人數(shù)最多職位信息如下:
2023國(guó)考甘肅報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):審核通過人數(shù)最多前十崗位[截至11月1日 16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 1217 | 1217:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局景泰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110047002 | 4 | 673 | 168.25:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局華亭市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110061003 | 4 | 603 | 150.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 4 | 579 | 144.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 3 | 494 | 164.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 4 | 464 | 116:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局隴西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110051001 | 2 | 450 | 225:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局慶城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110066003 | 4 | 446 | 111.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110006005 | 3 | 440 | 146.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 5 | 431 | 86.2:1 |
?、诟拭C國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)名人數(shù)最多的職位
截至11月1日16時(shí),國(guó)考甘肅地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的職位為生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下【400110112001】,報(bào)名人數(shù)為1290人,占報(bào)考總?cè)藬?shù)的4.45%。去以下是甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)最多職位具體信息:
2023甘肅國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)考人數(shù)最多前十職位[截至11月1日16時(shí)] | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 1 | 1290 | 1217 |
國(guó)家稅務(wù)總局景泰縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110047002 | 4 | 783 | 673 |
國(guó)家稅務(wù)總局華亭市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110061003 | 4 | 691 | 603 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110006006 | 3 | 670 | 494 |
國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市西固區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110006005 | 3 | 618 | 440 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 4 | 586 | 579 |
國(guó)家稅務(wù)總局隴西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110051001 | 2 | 528 | 450 |
國(guó)家稅務(wù)總局慶城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110066003 | 4 | 509 | 446 |
國(guó)家稅務(wù)總局永靖縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110083003 | 3 | 480 | 342 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘谷縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 4 | 476 | 464 |
截至11月1日16時(shí),2023國(guó)家公務(wù)員考試甘肅地區(qū)共有4個(gè)職位無人報(bào)考,43個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比小于3:1.下面是無人報(bào)考職位和競(jìng)爭(zhēng)比小于3:1職位一覽表。
2023國(guó)考甘肅報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):尚無人報(bào)考崗位[截至11月1日 16時(shí)] | |||
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) |
呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130845034 | 1 |
甘肅出入境邊防檢查總站 | 酒泉邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130410006 | 1 |
天水銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144013001 | 1 |
天水銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145013001 | 1 |