國考專欄
2023國考報名數(shù)據:各地報名數(shù)據統(tǒng)計[11月1日16時]
http://www.jinglongming.com 2022-11-01 17:47 來源:公考通
今天是2023國考報名入口開通已經八天,報名進入沖刺期,截至11月1日16時,報名系統(tǒng)中有1526893人提交報名申請,比去年同期增加了22.9萬人,其中1210155人通過審核,比去年同期增加近16萬人,平均競爭比為32.6:1,略低于去年同期的34:1。
從職位報考來看,有17410個職位接收到考生的申請,占總職位數(shù)的98.6%,最熱職位依然為國家稅務總局曲麻萊縣稅務局一級行政執(zhí)法員(三)(300110040003),競爭比為4344:1。但仍有245個職位沒有考生報名,占總職位數(shù)的1.38%,有2049個職位競爭比低于面試比例,小編建議還未報名的考生重點關注這些無人報考或者報名人數(shù)較少的職位。
2023國考報名進入倒計時,報名總人數(shù)正在突飛猛漲,今日16時的報名人數(shù)比昨日同期增長了36萬余人,目前報名進程已經進入后半程,還在觀望的考生必須選擇 “出手”了。希望廣大考生抓緊最后兩天的報名時間,11月3日18時報名系統(tǒng)就會關閉,到時候考生將無法提交報名申請,如果沒有報名成功,那只能遺憾地告別本次考試了。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 156572 | 2 | 120598 | 5 | 58.97:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 36861 | 9 | 29644 | 15 | 26:1 |
重慶 | 303 | 451 | 26307 | 1 | 22676 | 1 | 50.28:1 |
福建 | 663 | 1283 | 62787 | 13 | 38565 | 19 | 30.06:1 |
廣東 | 1100 | 2772 | 129088 | 28 | 97449 | 43 | 35.15:1 |
貴州 | 328 | 653 | 53117 | 3 | 47943 | 5 | 73.42:1 |
廣西 | 638 | 1218 | 46357 | 14 | 29249 | 31 | 24.01:1 |
甘肅 | 353 | 854 | 28928 | 4 | 23670 | 13 | 27.72:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 40579 | 3 | 33156 | 11 | 25.68:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 59546 | 9 | 42271 | 17 | 25.98:1 |
河北 | 651 | 1537 | 48592 | 13 | 40250 | 16 | 26.19:1 |
河南 | 797 | 1586 | 74171 | 5 | 52936 | 9 | 33.38:1 |
海南 | 228 | 294 | 13405 | 2 | 10131 | 2 | 34.46:1 |
江蘇 | 821 | 1683 | 61086 | 6 | 51021 | 10 | 30.32:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 28794 | 17 | 24637 | 22 | 20.97:1 |
江西 | 418 | 791 | 35441 | 1 | 30389 | 9 | 38.42:1 |
遼寧 | 725 | 1836 | 51126 | 11 | 41731 | 14 | 22.73:1 |
寧夏 | 152 | 318 | 14688 | 1 | 13135 | 2 | 41.31:1 |
青海 | 257 | 369 | 25632 | 2 | 22290 | 3 | 60.41:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 59061 | 7 | 50885 | 13 | 34.06:1 |
山東 | 1046 | 2004 | 73837 | 15 | 62987 | 20 | 31.43:1 |
陜西 | 480 | 1323 | 63652 | 10 | 55348 | 15 | 41.84:1 |
山西 | 492 | 1033 | 48417 | 14 | 41061 | 21 | 39.75:1 |
上海 | 348 | 909 | 33785 | 4 | 28302 | 8 | 31.14:1 |
天津 | 249 | 672 | 30480 | 1 | 19651 | 1 | 29.24:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 38134 | 7 | 32804 | 18 | 26.33:1 |
西藏 | 149 | 229 | 15545 | 0 | 11070 | 0 | 48.34:1 |
云南 | 768 | 1188 | 61953 | 10 | 46099 | 18 | 38.8:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 61322 | 14 | 49942 | 27 | 28.6:1 |
內蒙古 | 593 | 1125 | 25453 | 6 | 20924 | 12 | 18.6:1 |
黑龍江 | 469 | 1208 | 22177 | 13 | 19341 | 21 | 16.01:1 |
匯總 | 17655 | 37100 | 1526893 | 245 | 1210155 | 421 | 32.62 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)