國考專欄
2023國考報名數(shù)據(jù):各地報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計[11月2日16時]
http://www.jinglongming.com 2022-11-02 17:15 來源:公考通
經(jīng)過了近9天的報名,截至11月2日16時,2023國考共有1968220人提交報名申請,已經(jīng)接近兩百萬,相較2022國考同期數(shù)據(jù),增加38.4萬余人,較昨日16時增加近44萬人左右,其中有1604042人通過審核,平均競爭比為43:1,與去年競爭比持平。
從職位報考情況來看,已經(jīng)有17466個職位接收到考生提交的報名申請,占總職位數(shù)的98.9%,目前最熱職位依然為最熱職位依然為國家稅務總局曲麻萊縣稅務局一級行政執(zhí)法員(三)(300110040003)一職,目前競爭比為4718:1。但仍有189個職位無人報名,約占總職位數(shù)的1.1%,1298個職位競爭比低于面試比例,這些職位競爭力度小,希望還未出手的考生可以重點關注一下。
2023國考報名入口將于明日18:00關閉,目前距離報名結束還有一天時間。根據(jù)往年經(jīng)驗,在報考的最后一天往往人數(shù)會激增,所以有可能出現(xiàn)網(wǎng)絡擁堵的現(xiàn)象,所以公考通建議考生今天盡快報名,避免出現(xiàn)無法完成報名的情況。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 195067 | 2 | 154618 | 4 | 75.61:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 48384 | 6 | 39874 | 8 | 34.98:1 |
重慶 | 303 | 451 | 34101 | 1 | 30586 | 1 | 67.82:1 |
福建 | 663 | 1283 | 81628 | 11 | 52766 | 16 | 41.13:1 |
廣東 | 1100 | 2772 | 163804 | 23 | 126374 | 37 | 45.59:1 |
貴州 | 328 | 653 | 65281 | 2 | 59288 | 4 | 90.79:1 |
廣西 | 638 | 1218 | 59728 | 10 | 38623 | 17 | 31.71:1 |
甘肅 | 353 | 854 | 36896 | 3 | 31308 | 11 | 36.66:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 54686 | 1 | 46205 | 5 | 35.79:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 79839 | 9 | 58853 | 12 | 36.17:1 |
河北 | 651 | 1537 | 66277 | 10 | 56952 | 12 | 37.05:1 |
河南 | 797 | 1586 | 94338 | 5 | 73607 | 6 | 46.41:1 |
海南 | 228 | 294 | 16412 | 1 | 12766 | 1 | 43.42:1 |
江蘇 | 821 | 1683 | 77372 | 5 | 65761 | 8 | 39.07:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 36760 | 14 | 32941 | 17 | 28.03:1 |
江西 | 418 | 791 | 46540 | 1 | 40602 | 4 | 51.33:1 |
遼寧 | 725 | 1836 | 66185 | 4 | 55929 | 11 | 30.46:1 |
寧夏 | 152 | 318 | 19290 | 1 | 17053 | 1 | 53.63:1 |
青海 | 257 | 369 | 32414 | 0 | 27316 | 2 | 74.03:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 72384 | 4 | 63765 | 10 | 42.68:1 |
山東 | 1046 | 2004 | 94481 | 17 | 82613 | 19 | 41.22:1 |
陜西 | 480 | 1323 | 79601 | 5 | 72542 | 11 | 54.83:1 |
山西 | 492 | 1033 | 60432 | 13 | 53675 | 15 | 51.96:1 |
上海 | 348 | 909 | 45134 | 1 | 38993 | 4 | 42.9:1 |
天津 | 249 | 672 | 41012 | 1 | 28191 | 1 | 41.95:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 48224 | 8 | 41328 | 14 | 33.17:1 |
西藏 | 149 | 229 | 19873 | 0 | 14833 | 0 | 64.77:1 |
云南 | 768 | 1188 | 92361 | 4 | 67394 | 11 | 56.73:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 79321 | 11 | 66880 | 14 | 38.3:1 |
內(nèi)蒙古 | 593 | 1125 | 32321 | 6 | 27202 | 9 | 24.18:1 |
黑龍江 | 469 | 1208 | 28074 | 10 | 25204 | 16 | 20.86:1 |
匯總 | 17655 | 37100 | 1968220 | 189 | 1604042 | 301 | 43.24 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)