2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江西54311人報(bào)名 最熱崗位578:1[11月3日10時(shí)]
今天是國(guó)考最后一天報(bào)名,截至11月3日10時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在江西的報(bào)名人數(shù)達(dá)54311人,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比為578:1,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為47255人,占總報(bào)名人數(shù)的87% 。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截至3日10時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 280 | 600 | 44487 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 22 | 22 | 3567 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 59 | 83 | 2810 |
南昌鐵路公安局 | 14 | 28 | 733 |
長(zhǎng)江海事局 | 10 | 15 | 642 |
江西省通信管理局 | 1 | 1 | 579 |
江西省氣象局 | 8 | 8 | 415 |
江西省郵政管理局 | 5 | 5 | 356 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 3 | 4 | 291 |
南昌海關(guān) | 8 | 15 | 263 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 4 | 5 | 58 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 55 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 2 | 45 |
武漢鐵路公安局 | 1 | 2 | 10 |
總計(jì) | 418 | 791 | 54311 |
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)50864人,占總報(bào)名人數(shù)的93.65%。其中,報(bào)考國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)達(dá)44487人。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十崗位【截至3日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 147 | 1156 | 1303 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 182 | 978 | 1160 |
國(guó)家稅務(wù)總局資溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110099002 | 5 | 117 | 974 | 1091 |
國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 118 | 911 | 1029 |
國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300129007001 | 4 | 52 | 950 | 1002 |
國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 7 | 979 | 986 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 99 | 742 | 841 |
國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 81 | 723 | 804 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 159 | 640 | 799 |
國(guó)家稅務(wù)總局銅鼓縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110064001 | 3 | 69 | 655 | 724 |
2023國(guó)考江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位【截至3日10時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 147 | 1156 | 578:1 |
政策法規(guī)處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 53 | 526 | 526:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 7 | 979 | 490:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 182 | 978 | 489:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 118 | 911 | 456:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 吉安縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110114011 | 1 | 83 | 391 | 391:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 99 | 742 | 371:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 81 | 723 | 362:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 159 | 640 | 320:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局興國(guó)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110054003 | 2 | 81 | 625 | 313:1 |
從目前的競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)看,目前江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五)(300110002005)一崗,招錄2人,審查通過(guò)人數(shù)1156人,競(jìng)爭(zhēng)比為578:1,其次為江西省通信管理局政策法規(guī)處一級(jí)主任科員及以下(300110003001)及國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(300110089001)。
三、各地市報(bào)名人數(shù)
2023國(guó)考江西各地市招錄情況【截至3日10時(shí)】
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
南昌 | 49 | 92 | 10810 |
贛州 | 65 | 114 | 8535 |
九江 | 65 | 111 | 6400 |
宜春 | 39 | 79 | 5906 |
上饒 | 42 | 85 | 5356 |
撫州 | 40 | 79 | 5182 |
吉安 | 37 | 80 | 4864 |
景德鎮(zhèn) | 15 | 27 | 1769 |
鷹潭 | 14 | 25 | 1614 |
萍鄉(xiāng) | 16 | 29 | 1484 |
新余 | 13 | 25 | 1385 |
省直 | 23 | 45 | 1006 |
總計(jì) | 418 | 791 | 54311 |
截止到11月3日10時(shí),工作地點(diǎn)在南昌的報(bào)考人數(shù)達(dá)10810人,位居第一。其次是贛州和九江,三地市報(bào)名人數(shù)占總報(bào)名人數(shù)的47.62%。