國考專欄
2023國考報名數(shù)據(jù):各地報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計[11月3日10時]
http://www.jinglongming.com 2022-11-03 11:52 來源:公考通
11月3日,2023國家公務(wù)員考試報名進入最后一天,截至今日10時,報名系統(tǒng)中有2266749 人提交報名申請,比去年同期增長了近44.8萬余人,其中通過資格審核的有1897777人, 比去年同期增長了36萬余人。平均競爭比為51:1,略高于去年同期的49:1。
從職位報考來看,有17486個職位接收到考生的申請,占總職位數(shù)的99.04%,最熱職位依然為國家稅務(wù)總局曲麻萊縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三)(300110040003),競爭比高達4999:1。有951個競爭比低于面試比例,235個職位無人過審,169個職位沒有考生報名,今天準備報名的考生可以重點關(guān)注這些職位。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 228564 | 0 | 184461 | 4 | 90.2:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 56463 | 4 | 47566 | 6 | 41.72:1 |
重慶 | 303 | 451 | 39187 | 1 | 35158 | 1 | 77.96:1 |
福建 | 663 | 1283 | 94515 | 7 | 66074 | 10 | 51.5:1 |
廣東 | 1100 | 2772 | 189081 | 21 | 149436 | 29 | 53.91:1 |
貴州 | 328 | 653 | 74467 | 1 | 67058 | 2 | 102.69:1 |
廣西 | 638 | 1218 | 69577 | 11 | 45285 | 14 | 37.18:1 |
甘肅 | 353 | 854 | 41299 | 6 | 36110 | 9 | 42.28:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 63970 | 2 | 54694 | 5 | 42.37:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 93161 | 7 | 74937 | 9 | 46.06:1 |
河北 | 651 | 1537 | 76621 | 9 | 65903 | 9 | 42.88:1 |
河南 | 797 | 1586 | 106856 | 4 | 87067 | 4 | 54.9:1 |
海南 | 228 | 294 | 18945 | 1 | 15027 | 1 | 51.11:1 |
江蘇 | 821 | 1683 | 87348 | 6 | 77564 | 7 | 46.09:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 41728 | 12 | 38766 | 16 | 32.99:1 |
江西 | 418 | 791 | 54311 | 0 | 47255 | 0 | 59.74:1 |
遼寧 | 725 | 1836 | 75677 | 5 | 64098 | 6 | 34.91:1 |
寧夏 | 152 | 318 | 22525 | 1 | 20642 | 1 | 64.91:1 |
青海 | 257 | 369 | 36244 | 2 | 30975 | 2 | 83.94:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 83138 | 2 | 72019 | 6 | 48.21:1 |
山東 | 1046 | 2004 | 107501 | 17 | 98070 | 18 | 48.94:1 |
陜西 | 480 | 1323 | 90109 | 4 | 86354 | 10 | 65.27:1 |
山西 | 492 | 1033 | 66591 | 11 | 62630 | 13 | 60.63:1 |
上海 | 348 | 909 | 53839 | 3 | 46700 | 3 | 51.38:1 |
天津 | 249 | 672 | 47318 | 1 | 34719 | 1 | 51.67:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 52410 | 9 | 46040 | 13 | 36.95:1 |
西藏 | 149 | 229 | 21618 | 0 | 19703 | 0 | 86.04:1 |
云南 | 768 | 1188 | 113075 | 4 | 84569 | 7 | 71.19:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 92732 | 7 | 76998 | 13 | 44.1:1 |
內(nèi)蒙古 | 593 | 1125 | 36368 | 4 | 32254 | 7 | 28.67:1 |
黑龍江 | 469 | 1208 | 31511 | 7 | 29645 | 9 | 24.54:1 |
匯總 | 17655 | 37100 | 2266749 | 169 | 1897777 | 235 | 51.15 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)