2023國考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶41521人過審,最熱崗位704:1[11月3日17:30]
國考報(bào)名結(jié)束,報(bào)名通道將于下午18:00關(guān)閉,截至11月3日17時(shí)30分,重慶共計(jì)42582人報(bào)名,同比去年增加7742人,審核通過41521人,同比去年增加7886,過審率97.51%,沒有無人報(bào)考職位,平均報(bào)錄比為94.41:1,去年同期報(bào)錄比為66.87:1。還沒有通過審核的同學(xué)們可耐心等待。下面是截至11月3日17時(shí)30分,2023國考重慶地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過審人數(shù)+待審人數(shù)
競(jìng)爭(zhēng)比=過審人數(shù)÷招考人數(shù)
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至11月3日17:30,重慶市稅務(wù)局報(bào)名破3萬,平均競(jìng)爭(zhēng)比比為103.21:1,相比昨天下午增加了6429人。截至目前,財(cái)政部重慶監(jiān)管局平均競(jìng)爭(zhēng)比在各系統(tǒng)里最高,已經(jīng)達(dá)到了508.5:1,該系統(tǒng)只招錄2人,報(bào)名人數(shù)1019人。以下是重慶各系統(tǒng)的報(bào)考情況,以供考生參考。
2023重慶國家公務(wù)員各招錄系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3日17時(shí)30分) | ||||
---|---|---|---|---|
招考機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 1019 | 1017 | 508.5:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 994 | 965 | 60.31:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 300 | 31789 | 30962 | 103.21:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 10 | 1619 | 1568 | 156.8:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 5 | 200 | 199 | 39.8:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 30 | 1198 | 1194 | 39.8:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 24 | 388 | 378 | 15.75:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 44 | 34 | 34:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 23 | 1664 | 1654 | 71.91:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 4 | 137 | 137 | 34.25:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 8 | 507 | 442 | 55.25:1 |
重慶海關(guān) | 13 | 804 | 761 | 58.54:1 |
重慶市地震局 | 3 | 1128 | 1125 | 375:1 |
重慶市氣象局 | 3 | 680 | 679 | 226.33:1 |
重慶市郵政管理局 | 9 | 411 | 406 | 45.11:1 |
競(jìng)爭(zhēng)比=過審人數(shù)÷招考人數(shù) |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截止到3日17時(shí)30分,2023國考重慶地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的職位分別來自于重慶監(jiān)管局、重慶市地震局和重慶稅務(wù)局。重慶監(jiān)管局一級(jí)主任科員以下一職報(bào)名人數(shù)已經(jīng)過千,雖然報(bào)名人數(shù)最多,但競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位依然是重慶市地震局震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下一職,目前競(jìng)爭(zhēng)比為704:1,。
無論是從報(bào)名人數(shù)、過審人數(shù)還是最熱競(jìng)爭(zhēng)來看,部門都集中在重慶稅務(wù)局、重慶監(jiān)管局、重慶地震局和成都鐵路公安局,由此可見這幾個(gè)招考單位受到了眾多考生的青睞,同時(shí)也增加了同崗位的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。目前尚有1061人尚未通過審核,還未過審的考生請(qǐng)耐心等待一下,注意查看自己的審核情況,系統(tǒng)顯示需要補(bǔ)充填寫資料的時(shí)候務(wù)必完善清楚,以免導(dǎo)致無法報(bào)名成功,進(jìn)而影響下一步的繳費(fèi)確認(rèn)環(huán)節(jié)。
2023重慶國考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至3日17時(shí)30分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 1019 | 1017 | 508.5:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 706 | 704 | 704:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 620 | 595 | 595:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 581 | 559 | 559:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 558 | 538 | 538:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 533 | 511 | 511:1 |
國家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 528 | 518 | 518:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 520 | 508 | 508:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 518 | 461 | 461:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 517 | 499 | 499:1 |
2023重慶國考審查通過人數(shù)前十崗位(截至3日17時(shí)30分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 1019 | 1017 | 508.5:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 706 | 704 | 704:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 620 | 595 | 595:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 581 | 559 | 559:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 558 | 538 | 538:1 |
國家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 528 | 518 | 518:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 533 | 511 | 511:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 520 | 508 | 508:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 517 | 499 | 499:1 |
國家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110041004 | 1 | 509 | 496 | 496:1 |
2023重慶國考競(jìng)爭(zhēng)前十報(bào)考崗位(截至3日17時(shí)30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 706 | 704 | 704:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 620 | 595 | 595:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 581 | 559 | 559:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 558 | 538 | 538:1 |
國家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 528 | 518 | 518:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 533 | 511 | 511:1 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 1019 | 1017 | 508.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 520 | 508 | 508:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 517 | 499 | 499:1 |
國家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110041004 | 1 | 509 | 496 | 496:1 |
三、無人報(bào)考崗位
截止到3日17時(shí)30分,重慶無人報(bào)考的職位已經(jīng)清零。