2024國考報名統(tǒng)計:重慶首日1860人報名[截至15日16時]
2024國考報名首日,大部分考生還處于觀望狀態(tài),截至10月15日16:00,重慶共計1860人報名,同比去年減少832人,目前尚無職位通過審核,平均報錄比3.34,首日報名比去年呈現(xiàn)下降趨勢,這也說明了考生們更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪x崗態(tài)度。
一、各系統(tǒng)報名數(shù)據(jù)分析
截至15日16:00,報名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務(wù)系統(tǒng),目前已有818人報名,但平均報錄比僅為.2.3:1,對比各大系統(tǒng)的報名情況來看,稅務(wù)系統(tǒng)、中國人民銀行重慶市分行、成都鐵路公安局和國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊都是比較受歡迎的系統(tǒng),而財政部重慶監(jiān)管局則相對被“冷落”。
招考單位 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|
財政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 2 | 1:1 |
成都鐵路公安局 | 47 | 216 | 4.6:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 19 | 105 | 5.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 818 | 2.3:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 18 | 198 | 11:1 |
審計署駐重慶特派員辦事處 | 7 | 12 | 1.7:1 |
長江海事局 | 12 | 35 | 2.9:1 |
長江航運公安局 | 8 | 85 | 10.6:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 9 | 9:1 |
中國人民銀行重慶市分行 | 59 | 207 | 3.5:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 3 | 11 | 3.7:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 5 | 20 | 4:1 |
重慶海關(guān) | 12 | 15 | 1.25:1 |
重慶市氣象局 | 10 | 116 | 11.6:1 |
重慶市郵政管理局 | 4 | 11 | 2.75:1 |
合計 | 557 | 1860 |
二、各職位報名數(shù)據(jù)分析
目前報名人數(shù)最多的是成都鐵路公安局-重慶鐵路公安重慶鐵路公安處基層所隊民警,該崗位已有62人報考,招2人,暫無人通過審核,報錄比為31:1,后面報考的同學(xué)可以酌情考慮避開這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2024重慶國考報名人數(shù)前十崗位(截至15日16時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報錄比 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853030 | 2 | 62 | 0 | 31:1 |
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110029001 | 1 | 58 | 0 | 58:1 |
長江航運公安局重慶分局 | 裝備財務(wù)科一級警長及以下 | 300130002005 | 1 | 53 | 0 | 53:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 重慶調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室二級主任科員及以下(1) | 400110122003 | 1 | 53 | 0 | 53:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 重慶調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室二級主任科員及以下(2) | 400110122004 | 1 | 48 | 0 | 48:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853029 | 1 | 44 | 0 | 44:1 |
中國人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003003 | 2 | 34 | 0 | 17:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局合川監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148009001 | 1 | 33 | 0 | 33:1 |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 開州調(diào)查隊農(nóng)村調(diào)查科四級主任科員及以下 | 400110122011 | 1 | 30 | 0 | 30:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853028 | 2 | 28 | 0 | 14:1 |
報名第一天,許多考生還在觀望狀態(tài),并沒有進(jìn)入系統(tǒng)填報職位,截至15日16時,尚未有職位報考通過審核,待審核人數(shù)為1860,,還未過審的考生耐心等待一下。
今日競爭最激烈的前十崗位分別來自于成都鐵路公安、重慶氣象局局、重慶調(diào)查總隊,且崗位工作地點多集中在主城,目前競爭最激烈的是重慶市巫溪縣氣象局辦公室四級主任科員及以下,報錄比為58:1,位居第一,該崗位要求專業(yè)大氣科學(xué)類、地理科學(xué)類,學(xué)歷要求本科及以上,其他不作要求,其他崗位報錄比詳情如下:
2024重慶國考競爭前十報考崗位(截至15日16時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 報錄比 | |
重慶市巫溪縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110029001 | 1 | 58 | 58:1 | |
長江航運公安局重慶分局 | 裝備財務(wù)科一級警長及以下 | 300130002005 | 1 | 53 | 53:1 | |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 重慶調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室二級主任科員及以下(1) | 400110122003 | 1 | 53 | 53:1 | |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 重慶調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室二級主任科員及以下(2) | 400110122004 | 1 | 48 | 48:1 | |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853029 | 1 | 44 | 44:1 | |
國家金融監(jiān)督管理總局合川監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148009001 | 1 | 33 | 33:1 | |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853030 | 2 | 62 | 31:1 | |
國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 開州調(diào)查隊農(nóng)村調(diào)查科四級主任科員及以下 | 400110122011 | 1 | 30 | 30:1 | |
重慶市城口縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110022001 | 1 | 25 | 25:1 | |
重慶市秀山土家族苗族自治縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110031001 | 1 | 21 | 21:1 |
三、無人報考崗位
2024重慶國考無人報考崗位(截至15日16時) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853024 | 2 | 重慶市 |
長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 重慶市 |
中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行萬州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 重慶市萬州區(qū) |
中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行萬州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002006 | 1 | 重慶市萬州區(qū) |
中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 重慶市涪陵區(qū) |
中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行黔江分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 2 | 重慶市黔江區(qū) |
中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行黔江分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004002 | 1 | 重慶市黔江區(qū) |
中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行永川分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005001 | 1 | 重慶市永川區(qū) |
中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行江津分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008004 | 1 | 重慶市江津區(qū) |
審計署駐重慶特派員辦事處 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110001002 | 2 | 重慶市 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 2 | 重慶市大渡口區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 2 | 重慶市北碚區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 1 | 重慶市綦江區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市開州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110024004 | 1 | 重慶市開州區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局忠縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110030005 | 2 | 重慶市忠縣 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局巫山縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110033002 | 1 | 重慶市巫山縣 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局酉陽土家族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110037005 | 2 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市萬盛經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110040002 | 1 | 重慶市綦江區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市萬盛經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110040004 | 1 | 重慶市綦江區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110041002 | 1 | 重慶市南岸區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110042002 | 1 | 重慶市沙坪壩區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110043002 | 1 | 重慶市江北區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第二稽查局一級主任科員及以下(一) | 300110055038 | 4 | 重慶市渝北區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第二稽查局一級主任科員及以下(二) | 300110055039 | 4 | 重慶市渝北區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第三稽查局一級主任科員及以下(二) | 300110055042 | 4 | 重慶市渝中區(qū) |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 第七稽查局一級主任科員及以下(二) | 300110055054 | 5 | 重慶市涪陵區(qū) |
國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局萬州監(jiān)管分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu) | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146010001 | 1 | 重慶市 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 重慶出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊一級警長及以下(二) | 300130115002 | 1 | 重慶市 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 重慶出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊一級警長及以下(四) | 300130115004 | 1 | 重慶市 |
重慶市郵政管理局 | 重慶市郵政管理局一分局 | 一級主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 重慶市萬州區(qū) |
重慶市郵政管理局 | 重慶市郵政管理局七分局 | 一級主任科員及以下 | 300110007001 | 1 | 重慶市永川區(qū) |
重慶市氣象局 | 重慶市綦江區(qū)氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 重慶市綦江區(qū) |
重慶市氣象局 | 重慶市開州區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110019001 | 1 | 重慶市開州區(qū) |
重慶市氣象局 | 重慶市氣象局 | 觀測與網(wǎng)絡(luò)處一級主任科員及以下 | 400110411002 | 1 | 重慶市 |
截至15日16時,重慶共計34個崗位無人問津,同比去年增加21個崗位,這些崗位共計招錄54人,這些分布在重慶稅務(wù)系統(tǒng)、中國人民銀行重慶市分行、重慶市氣象局,在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開競爭壓力。