2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):北京近5.1w人報(bào)名 最熱職位584:1[10月17日16時(shí)]
【截至17日16時(shí)】2024國考北京地區(qū)過審人數(shù)前十部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 90 | 842 | 3363 | 8410 | 37:1 |
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 580 | 5840 | 2184 | 8024 | 4:1 |
中央辦公廳 | 45 | 2052 | 1541 | 3593 | 34:1 |
外交部 | 141 | 2742 | 928 | 3670 | 7:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 5 | 129 | 602 | 1438 | 120:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局 | 13 | 727 | 508 | 2339 | 39:1 |
國家發(fā)展和改革委員會(huì) | 29 | 275 | 405 | 1350 | 14:1 |
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 25 | 99 | 360 | 459 | 14:1 |
國家民族事務(wù)委員會(huì) | 6 | 169 | 330 | 876 | 55:1 |
國家疾病預(yù)防控制局 | 4 | 177 | 318 | 495 | 80:1 |
截至10月17日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前三位部門分別是:國家林業(yè)和草原局、國家疾病預(yù)防控制局、民進(jìn)中央。其中,競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的部門依然是國家林業(yè)和草原局,該部門共招5人,有1438人報(bào)名,競(jìng)爭(zhēng)比120:1。具體信息如下:
【截至17日16時(shí)】2024國考北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國家林業(yè)和草原局 | 5 | 129 | 602 | 1438 | 120:1 |
國家疾病預(yù)防控制局 | 4 | 177 | 318 | 495 | 80:1 |
民進(jìn)中央 | 4 | 220 | 236 | 456 | 59:1 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 4 | 106 | 223 | 329 | 56:1 |
國家民族事務(wù)委員會(huì) | 6 | 169 | 330 | 876 | 55:1 |
中國文聯(lián) | 4 | 137 | 194 | 331 | 49:1 |
中國藏學(xué)研究中心 | 3 | 74 | 145 | 219 | 48:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局 | 13 | 727 | 508 | 2339 | 39:1 |
全國人大 | 8 | 408 | 307 | 715 | 38:1 |
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 90 | 842 | 3363 | 8410 | 37:1 |
二、 北京地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至10月17日16時(shí),2024國考北京地區(qū)審查通過人數(shù)前三職位分別是:國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下。其中,國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下職位過審人數(shù)位居第一,該職位招2人,通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)1168人,總報(bào)名人數(shù)1399人。具體信息如下:
【截至17日16時(shí)】2024國考北京地區(qū)過審人數(shù)前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 1168 | 1399 | 584:1 |
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 802 | 967 | 401:1 |
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 465 | 574 | 233:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 452 | 1356 | 25:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 280 | 522 | 280:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 認(rèn)證管理處一級(jí)主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 265 | 311 | 265:1 |
國家疾病預(yù)防控制局 | 傳染病防控司 | 流調(diào)與檢測(cè)指導(dǎo)處一級(jí)主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 264 | 425 | 264:1 |
中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 基建管理崗位一級(jí)主任科員及以下 | 100210003008 | 4 | 242 | 403 | 61:1 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 中央社會(huì)主義學(xué)院辦公室 | 秘書處一級(jí)主任科員及以下 | 100210001001 | 4 | 223 | 329 | 56:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 工程管理工作一級(jí)主任科員及以下 | 100210004003 | 2 | 202 | 299 | 101:1 |
截至10月17日16時(shí),競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前三職位分別是:國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下、中央辦公廳老干部局美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下。其中,競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的職位是國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下職位,該職位共招2人,有1399人報(bào)名,競(jìng)爭(zhēng)比584:1。具體信息如下:
【截至17日16時(shí)】2024國考北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 1168 | 1399 | 584:1 |
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 802 | 967 | 401:1 |
中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 280 | 522 | 280:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 認(rèn)證管理處一級(jí)主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 265 | 311 | 265:1 |
國家疾病預(yù)防控制局 | 傳染病防控司 | 流調(diào)與檢測(cè)指導(dǎo)處一級(jí)主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 264 | 425 | 264:1 |
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 465 | 574 | 233:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 生態(tài)建設(shè)工程管理中心 | 信息統(tǒng)計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110032001 | 1 | 142 | 181 | 142:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 生態(tài)建設(shè)工程管理中心 | 科技推廣處一級(jí)主任科員及以下 | 400110032002 | 1 | 141 | 184 | 141:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 人事處一級(jí)主任科員及以下 | 400110001006 | 1 | 129 | 142 | 129:1 |
全國人大 | 機(jī)關(guān)采購中心 | 業(yè)務(wù)二處一級(jí)主任科員及以下 | 100210901002 | 1 | 121 | 252 | 121:1 |
三、北京地區(qū)無人報(bào)考職位情況
今天是報(bào)名的第三天,報(bào)名人數(shù)持續(xù)上漲,審核通過人數(shù)增長較快,還處于觀望狀態(tài)的考生開始報(bào)名啦!截止到10月17日16時(shí),工作地點(diǎn)在北京的職位共有47個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的5.8%。建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
部分未報(bào)名職位展示
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
中央辦公廳 | 毛主席紀(jì)念堂管理局 | 行政處一級(jí)主任科員及以下(二) | 100210005005 | 1 | 北京市 | 0 | 0 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 政策法規(guī)司 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 200110008004 | 1 | 北京市西城區(qū) | 0 | 0 | 0 |
中國民用航空華北地區(qū)管理局公安局 | 中國民用航空華北地區(qū)管理局公安局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300130001001 | 1 | 北京市 | 0 | 0 | 0 |
首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 首都機(jī)場(chǎng)分局派出所一級(jí)警長及以下(三) | 300130298001 | 2 | 北京市 | 0 | 0 | 0 |
北京海關(guān)緝私局 | 北京海關(guān)緝私局 | 大興國際機(jī)場(chǎng)海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130004001 | 1 | 北京市 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 第二稅務(wù)分局一級(jí)主任科員及以下(一) | 300110026002 | 2 | 北京市 | 0 | 0 | 0 |
國家能源局華北監(jiān)管局 | 國家能源局華北監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 300110101002 | 1 | 北京市 | 0 | 0 | 0 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長及以下(九) | 300130001009 | 4 | 北京市 | 0 | 0 | 0 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長及以下(十) | 300130001010 | 5 | 北京市 | 0 | 0 | 0 |
國家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級(jí)警長及以下(一) | 300130001001 | 1 | 北京市 | 0 | 0 | 0 |
四、工作地點(diǎn)北京:各區(qū)職位報(bào)名情況
截至10月17日16時(shí),工作地點(diǎn)在北京的職位西城區(qū)報(bào)名人數(shù)最多已經(jīng)破萬:10526人,其次,報(bào)名人數(shù)較多的前三個(gè)區(qū)分別是昌平區(qū)5769人、東城區(qū)3547人、海淀區(qū)2126人。具體信息如下:
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
北京市 | 872 | 11545 | 5293 | 20909 |
北京市西城區(qū) | 243 | 3403 | 3926 | 10526 |
北京市昌平區(qū) | 106 | 817 | 2268 | 5769 |
北京市東城區(qū) | 93 | 1128 | 1282 | 3547 |
北京市海淀區(qū) | 120 | 923 | 1022 | 2126 |
北京市朝陽區(qū) | 77 | 952 | 827 | 1948 |
北京市房山區(qū) | 42 | 836 | 163 | 1009 |
北京市平谷區(qū) | 25 | 641 | 233 | 874 |
北京市石景山區(qū) | 23 | 583 | 90 | 673 |
北京市延慶區(qū) | 15 | 524 | 105 | 629 |
北京市密云區(qū) | 25 | 401 | 182 | 583 |
北京市大興區(qū) | 52 | 399 | 137 | 536 |
北京市豐臺(tái)區(qū) | 36 | 403 | 119 | 528 |
北京市懷柔區(qū) | 25 | 310 | 116 | 426 |
北京市通州區(qū) | 33 | 278 | 97 | 375 |
北京市順義區(qū) | 28 | 229 | 59 | 288 |
北京市門頭溝區(qū) | 22 | 125 | 42 | 167 |
總計(jì) | 1837 | 23497 | 15961 | 50913 |