國考專欄
2024年國考報名數(shù)據(jù):陜西已報3.8萬余人 最熱崗位435:1[10月19日16時]
http://www.jinglongming.com 2023-10-19 16:57 來源:永岸公考
2024國考報名已進(jìn)入第五天,截至19日16時,工作地點在陜西的職位已有38067人提交報名申請,超昨日同期1萬人,其中已審核通過17247人,平均競爭比為13.5:1。
陜西目前已有496個職位接收到考生提交的報考申請,需要考生們注意的是,全省仍有20個職位仍然無人問津,還在觀望的考生可以重點關(guān)注一下。
一、陜西地區(qū)最熱職位435:1
截止到19日16時,國考陜西地區(qū)競爭比最高的職位來自國家糧食和物資儲備局陜西局,糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下一職(職位代碼:300110001002),僅招錄1人,已經(jīng)有435人通過資格審核,競爭比高達(dá)435:1。
國考陜西地區(qū)競爭前十職位【截止19日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 435 | 497 | 435:1 |
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 安全倉儲與科技處一級主任科員及以下 | 300110001003 | 1 | 374 | 402 | 374:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 975 | 1092 | 325:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 782 | 951 | 261:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 664 | 750 | 221:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110999001 | 1 | 221 | 238 | 221:1 |
黃河水利委員會黃河上中游管理局 | 規(guī)劃計劃處一級主任科員及以下 | 400110501001 | 1 | 181 | 195 | 181:1 |
國家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 3 | 480 | 682 | 160:1 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 綜合處一級主任科員及以下 | 300110006001 | 1 | 135 | 160 | 135:1 |
國家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 2 | 262 | 486 | 131:1 |
國考陜西地區(qū)報名人數(shù)前十職位【截止到19日16時】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 280 | 1110 | 93:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 975 | 1092 | 325:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 782 | 951 | 261:1 |
國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 664 | 750 | 221:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 3 | 208 | 743 | 69:1 |
國家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 5 | 265 | 727 | 53:1 |
國家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 3 | 480 | 682 | 160:1 |
國家稅務(wù)總局西安市碑林區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 4 | 58 | 600 | 15:1 |
國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110128001 | 3 | 83 | 579 | 28:1 |
國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 3 | 49 | 544 | 16:1 |
二、陜西20個職位被“冷落”
截止到19日16時,工作地點在陜西的職位共有20個無人報考。集中在國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊、西安鐵路公安局、陜西省氣象局,大多是一線執(zhí)法崗位,這類崗位成功概率更高,建議考生們關(guān)注。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 安康調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127015 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 榆林調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下 | 400110127014 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 延安調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127012 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 寶雞調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127008 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 商洛調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員(2) | 400110127018 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 商洛調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127017 | 1 | 0 | 0 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊一級警長及以下(三) | 300130001003 | 1 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847015 | 5 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847029 | 5 | 0 | 0 |
陜西省榆林市米脂縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149420001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省榆林市清澗縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149416002 | 1 | 0 | 0 |
陜西省商洛市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 | 400149309001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省漢中市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 | 400149307001 | 2 | 0 | 0 |
陜西省渭南市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 | 400149306001 | 2 | 0 | 0 |
陜西省寶雞市眉縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149469001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省延安市富縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149443001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省延安市志丹縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149440001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省延安市黃陵縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149438001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省安康市嵐皋縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110538001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省漢中市寧強縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149528001 | 1 | 0 | 0 |
三、陜西各市報名人數(shù)情況
各地市 | 招錄人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
西安 | 503 | 11645 | 22871 | 23:1 |
安康 | 86 | 565 | 1476 | 7:1 |
寶雞 | 119 | 1100 | 2606 | 9:1 |
漢中 | 70 | 269 | 1344 | 4:1 |
商洛 | 46 | 393 | 1171 | 9:1 |
銅川 | 17 | 151 | 257 | 9:1 |
渭南 | 117 | 861 | 2009 | 7:1 |
咸陽 | 131 | 842 | 2345 | 6:1 |
延安 | 85 | 695 | 1960 | 8:1 |
榆林 | 96 | 726 | 2028 | 8:1 |
四、國家糧食和物資儲備局陜西局部門競爭比最高
截至19日16時,部門平均競爭比最高的部門來自國家糧食和物資儲備局陜西局,招錄3人,審核通過人數(shù)899人,競爭比高達(dá)300:1。其次,是生態(tài)環(huán)境部西北督察局,部門競爭比達(dá),221:1,第三名是陜西省郵政管理局,部門競爭比達(dá)到130:1。
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
國家糧食和物資儲備局陜西局 | 3 | 899 | 1006 | 300:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 221 | 238 | 221:1 |
陜西省郵政管理局 | 1 | 130 | 138 | 130:1 |
國家自然資源督察西安局 | 1 | 103 | 104 | 103:1 |
中國延安干部學(xué)院 | 3 | 206 | 302 | 69:1 |
水利部黃河水利委員會 | 8 | 468 | 633 | 59:1 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 164 | 197 | 55:1 |
陜西省地震局 | 2 | 76 | 76 | 38:1 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 4 | 144 | 148 | 36:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 6 | 115 | 132 | 19:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 880 | 12328 | 31666 | 14:1 |
中國人民銀行陜西省分行 | 62 | 868 | 1118 | 14:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 53 | 564 | 734 | 11:1 |
陜西測繪地理信息局 | 2 | 19 | 31 | 10:1 |
西安海關(guān) | 9 | 81 | 123 | 9:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 1 | 6 | 13 | 6:1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 69 | 412 | 584 | 6:1 |
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 19 | 99 | 109 | 5:1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 8 | 35 | 70 | 4:1 |
國家能源局西北監(jiān)管局 | 2 | 6 | 8 | 3:1 |
陜西省氣象局 | 29 | 69 | 135 | 2:1 |
西安鐵路公安局 | 100 | 233 | 495 | 2:1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 4 | 1 | 7 | 0:1 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)