國(guó)考專(zhuān)欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):過(guò)審人數(shù)最多的十大職位[10月23日16時(shí)]
http://www.jinglongming.com 2023-10-23 16:56 來(lái)源:永岸公考
2024國(guó)考報(bào)名經(jīng)過(guò)了將近9天的報(bào)名,截至10月23日16時(shí)共有2285573人提交報(bào)名申請(qǐng),已經(jīng)超過(guò)220萬(wàn),其中有1799346人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比為45.48:1。
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類(lèi) | 200110001008 | 18 | 4497 | 2892 | 160.67:1 |
2 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 3208 | 2882 | 576.4:1 |
3 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(mén)(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 3863 | 2780 | 1390:1 |
4 | 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 3214 | 2703 | 337.88:1 |
5 | 上海 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 2867 | 2274 | 568.5:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 2871 | 2190 | 1095:1 |
7 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 2436 | 2186 | 1093:1 |
8 | 寧夏 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 2811 | 2135 | 2135:1 |
9 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 2278 | 2118 | 302.57:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十三) | 300130001013 | 5 | 2237 | 2073 | 414.6:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)