國考專欄
2025國考報(bào)名數(shù)據(jù):山西9637人報(bào)名,過審1339人[16日16時(shí)]
http://www.jinglongming.com 2024-10-16 16:56 來源:永岸公考
2025國考報(bào)名第二天,截至10月16日16時(shí),2025國考職位中工作地點(diǎn)在山西的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為9637人,過審1339人,待審核8298人。下面是截至10月16日16時(shí),2025國考山西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至16日16時(shí),2025國考山西地區(qū)報(bào)名人數(shù)排在前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局、國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì)、中國人民銀行山西省分行,稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)7353人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的76.3%,報(bào)名人數(shù)相對(duì)于第一天,直接翻倍。再看其他部門,包括太原海關(guān)、山西氣象局、山西地震局、證監(jiān)會(huì)山西監(jiān)管局等在內(nèi)的多個(gè)招錄機(jī)關(guān)報(bào)名人數(shù)還未破百人。
2025國考山西地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大部門【截止到16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 700 | 6556 | 797 | 7353 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 48 | 328 | 162 | 490 |
中國人民銀行山西省分行 | 82 | 307 | 85 | 392 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 102 | 229 | 53 | 282 |
太原鐵路公安局 | 34 | 272 | 0 | 272 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 4 | 198 | 48 | 246 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 3 | 206 | 37 | 243 |
國家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 5 | 10 | 73 | 83 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 3 | 39 | 22 | 61 |
太原海關(guān) | 14 | 60 | 0 | 60 |
從競爭程度來看,目前山西地區(qū)競爭最激烈的部門為財(cái)政部山西監(jiān)管局,報(bào)錄比達(dá)到了81:1,排在第二的國家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局,報(bào)錄比也達(dá)到了62:1,都相對(duì)于報(bào)名第一日來說,直接接近翻倍增長。
2025國考山西地區(qū)競爭最激烈十大部門【截止到16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 3 | 206 | 37 | 243 | 81:1 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 4 | 198 | 48 | 246 | 62:1 |
山西省地震局 | 1 | 36 | 5 | 41 | 41:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 2 | 7 | 42 | 49 | 25:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 3 | 39 | 22 | 61 | 20:1 |
國家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 5 | 10 | 73 | 83 | 17:1 |
國家能源局山西監(jiān)管辦公室 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 700 | 6556 | 797 | 7353 | 11:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 48 | 328 | 162 | 490 | 10:1 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 3 | 23 | 6 | 29 | 10:1 |
注:競爭比=審查通過人數(shù)/招考人數(shù),報(bào)名前三天為報(bào)錄比,報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)/招考人數(shù)。
二、 各地市報(bào)名人數(shù)分析
從地市角度來看,報(bào)名進(jìn)入第二天,2025國考山西地區(qū)報(bào)名人數(shù)排在前三位的分別是太原市、忻州市以及運(yùn)城市,相對(duì)于報(bào)名第一天來說,第二名、第三名發(fā)生了變化,晉中市落到了第四位。排在前三的地市報(bào)名人數(shù)均突破了千人,太原市的崗位報(bào)名人數(shù)更是已經(jīng)突破了2000人。
從競爭程度來看,晉城市以及太原市的報(bào)錄比排在前兩位,分別為14:1以及12:1,不過由于2025國考報(bào)名才剛剛開始,競爭程度還不夠激烈,篩選完國考崗位的考生,可以在耐心的等待幾日,根據(jù)報(bào)名數(shù)據(jù)來選擇最合適的崗位。
工作地點(diǎn) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
山西省太原市 | 177 | 1859 | 351 | 2210 | 12:1 |
山西省忻州市 | 99 | 995 | 78 | 1073 | 11:1 |
山西省運(yùn)城市 | 111 | 880 | 154 | 1034 | 9:1 |
山西省晉中市 | 95 | 876 | 52 | 928 | 10:1 |
山西省晉城市 | 53 | 643 | 95 | 738 | 14:1 |
山西省長治市 | 68 | 623 | 87 | 710 | 10:1 |
山西省臨汾市 | 86 | 604 | 84 | 688 | 8:1 |
山西省朔州市 | 63 | 589 | 67 | 656 | 10:1 |
山西省呂梁市 | 111 | 494 | 154 | 648 | 6:1 |
山西省大同市 | 74 | 468 | 70 | 538 | 7:1 |
山西省陽泉市 | 58 | 215 | 69 | 284 | 5:1 |
山西省內(nèi)其他 | 14 | 52 | 78 | 130 | 9:1 |
三、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
從單個(gè)職位來看,截止到16日16時(shí),排在前列的崗位分別來自太原市萬柏林區(qū)稅務(wù)局、晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局以及忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局,前三職位都被稅務(wù)系統(tǒng)占領(lǐng),太原市萬柏林區(qū)稅務(wù)以及行政執(zhí)法員(三)崗位成為全省唯一破300報(bào)名人數(shù)的崗位。
2025國考山西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止到16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市萬柏林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 2 | 山西省太原市萬柏林區(qū) | 295 | 27 | 322 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110113004 | 2 | 山西省晉中市太谷區(qū) | 279 | 2 | 281 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110066003 | 3 | 山西省忻州市忻府區(qū) | 248 | 4 | 252 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 山西監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110104001 | 3 | 山西省太原市 | 206 | 37 | 243 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局應(yīng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110055004 | 2 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 198 | 39 | 237 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110170001 | 2 | 山西省晉城市沁水縣 | 202 | 0 | 202 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110019003 | 2 | 山西省太原市晉源區(qū) | 180 | 7 | 187 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110103004 | 1 | 山西省太原市 | 153 | 25 | 178 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平遙縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110116003 | 4 | 山西省晉中市平遙縣 | 166 | 5 | 171 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局高平市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110167003 | 4 | 山西省晉城市高平市 | 145 | 8 | 153 |
報(bào)名第二天,截止到16日16時(shí),最熱崗位依舊是國家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下崗位,該崗位招錄1人,報(bào)名人數(shù)為178人,報(bào)錄比178:1,太原市萬柏林稅務(wù)局的崗位報(bào)錄比來到了161:1,大有趕超第一名的態(tài)勢。
2025國考山西地區(qū)報(bào)錄比前十的職位【截止到16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110103004 | 1 | 山西省太原市 | 153 | 25 | 178 | 178:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市萬柏林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 2 | 山西省太原市萬柏林區(qū) | 295 | 27 | 322 | 161:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110113004 | 2 | 山西省晉中市太谷區(qū) | 279 | 2 | 281 | 141:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局應(yīng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110055004 | 2 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 198 | 39 | 237 | 119:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110170001 | 2 | 山西省晉城市沁水縣 | 202 | 0 | 202 | 101:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110019003 | 2 | 山西省太原市晉源區(qū) | 180 | 7 | 187 | 94:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110066003 | 3 | 山西省忻州市忻府區(qū) | 248 | 4 | 252 | 84:1 |
財(cái)政部山西監(jiān)管局 | 山西監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110104001 | 3 | 山西省太原市 | 206 | 37 | 243 | 81:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110205003 | 2 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū) | 109 | 15 | 124 | 62:1 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局壺關(guān)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110148003 | 2 | 山西省長治市壺關(guān)縣 | 119 | 0 | 119 | 60:1 |
四、無人報(bào)考職位
截止到16日16時(shí),國考山西地區(qū)無人報(bào)考崗位共計(jì)60個(gè),共計(jì)招考人數(shù)為77人,沒有開始報(bào)名的考生可以多多關(guān)注這些無人報(bào)考的崗位,相對(duì)來說,這些崗位會(huì)競爭稍弱。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行晉城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 1 | 山西省晉城市 |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行長治市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110004005 | 1 | 山西省長治市 |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行長治市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110004006 | 1 | 山西省長治市 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市迎澤區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 2 | 山西省太原市迎澤區(qū) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市迎澤區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 2 | 山西省太原市迎澤區(qū) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太原市尖草坪區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110017003 | 2 | 山西省太原市尖草坪區(qū) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110022003 | 2 | 山西省太原市陽曲縣 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局清徐縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110021002 | 3 | 山西省太原市清徐縣 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110022001 | 3 | 山西省太原市陽曲縣 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局朔州市朔城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110051001 | 3 | 山西省朔州市朔城區(qū) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局朔州市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)主辦及以下 | 300110048001 | 1 | 山西省朔州市朔城區(qū) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局朔州市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)主辦及以下 | 300110050001 | 1 | 山西省朔州市山陰縣 |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行晉中市分行左權(quán)營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 1 | 山西省晉中市左權(quán)縣 |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行晉中市分行平遙營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010001 | 1 | 山西省晉中市平遙縣 |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行晉中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 山西省晉中市 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局岢嵐縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110076002 | 3 | 山西省忻州市岢嵐縣 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局呂梁市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)主辦及以下 | 300110083001 | 1 | 山西省呂梁市離石區(qū) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局保德縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110078001 | 2 | 山西省忻州市保德縣 |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行陽泉市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 1 | 山西省陽泉市 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110168008 | 2 | 山西省晉城市陽城縣 |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行忻州市分行河曲營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110013001 | 1 | 山西省忻州市河曲縣 |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行忻州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110012001 | 1 | 山西省忻州市 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽泉市稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(二) | 300110123003 | 1 | 山西省陽泉市城區(qū) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽泉市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)主辦及以下(一) | 300110127001 | 1 | 山西省陽泉市城區(qū) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽泉市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)主辦及以下(二) | 300110127002 | 1 | 山西省陽泉市城區(qū) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽泉市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主辦及以下(一) | 300110128001 | 1 | 山西省陽泉市城區(qū) |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽泉市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)主辦及以下(二) | 300110128002 | 1 | 山西省陽泉市城區(qū) |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行呂梁市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110015005 | 1 | 山西省呂梁市 |
太原海關(guān) | 武宿海關(guān) | 監(jiān)管(電子信息化類)二級(jí)主辦及以下 | 300110003001 | 1 | 山西省太原市 |
太原海關(guān) | 大同海關(guān) | 口岸旅檢一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110004001 | 1 | 山西省大同市 |
太原海關(guān) | 臨汾海關(guān) | 科技管理(統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用類)二級(jí)主辦及以下 | 300110005001 | 1 | 山西省臨汾市 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局交口監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147059001 | 1 | 山西省呂梁市交口縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局石樓監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147060001 | 1 | 山西省呂梁市石樓縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局柳林監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144061004 | 1 | 山西省呂梁市柳林縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局方山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146062001 | 1 | 山西省呂梁市方山縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局方山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147062001 | 1 | 山西省呂梁市方山縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局興縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144063004 | 1 | 山西省呂梁市興縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局介休監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144064002 | 1 | 山西省晉中市介休市 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局榆社監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144066001 | 1 | 山西省晉中市榆社縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局左權(quán)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144065001 | 2 | 山西省晉中市左權(quán)縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局左權(quán)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144065002 | 1 | 山西省晉中市左權(quán)縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局左權(quán)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144065003 | 1 | 山西省晉中市左權(quán)縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局平定監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144067001 | 1 | 山西省陽泉市平定縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局沁源監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144069003 | 2 | 山西省長治市沁源縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局翼城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146074001 | 1 | 山西省臨汾市翼城縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局洪洞監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144076002 | 1 | 山西省臨汾市洪洞縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局霍州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147077001 | 1 | 山西省臨汾市霍州市 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局萬榮監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144080002 | 1 | 山西省運(yùn)城市萬榮縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局古縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144794001 | 1 | 山西省臨汾市古縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局浮山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144795001 | 1 | 山西省臨汾市浮山縣 |
中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行臨汾市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014002 | 1 | 山西省臨汾市 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局天鎮(zhèn)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144051004 | 1 | 山西省大同市天鎮(zhèn)縣 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局應(yīng)縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144055001 | 1 | 山西省朔州市應(yīng)縣 |
太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130844001 | 2 | 山西省忻州市 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 長治調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員(1) | 400110104019 | 1 | 山西省長治市 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 洪洞調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104035 | 1 | 山西省臨汾市洪洞縣 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 靜樂調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104034 | 1 | 山西省忻州市靜樂縣 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 寧武調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104033 | 1 | 山西省忻州市寧武縣 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 五臺(tái)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104032 | 1 | 山西省忻州市五臺(tái)縣 |
國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 應(yīng)縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104031 | 1 | 山西省朔州市應(yīng)縣 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)