國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):安徽10832人報(bào)名,熱門崗位競(jìng)爭(zhēng)比1:212[16日16時(shí)]
http://www.jinglongming.com 2024-10-17 11:07 來(lái)源:永岸公考
截至10月16日下午16時(shí),2025年國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在安徽的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為10832人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為2211人,共有20個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,熱門崗位競(jìng)爭(zhēng)比例為1:212;(競(jìng)爭(zhēng)比=報(bào)名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡(jiǎn)稱競(jìng)爭(zhēng)比)
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
2025國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截至16日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
安徽 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 合肥鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850012 | 4 | 安徽省合肥市 | 241 | 0 | 241 |
安徽 | 長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 1 | 安徽省安慶市 | 150 | 60 | 210 |
安徽 | 財(cái)政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽省合肥市 | 12 | 226 | 238 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110209002 | 2 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū) | 205 | 0 | 205 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市花山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110213003 | 3 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū) | 157 | 42 | 199 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市瑤海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110101003 | 3 | 安徽省合肥市瑤海區(qū) | 220 | 1 | 221 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市瑤海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110101004 | 3 | 安徽省合肥市瑤海區(qū) | 275 | 3 | 278 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110110003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 244 | 15 | 259 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安市金安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110198003 | 4 | 安徽省六安市金安區(qū) | 216 | 20 | 236 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市祁門縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市祁門縣 | 116 | 96 | 212 |
2025國(guó)考安徽地區(qū)審查通過(guò)前十職位【截至16日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
安徽 | 長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 1 | 安徽省安慶市 | 150 | 60 | 210 |
安徽 | 財(cái)政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽省合肥市 | 12 | 226 | 238 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市花山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110213003 | 3 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū) | 157 | 42 | 199 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110217001 | 3 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū) | 86 | 38 | 124 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局銅陵市義安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110232006 | 3 | 安徽省銅陵市義安區(qū) | 47 | 47 | 94 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局青陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110243003 | 3 | 安徽省池州市青陽(yáng)縣 | 12 | 38 | 50 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 54 | 49 | 103 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蕭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110141003 | 2 | 安徽省宿州市蕭縣 | 32 | 72 | 104 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局宿州市埇橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110146004 | 3 | 安徽省宿州市埇橋區(qū) | 18 | 45 | 63 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局全椒縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110183003 | 2 | 安徽省滁州市全椒縣 | 14 | 46 | 60 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市祁門縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市祁門縣 | 116 | 96 | 212 |
2025國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截至16日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽 | 長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 1 | 安徽省安慶市 | 79 | 0 | 79 | 79 |
安徽 | 長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 1 | 安徽省安慶市 | 150 | 60 | 210 | 210 |
安徽 | 財(cái)政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽省合肥市 | 12 | 226 | 238 | 119 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蕪湖市鳩江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110202001 | 2 | 安徽省蕪湖市鳩江區(qū) | 188 | 0 | 188 | 94 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110209002 | 2 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū) | 205 | 0 | 205 | 102 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 192 | 0 | 192 | 96 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市瑤海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110101004 | 3 | 安徽省合肥市瑤海區(qū) | 275 | 3 | 278 | 92 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110110003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 244 | 15 | 259 | 129 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110110004 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 163 | 2 | 165 | 82 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市祁門縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市祁門縣 | 116 | 96 | 212 | 212 |
截止到15日下午16時(shí),2025國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的職位是:國(guó)家稅務(wù)總局合肥市瑤海區(qū)稅務(wù)局,招錄3人,總報(bào)名人數(shù)達(dá):278人。
2025國(guó)考安徽地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為安徽省安慶市長(zhǎng)江海事局,招錄1人,截止到今日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為112人。該職位報(bào)名人數(shù)還在持續(xù)增加中。
截止到16日16時(shí),2025國(guó)考工作地點(diǎn)在安徽的職位共有20個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的3.68%。無(wú)人問(wèn)津崗位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局、長(zhǎng)江海事局、安徽省氣象局。建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
2025國(guó)考安徽地區(qū)無(wú)人報(bào)考的崗位【截至16日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
安徽 | 長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110011007 | 1 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110011002 | 2 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110011008 | 1 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市博望區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110215002 | 2 | 安徽省馬鞍山市博望區(qū) | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局郎溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110222002 | 2 | 安徽省宣城市郎溪縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局郎溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110222001 | 2 | 安徽省宣城市郎溪縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110109004 | 2 | 安徽省合肥市巢湖市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 2 | 安徽省六安市金安區(qū) | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧國(guó)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148791001 | 1 | 安徽省宣城市寧國(guó)市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局桐城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144244001 | 1 | 安徽省安慶市桐城市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局宿松監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146243001 | 1 | 安徽省安慶市宿松縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 池州邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001002 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省亳州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科一級(jí)主任科員及以下 | 400149003001 | 1 | 安徽省亳州市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省蕪湖市南陵縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 安徽省蕪湖市南陵縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局濉溪監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146224001 | 1 | 安徽省淮北市濉溪縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局濉溪監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144224003 | 1 | 安徽省淮北市濉溪縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局淮北監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144223001 | 1 | 安徽省淮北市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局天長(zhǎng)監(jiān)管支局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148232001 | 1 | 安徽省滁州市天長(zhǎng)市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局含山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144235001 | 1 | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廬江監(jiān)管支局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148237001 | 1 | 安徽省合肥市廬江縣 | 0 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)