國(guó)考專(zhuān)欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶地區(qū)近萬(wàn)人報(bào)名,最熱崗位485:1[18日16時(shí)]
http://www.jinglongming.com 2024-10-18 16:44 來(lái)源:永岸公考
2025國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第四天,報(bào)名人數(shù)逐漸多起來(lái),截至10月18日16:00,重慶共計(jì)9626人報(bào)名,環(huán)比昨日增加2420人,目前已經(jīng)有6833人通過(guò)審核,目前可以看出各單位審核速度也有在加快中,平均報(bào)錄比17.59:1。
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過(guò)審人數(shù)+待審人數(shù)
競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)÷招考人數(shù)
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至18日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務(wù)系統(tǒng),報(bào)名人數(shù)超5千,平均報(bào)錄比為14.77:1,對(duì)比各大系統(tǒng)的報(bào)名情況來(lái)看,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)以68.58:1成為平均報(bào)錄比最高的部門(mén),遠(yuǎn)超稅務(wù)系統(tǒng),以下是重慶地區(qū)招錄系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)、招錄人數(shù)以及報(bào)錄比一覽表,以供參考,詳情如下:
部門(mén)名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 24 | 0 | 12:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 200 | 95 | 12.5:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 31 | 433 | 188 | 13.97:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 5169 | 1894 | 14.77:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 24 | 1646 | 215 | 68.58:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 3 | 54 | 0 | 18:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 11 | 70 | 12 | 6.36:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 84 | 4 | 42:1 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 76 | 1357 | 103 | 17.86:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 10 | 160 | 63 | 16:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 2 | 3 | 2 | 1.5:1 |
重慶海關(guān) | 11 | 168 | 77 | 15.27:1 |
重慶市地震局 | 3 | 99 | 1 | 33:1 |
重慶市公安局特勤局 | 1 | 17 | 17 | 17:1 |
重慶市氣象局 | 4 | 105 | 105 | 26.25:1 |
重慶市郵政管理局 | 1 | 37 | 17 | 37:1 |
總計(jì) | 547 | 9626 | 2793 | 17.59:1 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
報(bào)名前四日穩(wěn)居榜首的均為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)-永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下一職,該崗位已有485人報(bào)考,招1人,有442人通過(guò)審核,報(bào)錄比為485:1,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開(kāi)這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2025重慶國(guó)考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至18日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 485 | 442 | 485:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 245 | 169 | 245:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級(jí)主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 199 | 191 | 199:1 |
中國(guó)人民銀行巴南分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 4 | 175 | 169 | 43.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110039004 | 2 | 141 | 133 | 70.5:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122012 | 1 | 139 | 92 | 139:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 130 | 32 | 130:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 106 | 37 | 106:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黔江監(jiān)管分局 | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300148586001 | 1 | 102 | 85 | 102:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 99 | 5 | 99:1 |
報(bào)名第四天,許多考生開(kāi)始有所行動(dòng),進(jìn)行填報(bào)職位了,各單位也加緊了審核速度,截至18日16時(shí),已有6833人過(guò)審,待審核人數(shù)為2793,還未過(guò)審的考生耐心等待一下。
今日競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位集中在統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)、稅務(wù)系統(tǒng)和人民銀行,其中永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下一職熱度只增不減,連續(xù)四日位居榜首,目前報(bào)錄比為485:1,,該崗位僅限本科報(bào)考,要求統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等專(zhuān)業(yè),有最低服務(wù)5年的期限,后面有想報(bào)考該崗位的考生可以參考本次報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),進(jìn)行職位選報(bào),其他崗位報(bào)錄比詳情如下:
2025重慶國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)前十報(bào)考崗位(截至18日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 485 | 442 | 485:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 245 | 169 | 245:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級(jí)主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 199 | 191 | 199:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122012 | 1 | 139 | 92 | 139:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 130 | 32 | 130:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 106 | 37 | 106:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黔江監(jiān)管分局 | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300148586001 | 1 | 102 | 85 | 102:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 99 | 5 | 99:1 |
中國(guó)人民銀行萬(wàn)州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002006 | 1 | 95 | 94 | 95:1 |
中國(guó)人民銀行江津分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009005 | 1 | 91 | 82 | 91:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)