伊人久久婷婷丁香六月综合基地,国产最新精品视频,在线观看的黄色网站,亚洲综合小视频,色婷婷精品久久综合免费观看,美女露体午夜搞黄av,啦啦啦www免费高清在线观看视频

當前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國考專欄   
國考專欄

2025國考報名數(shù)據(jù):內(nèi)蒙古25038人報名,16個職位無人報考[21日16時]

http://www.jinglongming.com       2024-10-21 17:40      來源:永岸公考
【字體: 】              
  截至10月21日16時,2025年國考內(nèi)蒙古有 25038人報名,19505人通過審查;其中16個職位無人報名,33個職位審查通過為零;內(nèi)蒙古平均競爭比15.46:1,職位最高競爭比283:1。

\

  競爭較高的前十職位
排名 省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報考人數(shù) 過審人數(shù) 競爭比
1 內(nèi)蒙古 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 包頭調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 400110105006 1 293 283 283:1
2 內(nèi)蒙古 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 錫林郭勒調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 400110105009 1 229 204 204:1
3 內(nèi)蒙古 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 烏蘭察布調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(2) 400110105011 1 192 177 177:1
4 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局喀喇沁旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110168004 2 368 348 174:1
5 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局呼和浩特市新城區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員 300110102001 1 137 137 137:1
6 內(nèi)蒙古 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 烏蘭察布調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(1) 400110105010 1 145 135 135:1
7 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局呼和浩特市賽罕區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員 300110105001 1 129 129 129:1
8 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局四子王旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110197003 2 262 241 120.5:1
9 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110152004 3 597 354 118:1
10 內(nèi)蒙古 中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 中國人民銀行鄂爾多斯市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110016005 1 124 112 112:1

  報考人數(shù)較多的前十職位
排名 省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報考人數(shù) 過審人數(shù) 競爭比
1 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110152004 3 597 354 118:1
2 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110152003 3 374 197 65.67:1
3 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局喀喇沁旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110168004 2 368 348 174:1
4 內(nèi)蒙古 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 包頭調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 400110105006 1 293 283 283:1
5 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局四子王旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110197003 2 262 241 120.5:1
6 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局包頭市石拐區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110119002 2 246 213 106.5:1
7 內(nèi)蒙古 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 呼倫貝爾邊境管理支隊警務(wù)技術(shù)一級主管及以下(二) 300130860048 3 232 49 16.33:1
8 內(nèi)蒙古 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 錫林郭勒調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 400110105009 1 229 204 204:1
9 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110224002 2 228 214 107:1
10 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局烏蘭察布市集寧區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110187006 2 206 195 97.5:1

  審核通過人數(shù)較多的前十職位
排名 省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報考人數(shù) 過審人數(shù) 競爭比
1 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110152004 3 597 354 118:1
2 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局喀喇沁旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110168004 2 368 348 174:1
3 內(nèi)蒙古 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 包頭調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 400110105006 1 293 283 283:1
4 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局四子王旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110197003 2 262 241 120.5:1
5 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110224002 2 228 214 107:1
6 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局包頭市石拐區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110119002 2 246 213 106.5:1
7 內(nèi)蒙古 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 錫林郭勒調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 400110105009 1 229 204 204:1
8 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110152003 3 374 197 65.67:1
9 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局烏蘭察布市集寧區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110187006 2 206 195 97.5:1
10 內(nèi)蒙古 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局科爾沁右翼前旗稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110142002 2 189 182 91:1