國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):江蘇67570人報名,54953過審[22日16時]
http://www.jinglongming.com 2024-10-22 17:16 來源:永岸公考
截至10月22日16時,2025年國考江蘇有67570人報名,54953人通過審查;其中5個職位無人報名,11個職位審查通過為零;江蘇平均競爭比32.1:1,職位最高競爭比1199:1。(競爭比=過審人數(shù)÷招考人數(shù))
競爭最激烈的十大職位截至10月21日16:00
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 江蘇調(diào)查總隊財務(wù)管理處一級科員 | 400110135036 | 1 | 1201 | 1199 | 1199:1 |
江蘇 | 財政部江蘇監(jiān)管局 | 江蘇監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110111001 | 1 | 961 | 581 | 581:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 2 | 1043 | 1029 | 514.5:1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 江蘇調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級科員(2) | 400110135035 | 1 | 456 | 443 | 443:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110155003 | 2 | 1118 | 862 | 431:1 |
江蘇 | 南京海關(guān) | 蘇州海關(guān) | 生物醫(yī)藥類監(jiān)管二級主辦及以下 | 300110102008 | 2 | 1425 | 838 | 419:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南通市海門區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110450005 | 2 | 1002 | 822 | 411:1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 江蘇調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級科員(1) | 400110135003 | 1 | 390 | 389 | 389:1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 江蘇調(diào)查總隊信息技術(shù)應(yīng)用處一級科員 | 400110135004 | 1 | 389 | 384 | 384:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南京市秦淮區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110040007 | 1 | 424 | 381 | 381:1 |
報名人數(shù)最多的十大崗位截至10月21日16:00
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 南京海關(guān) | 蘇州海關(guān) | 生物醫(yī)藥類監(jiān)管二級主辦及以下 | 300110102008 | 2 | 1425 | 838 | 419:1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 江蘇調(diào)查總隊財務(wù)管理處一級科員 | 400110135036 | 1 | 1201 | 1199 | 1199:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局如東縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110445005 | 3 | 1169 | 935 | 311.67:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局丹陽市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110755006 | 2 | 1163 | 761 | 380.5:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110155003 | 2 | 1118 | 862 | 431:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 2 | 1043 | 1029 | 514.5:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南通市海門區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110450005 | 2 | 1002 | 822 | 411:1 |
江蘇 | 財政部江蘇監(jiān)管局 | 江蘇監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110111001 | 1 | 961 | 581 | 581:1 |
江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局泗陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110855005 | 2 | 572 | 473 | 236.5:1 |
江蘇 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 徐州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130850025 | 2 | 525 | 161 | 80.5:1 |
過審人數(shù)最多的十大職位截至10月21日16:00
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 江蘇調(diào)查總隊財務(wù)管理處一級科員 | 400110135036 | 1 | 1201 | 1199 | 1199:1 |
2 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 2 | 1043 | 1029 | 514.5:1 |
3 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局如東縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110445005 | 3 | 1169 | 935 | 311.67:1 |
4 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110155003 | 2 | 1118 | 862 | 431:1 |
5 | 江蘇 | 南京海關(guān) | 蘇州海關(guān) | 生物醫(yī)藥類監(jiān)管二級主辦及以下 | 300110102008 | 2 | 1425 | 838 | 419:1 |
6 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南通市海門區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110450005 | 2 | 1002 | 822 | 411:1 |
7 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局丹陽市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110755006 | 2 | 1163 | 761 | 380.5:1 |
8 | 江蘇 | 財政部江蘇監(jiān)管局 | 江蘇監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110111001 | 1 | 961 | 581 | 581:1 |
9 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局揚州市江都區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110680003 | 2 | 500 | 487 | 243.5:1 |
10 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局泗陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110855005 | 2 | 572 | 473 | 236.5:1 |
無人報考職位一覽截至10月21日16:00
地區(qū) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 南京海關(guān)緝私局 | 南京海關(guān)緝私局 | 鎮(zhèn)江海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 | 0 |
江蘇 | 江蘇海事局 | 南京海事局 | 南京海事局二級主辦 | 1 | 0 | 0 |
江蘇 | 江蘇省氣象局 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
江蘇 | 江蘇海事局 | 張家港海事局 | 張家港海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 0 |
江蘇 | 江蘇海事局 | 南通海事局 | 南通海事局二級主辦 | 1 | 0 | 0 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)