國考專欄
2025國考報名數據:云南超12萬人報名,最熱職位762:1[23日16時]
http://www.jinglongming.com 2024-10-23 17:05 來源:永岸公考
截至10月23日16時,2025年國考云南有 121373人報名,77617人通過審查;其中5個職位無人報名,5個職位審查通過為零;云南平均競爭比57.62:1,職位最高競爭比762:1。截至10月23日下午4點,還有5個職位無人報考。
下面,小編為大家?guī)?,云南地區(qū)國考報名數據分析,供考生參考。
競爭最激烈的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海關 | 勐臘海關 | 行政管理一級行政執(zhí)法員 | 300110017009 | 1 | 783 | 762 | 762:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局彝良縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110090005 | 1 | 1039 | 752 | 752:1 |
昆明海關 | 麗江海關 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下 | 300110011001 | 1 | 690 | 623 | 623:1 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 廣南調查隊一級科員 | 400110125024 | 1 | 661 | 610 | 610:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110525001 | 1 | 877 | 560 | 560:1 |
昆明海關 | 昆明長水機場海關 | 植物檢疫二級主辦及以下 | 300110002001 | 1 | 577 | 554 | 554:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局漾濞縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110365003 | 1 | 841 | 546 | 546:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110015025 | 1 | 791 | 535 | 535:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局陸良縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110125003 | 1 | 627 | 524 | 524:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局永平縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110390001 | 1 | 822 | 511 | 511:1 |
報考人數最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市五華區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110010024 | 2 | 1372 | 717 | 358.5:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局云縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110505004 | 2 | 1058 | 654 | 327:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局彝良縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110090005 | 1 | 1039 | 752 | 752:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市官渡區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110018022 | 3 | 961 | 654 | 218:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局永善縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 2 | 920 | 577 | 288.5:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110525001 | 1 | 877 | 560 | 560:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局漾濞縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110365003 | 1 | 841 | 546 | 546:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局石屏縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110245005 | 2 | 824 | 572 | 286:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局永平縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110390001 | 1 | 822 | 511 | 511:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局劍川縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110405001 | 2 | 816 | 591 | 295.5:1 |
過審人數最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海關 | 勐臘海關 | 行政管理一級行政執(zhí)法員 | 300110017009 | 1 | 783 | 762 | 762:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局彝良縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110090005 | 1 | 1039 | 752 | 752:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市五華區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110010024 | 2 | 1372 | 717 | 358.5:1 |
云南出入境邊防檢查總站 | 云南出入境邊防檢查總站 | 紅河邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 300130370006 | 2 | 797 | 695 | 347.5:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市官渡區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110018022 | 3 | 961 | 654 | 218:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局云縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110505004 | 2 | 1058 | 654 | 327:1 |
昆明海關 | 麗江海關 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下 | 300110011001 | 1 | 690 | 623 | 623:1 |
國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 廣南調查隊一級科員 | 400110125024 | 1 | 661 | 610 | 610:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局劍川縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110405001 | 2 | 816 | 591 | 295.5:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局永善縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110100003 | 2 | 920 | 577 | 288.5:1 |
招考人數最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 300110001002 | 15 | 22 | 20 | 1.33:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行云南省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 10 | 96 | 73 | 7.3:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行大理白族自治州分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110017001 | 6 | 51 | 34 | 5.67:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行普洱市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110008002 | 5 | 145 | 68 | 13.6:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行云南省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 4 | 69 | 60 | 15:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110011002 | 4 | 99 | 51 | 12.75:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行西雙版納傣族自治州分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110015001 | 4 | 82 | 47 | 11.75:1 |
中國人民銀行云南省分行 | 中國人民銀行迪慶藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110021001 | 4 | 86 | 60 | 15:1 |
審計署駐昆明特派員辦事處 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 審計業(yè)務處一級主任科員及以下 | 300110001001 | 4 | 52 | 44 | 11:1 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市五華區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110010016 | 4 | 146 | 115 | 28.75:1 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)