國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶46132人報(bào)名, 最熱職位1546:1[24日17:30]
http://www.jinglongming.com 2024-10-25 09:14 來(lái)源:永岸公考
2025國(guó)考報(bào)名最后一天,截至10月24日17:30,重慶累計(jì)46132人報(bào)名,過(guò)審40841人,平均競(jìng)爭(zhēng)比84.34:1,最熱競(jìng)爭(zhēng)比1546:1,是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)-永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下一職,應(yīng)往屆可報(bào),本科可報(bào),有專業(yè)限制,該崗位工作地點(diǎn)在永川區(qū)。
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至24日17:30,稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)名近3萬(wàn)人,4837人尚未過(guò)審,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)平均競(jìng)爭(zhēng)比2333.4:1,國(guó)考報(bào)名已經(jīng)截止,國(guó)考審核截止時(shí)間為10月26日18:00,報(bào)名還未審核的同學(xué)請(qǐng)耐心等待審核。各招考單位報(bào)名總?cè)藬?shù)如下:
部門名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 110 | 10 | 55:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 811 | 33 | 50.69:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 31 | 2417 | 159 | 77.97:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 29076 | 4837 | 83.07:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 24 | 5602 | 163 | 233.417:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 3 | 170 | 1 | 56.67:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 11 | 318 | 0 | 28.91:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 266 | 0 | 133:1 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 76 | 5463 | 67 | 71.88:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 10 | 485 | 16 | 48.5:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 2 | 26 | 0 | 13:1 |
重慶海關(guān) | 11 | 557 | 1 | 50.64:1 |
重慶市地震局 | 3 | 274 | 0 | 91.33:1 |
重慶市公安局特勤局 | 1 | 7 | 0 | 7:1 |
重慶市氣象局 | 4 | 408 | 3 | 102:1 |
重慶市郵政管理局 | 1 | 142 | 1 | 142:1 |
總計(jì) | 547 | 46132 | 5291 | 84.34:1 |
2024與2025國(guó)考重慶地區(qū)每日?qǐng)?bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)對(duì)比
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
報(bào)名已經(jīng)結(jié)束,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)-永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下一職成為今年重慶地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位,該崗位已有1546人報(bào)考,招1人,有1540人通過(guò)審核,報(bào)錄比為1546:1,即使競(jìng)爭(zhēng)如此激烈,也阻擋不了大家的報(bào)考熱情。
2025重慶國(guó)考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至24日17時(shí)30分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 1546 | 1540 | 1546:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 847 | 783 | 847:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級(jí)主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 615 | 613 | 615:1 |
中國(guó)人民銀行巴南分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 4 | 600 | 599 | 150:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 582 | 474 | 582:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110039004 | 2 | 558 | 557 | 279:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 538 | 440 | 538:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 499 | 244 | 499:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 473 | 227 | 473:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 456 | 302 | 456:1 |
雖然國(guó)考報(bào)名結(jié)束,但審核尚在進(jìn)行中,審核時(shí)間截止到10月26日18:00,目前還有5291人尚未審核通過(guò)的考生再耐心等待一下。
2025重慶國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)前十報(bào)考崗位(截至24日17時(shí)30分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 1546 | 1540 | 1546:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 847 | 783 | 847:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級(jí)主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 615 | 613 | 615:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 582 | 474 | 582:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 538 | 440 | 538:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 499 | 244 | 499:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 473 | 227 | 473:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 456 | 302 | 456:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 445 | 282 | 445:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黔江監(jiān)管分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148586001 | 1 | 442 | 429 | 442:1 |
今年國(guó)考重慶地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位集中在統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)、稅務(wù)系統(tǒng)和金監(jiān)局,其中永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下一職從最首日?qǐng)?bào)名就持續(xù)領(lǐng)先到現(xiàn)在,熱度只增不減,目前報(bào)錄比為1546:1,該崗位往屆生可報(bào)名,學(xué)歷僅限本科報(bào)考,專業(yè)要求統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等,但有最低服務(wù)5年的期限。國(guó)考報(bào)名僅剩一天,還在觀望期的小伙伴得抓緊了,給資格審查預(yù)留一定的時(shí)間,合理選崗,認(rèn)真?zhèn)淇肌?/div>
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)