公考資訊
截止9點超120萬人報名國考 無人報考職位一覽表
http://www.jinglongming.com 2018-10-31 10:46 來源:公考通
不知不覺時間已經(jīng)到了10月31日,2019國家公務員考試報名已經(jīng)轟轟烈烈的進行了9天,今天是最后一天,報名即將于下午18時結(jié)束。從31日9時的數(shù)據(jù)來看,目前共有1234410人報名,其中有1046118人通過審核,平均競爭比達72:1。
國家知識產(chǎn)權(quán)局商標評審委員會案件審理處主任科員及以下職位有10366人報名,已經(jīng)破萬!國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊西雙版納調(diào)查隊業(yè)務科室科員(2)400110125008一職,競爭比為3339:1,競爭很激烈。
雖然進入到報名最后一天,據(jù)統(tǒng)計仍有66個職位無人報考,本文特篩選出這些職位供考生報考參考。
部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118103 | 長江海事局重慶海事局海事處科員(四) | 300110001004 | 1 | 航海技術(shù)、航運管理、海事管理、輪機工程 | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
118103 | 長江海事局武漢海事局海事處科員(四) | 300110007004 | 1 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118103 | 長江海事局武漢海事局海事處科員(七) | 300110007007 | 1 | 輪機工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118103 | 長江海事局蕪湖海事局海事處科員(五) | 300110011005 | 1 | 輪機工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118103 | 長江海事局三峽海事局三峽海事局海事處科員(十一) | 300110012016 | 3 | 航海技術(shù)、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118103 | 長江海事局三峽海事局三峽海事局海事處科員(十二) | 300110012017 | 3 | 輪機管理、輪機工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118103 | 長江海事局三峽海事局三峽海事局海事處科員(十三) | 300110012018 | 2 | 海事管理、航運管理、交通管理 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118104 | 江蘇海事局常熟海事局科員(四) | 300110009004 | 1 | 航海技術(shù)、船舶駕駛、輪機工程 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 |
118301 | 上海海事局楊浦海事局楊浦海事局科員(三) | 300110003003 | 1 | 法學(知識產(chǎn)權(quán)、監(jiān)獄學除外)、法學碩士、法律碩士(法學)、法律碩士(非法學) | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118301 | 上海海事局崇明海事局崇明海事局科員(七) | 300110008007 | 1 | 法學(知識產(chǎn)權(quán)、監(jiān)獄學除外)、法學碩士、法律碩士(法學)、法律碩士(非法學) | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118303 | 遼寧海事局大連海事局北良港海事處科員(一) | 300110001001 | 2 | 計算機科學與技術(shù) | 碩士研究生及以上 | 不限 | 無限制 |
118303 | 遼寧海事局營口海事局蓋州海事處科員(五) | 300110002019 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118308 | 廣東海事局湛江海事局湛江東海島海事處科員(七) | 300110002012 | 1 | 海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
118308 | 廣東海事局湛江海事局湛江徐聞海事處科員(八) | 300110002021 | 3 | 輪機工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
118308 | 廣東海事局湛江海事局湛江遂溪海事處科員(三) | 300110002025 | 1 | 航海技術(shù)、輪機工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
118308 | 廣東海事局韶關(guān)海事局韶關(guān)湞武江海事處科員(二) | 300110016005 | 1 | 海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
118308 | 廣東海事局梅州海事局梅州東山海事處科員(一) | 300110017001 | 1 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
118308 | 廣東海事局梅州海事局梅州大埔海事處科員 | 300110017006 | 1 | 法學門類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118308 | 廣東海事局揭陽海事局揭陽揭東海事處科員 | 300110020006 | 2 | 海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
118311 | 黑龍江海事局佳木斯海事局湯原海事處科員 | 300110002005 | 1 | 新聞傳播學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
127104 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處審計署駐哈爾濱特派員辦事處審計業(yè)務處主任科員及以下 | 300110001005 | 1 | 審計學 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 |
129145 | 烏魯木齊海關(guān)烏魯木齊海關(guān)緝私局隸屬阿拉山口海關(guān)緝私分局技術(shù)工作 | 300130006001 | 1 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
164105 | 深圳出入境邊防檢查總站深圳出入境邊防檢查總站邊檢站科員 | 300130265018 | 2 | 新聞傳播學類 | 僅限本科 | 中共黨員 | 二年 |
169108 | 中國民用航空局新疆管理局民航阿克蘇運行辦空管處主任科員及以下 | 300149004004 | 1 | 交通運輸(民航空中交通管制) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
170131 | 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局阿勒泰地區(qū)郵政管理局市場監(jiān)管科主任科員以下 | 300110012001 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
188117 | 烏魯木齊鐵路公安局烏魯木齊鐵路公安局奎屯鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130857008 | 1 | 通信類 | 大專或本科 | 中共黨員或共青團員 | 無限制 |
119102 | 水利部黃河水利委員會黃河河口管理局利津黃河河務局辦公室主任科員及以下 | 400110225001 | 1 | 水利水電工程、漢語言文學、新聞學 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
119104 | 水利部海河水利委員會漳衛(wèi)南運河管理局聊城河務局主任科員及以下(二) | 400110002011 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
119104 | 水利部海河水利委員會漳衛(wèi)南運河管理局羅寨閘管理所主任科員及以下 | 400110002026 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
119106 | 水利部松遼水利委員會松遼水利委員會機關(guān)國際河流與科技處主任科員及以下職位 | 400110001006 | 1 | 水文與水資源工程 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 |
119106 | 水利部松遼水利委員會水政監(jiān)察總隊黑龍江中游水文監(jiān)察支隊主任科員及以下職位 | 400110002001 | 1 | 水文與水資源工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
135104 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊襄垣調(diào)查隊業(yè)務科室科員(2) | 400110104030 | 3 | 統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類 | 僅限本科 | 中共黨員 | 三年 |
135104 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊晉中市地區(qū)縣級調(diào)查隊業(yè)務科室科員(2) | 400110104032 | 3 | 統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類 | 僅限本科 | 中共黨員 | 三年 |
135108 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊鶴崗調(diào)查隊業(yè)務科科員(3) | 400110108012 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135108 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊伊春調(diào)查隊業(yè)務科科員(2) | 400110108016 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135108 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊賓縣調(diào)查隊科員(1) | 400110108035 | 1 | 計算機類 | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135108 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊肇源調(diào)查隊科員(2) | 400110108065 | 1 | 經(jīng)濟學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類 | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135114 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊修水調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 400110114012 | 1 | 統(tǒng)計學類 | 僅限本科 | 不限 | 無限制 |
135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊泰安調(diào)查隊業(yè)務科室科員(2) | 400110115014 | 1 | 統(tǒng)計學 | 僅限本科 | 中共黨員 | 二年 |
135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊菏澤調(diào)查隊業(yè)務科室科員(3) | 400110115026 | 1 | 統(tǒng)計學 | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊文登調(diào)查隊科員(2) | 400110115040 | 1 | 會計學、財務管理 | 僅限本科 | 中共黨員 | 二年 |
135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊神農(nóng)架調(diào)查隊綜合科室科員 | 400110117016 | 1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學 | 僅限本科 | 中共黨員 | 三年 |
135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊華容調(diào)查隊綜合科室科員 | 400110117018 | 1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學 | 僅限本科 | 中共黨員 | 三年 |
135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊潮州調(diào)查隊業(yè)務科室科員(2) | 400110119030 | 1 | 統(tǒng)計學類 | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135121 | 國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊海口調(diào)查隊業(yè)務科室科員(1) | 400110121004 | 2 | 統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 僅限本科 | 不限 | 三年 |
135121 | 國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊瓊中調(diào)查隊科員(1) | 400110121010 | 1 | 統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 僅限本科 | 不限 | 三年 |
135121 | 國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊萬寧調(diào)查隊科員(1) | 400110121012 | 1 | 統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、會計學、財務管理、審計學 | 僅限本科 | 不限 | 三年 |
135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊安康調(diào)查隊業(yè)務科室科員(2) | 400110127016 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、數(shù)學類,會計學專業(yè)、金融學專業(yè)、計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊商洛調(diào)查隊業(yè)務科室科員(2) | 400110127018 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、數(shù)學類,會計學專業(yè)、金融學專業(yè)、計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊大荔調(diào)查隊科員(2) | 400110127031 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、數(shù)學類,會計學專業(yè)、金融學專業(yè)、計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊勉縣調(diào)查隊科員(2) | 400110127043 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、數(shù)學類,會計學專業(yè)、金融學專業(yè)、計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊商南調(diào)查隊科員(2) | 400110127050 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、數(shù)學類,會計學專業(yè)、金融學專業(yè)、計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
135132 | 國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設兵團調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設兵團調(diào)查總隊新疆生產(chǎn)建設兵團第二師調(diào)查隊綜合科室科員 | 400110132004 | 1 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類 | 僅限本科 | 中共黨員 | 二年 |
153105 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局包頭市白云鄂博礦區(qū)氣象局綜合管理科科員 | 400149006001 | 1 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
153105 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局錫林郭勒盟烏拉蓋氣象局綜合管理科科員 | 400149017001 | 1 | 大氣科學類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
153126 | 西藏自治區(qū)氣象局昌都市左貢縣氣象局防災減災科科員 | 400149010001 | 1 | 大氣科學類 | 僅限本科 | 中共黨員或共青團員 | 二年 |
153126 | 西藏自治區(qū)氣象局阿里地區(qū)改則縣氣象局防災減災科科員 | 400149015001 | 1 | 大氣科學類 | 僅限本科 | 中共黨員或共青團員 | 二年 |
154103 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局承德銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu)監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144023002 | 1 | 經(jīng)濟、金融(僅限經(jīng)濟學門類下的專業(yè)) | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
154107 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局吉林銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu)(蛟河市)監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144123002 | 1 | 經(jīng)濟金融類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
154107 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局通化銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu)(梅河口市)監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144151002 | 1 | 經(jīng)濟金融類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
154107 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局松原銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu)(扶余市)監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144181003 | 1 | 經(jīng)濟金融類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
154108 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局綏化銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu)監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144018002 | 1 | 經(jīng)濟金融類(不含稅務、證券、投資學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際貿(mào)易學、統(tǒng)計學等專業(yè)) | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
154110 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局徐州銀保監(jiān)分局綜合部門主任科員及以下 | 400148102001 | 1 | 新聞學 | 僅限碩士研究生 | 中共黨員 | 無限制 |
154113 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局泉州銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu)監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144007001 | 1 | 金融學(不含保險學和投資學)、金融工程 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 無限制 |
154120 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局桂林銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu)(灌陽縣)監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144019002 | 1 | 保險學 | 僅限本科 | 不限 | 二年 |
154131 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局昌吉銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu)監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144009001 | 2 | 經(jīng)濟金融類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)