河北
2019年河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(4月29日6時(shí))
http://www.jinglongming.com 2019-04-29 08:37 來(lái)源:河北省人事考試網(wǎng)
2019年河北公務(wù)員考試報(bào)名已開(kāi)始,考生可在河北人事考試網(wǎng)查看報(bào)名數(shù)據(jù),截止到4月29日6:03:46 ,共有23539人通過(guò)審核,10698人繳費(fèi)成功,其中審核通過(guò)最多的城市為:邯鄲市,共2718人通過(guò)審核。
序號(hào) | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 省直 | 否 | 969 | 2356 | 1168 |
2 | 002 | 石家莊 | 否 | 951 | 1830 | 955 |
3 | 003 | 承德 | 否 | 608 | 2305 | 942 |
4 | 004 | 張家口 | 否 | 782 | 2469 | 1004 |
5 | 005 | 秦皇島 | 否 | 263 | 1186 | 473 |
6 | 006 | 唐山 | 否 | 780 | 2257 | 846 |
7 | 007 | 廊坊 | 否 | 166 | 739 | 383 |
8 | 008 | 保定 | 否 | 1163 | 1941 | 1113 |
9 | 009 | 滄州 | 否 | 1135 | 1812 | 977 |
10 | 010 | 衡水 | 否 | 528 | 1113 | 463 |
11 | 011 | 邢臺(tái) | 否 | 649 | 1451 | 776 |
12 | 012 | 邯鄲 | 否 | 822 | 2718 | 1123 |
13 | 013 | 定州(石家莊) | 否 | 39 | 66 | 47 |
14 | 014 | 辛集(石家莊) | 否 | 123 | 448 | 140 |
15 | 015 | 雄安新區(qū)(保定) | 否 | 180 | 848 | 288 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)